Mondiali Boston - programma corto maschile, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

Mondiali Boston - programma corto maschile, orari e ordine di discesa sul ghiaccio
Figure skating - World Championships 2016

Mondiali Boston - programma corto maschile, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

Prima dell'ultimo allenamento del martedì, è stato effettuato il sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio del programma corto maschile dei Campionati mondiali di Boston, segmento di gara che prenderà il via mercoledì alle 18:15 ora locale (poco dopo la mezzanotte in Italia).

Ovviamente, le operazioni sono state "pilotate" in quanto i trenta atleti iscritti sono stati inseriti in urne diverse a seconda della posizione occupata nel cosiddetto "World Standing".

Per quanto riguarda l'Italia, Ivan Righini sarà il quindicesimo a scendere sul ghiaccio.

Il detentore del titolo Javier Fernandez entrerà in pista per ventiseiesimo, mentre il vice-campione iridato Yuzuru Hanyu pattinerà per penultimo. Come avvenuto nel programma corto degli ultimi Campionati europei, sarà il russo Maxim Kovtun a calcare il ghiaccio per ultimo.

Sul fronte del base value (con passi e trottole pianificate a livello quattro), il cinese Boyang Jin (4Lz/3T, 3A, 4T*) presenterà il programma di maggiore valore (51,33). Il primatista mondiale Yuzuru Hanyu (a parità di livelli su passi e trottole) partirà con un gap di poco superiore ai tre punti (4S, 4T/3T, 3A*, totale 48,05).


ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO
(orario italiano)

00:15:00|00:22:00 - Warm-Up Gruppo 1    
00:22:30|00:29:00 - (1) UKR - Ivan PAVLOV (WS 46)
00:29:00|00:35:30 - (2) RUS - Mikhail KOLYADA (WS 27)
00:35:30|00:42:00 - (3) ARG - Denis MARGALIK (WS 64)  
00:42:00|00:48:30 - (4) GER - Franz STREUBEL (WS 45) 
00:48:30|00:55:00 - (5) USA - Grant HOCHSTEIN (WS 36) 
00:55:00|01:01:30 - (6) ARM - Slavi HAYRAPETYAN (WS 82) 

01:01:30|01:08:30 - Warm-up Gruppo 2
01:09:00|01:15:30 - (7) GER - Jorik HENDRICKX (WS 44)
01:15:30|01:22:00 - (8) KOR - June Hyoung LEE (WS 39)
01:22:00|01:28:30 - (9) GBR - Philipp HARRIS (WS 56)  
01:28:30|01:35:00 - (10) ESP - Javier RAYA (WS 84)
01:35:00|01:41:30 - (11) MAS - Julian Zhi Jie YEE (WS 52)
01:41:30|01:48:00 - (12) LAT - Deniss VASILJEVS (WS 32)

01:48:00|02:03:00 - Rifacimento ghiaccio    

02:03:00|02:10:00 - Warm-Up Gruppo 3    
02:10:30|02:17:00 - (13) AUS - Brendan KERRY (WS 47) 
02:17:00|02:23:30 - (14) FRA - Chafik BESSEGHIER (WS 38)
02:23:30|02:30:00 - (15) ITA - Ivan RIGHINI (WS 28)
02:30:00|02:36:30 - (16) ISR - Alexei BYCHENKO (WS 22)
02:36:30|02:43:00 - (17) PHI - Michael Christian MARTINEZ (WS 26) 
02:43:00|02:49:30 - (18) CHN - Han YAN (WS 18)

02:49:30|02:56:30 - Warm-Up Gruppo 4    
02:57:00|03:03:30 - (19) CZE - Michal BREZINA (WS 11)
03:03:30|03:10:00 - (20) UZB - Misha GE (WS 16)  
03:10:00|03:16:30 - (21) CAN - Nam NGUYEN (WS 13)  
03:16:30|03:23:00 - (22) USA - Adam RIPPON (WS 12)
03:23:00|03:29:30 - (23) CHN - Boyang JIN (WS 17) 
03:29:30|03:36:00 - (24) USA - Max AARON (WS 10)

03:36:00|03:51:00 - Rifacimento ghiaccio   

03:51:00|03:58:00 - Warm-Up Gruppo 5    
03:58:30|04:05:00 - (25) JPN - Shoma UNO (WS 7)
04:05:00|04:11:30 - (26) ESP - Javier FERNANDEZ (WS 2)
04:11:30|04:18:00 - (27) KAZ - Denis TEN (WS 3)
04:18:00|04:24:30 - (28) CAN - Patrick CHAN (WS 8)
04:24:30|04:31:00 - (29) JPN - Yuzuru HANYU (WS 1) 
04:31:00|04:37:30 - (30) RUS - Maxim KOVTUN (WS 5)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
2
Consensi sui social

Ultimi in Sport invernali

Peterlini, il ginocchio fa male: Devo curarmi, al di là delle finali. Della Mea 15^, brave Mondinelli e Valleriani

Peterlini, il ginocchio fa male: Devo curarmi, al di là delle finali. Della Mea 15^, brave Mondinelli e Valleriani

Alle 12.30 si riparte con la manche decisiva dello slalom di Are, che vedrà protagoniste tre azzurre e sarà la laziale ad inaugurarla col pettorale 1 da sfruttare al massimo; Martina Peterlini fuori, ma comunque vicina all'accesso per la gara conclusiva, racconta dei problemi al tendine rotuleo del ginocchio già operato lo scorso autunno. Shiffrin da padrone per allungare di nuovo nella generale, ma Aicher può raccogliere punti pesantissimi, seppur braccata da tante atlete di peso.