Europei Bratislava - programma libero coppie, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Europei Bratislava - programma libero coppie, ordine e orari discesa sul ghiaccio
Info foto

Flavio Valle

Figure skating - European Championships 2016

Europei Bratislava - programma libero coppie, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Al termine del programma corto riservato alle coppie di artistico, è stato effettuato l’abituale sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio del programma libero, che si terrà sabato a partire dalle ore 10:00.

Ovviamente, il sorteggio è stato "pilotato" in quanto le sedici coppie qualificate sono state inserite in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione.

Il gruppo dei migliori sarà aperto dai russi Tarasova/Morozov e si concluderà con la prova dei debuttanti tedeschi Vartmann/Blommaert.

La prima coppia azzurra a scendere in pista sarà Manacorda/Macii, che pattinerà per settima. Marchei/Hotarek saranno i decimi ad esibirsi, subito prima di Della Monica/Guarise.

A differenza del primo segmento di gara, Volosozhar/Trankov pattineranno prima dei rivali per il titolo Savchenko/Massot.

 

ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

10:00:00|10:07:00 - Warm-up Gruppo 1
10:07:30|10:15:50 - (1) SUI - HERBRIKOVA/ROULET (15°36.38)
10:15:50|10:24:10 - (2) ESP - LECH/MAESTU (13° 40.46)    
10:24:10|10:32:30 - (3) ISR - TANKOVA/KRASNOPOLSKI (14° 37.81)  
10:32:30|10:40:50 - (4) HUN - PEARCE/ MAGYAR (16° 36.00)    

10:40:50|10:47:50 - Warm-up Gruppo 2
10:48:20|10:56:40 - (5) AUT - ZIEGLER/KIEFER (9° 52.96)
10:56:40|11:05:00 - (6) LTU - BUTKUTE/ERMOLAEV (11° 46.85)    
11:05:00|11:13:20 - (7)  ITA - MANACORDA/MACII (12° 44.71)
11:13:20|11:21:40 - (8) BLR - DANILOVA/KAMIANCHUK (10° 48.72)    
 
11:21:40|11:36:40 - rifacimento ghiaccio
    
11:36:40|11:43:40 - Warm-Up Gruppo 3    
11:44:10|11:52:30 - (9) FRA - JAMES/CIPRES (5° 62.10)
11:52:30|12:00:50 - (10) ITA - MARCHEI/HOTAREK (8° 58.47)   
12:00:50|12:09:10 - (11) ITA - DELLA MONICA/GUARISE (6° 61.51)   
12:09:10|12:17:30 - (12) RUS - ASTAKHOVA/ROGONOV (7° 60.63)    
    
12:17:30|12:24:30 - Warm-Up Gruppo 4    
12:25:00|12:33:40 - (13) RUS - TARASOVA/MOROZOV (3° 70.17)   
12:33:40|12:42:20 - (14) RUS - VOLOSOZHAR/TRANKOV (1° 79.77)    
12:42:20|12:51:00 - (15) GER - SAVCHENKO/MASSOT (2° 75.54)
12:51:00|12:59:40 - (16) GER - VARTMANN/ BLOMMAERT (4° 62.90)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
2
Consensi sui social

Più letti in Sport invernali

Vola in semifinale il Team Retornaz a Sault Sainte Marie: Hoesli battuto due volte nel giro di poche ore

Vola in semifinale il Team Retornaz a Sault Sainte Marie: Hoesli battuto due volte nel giro di poche ore

Curling: prosegue alla grande il cammino degli uomini azzurri nell'Henderson Metal Fall Classic, con gli svizzeri regolati nettamente prima per volare ai playoff, poi nella sfida ad eliminazione diretta. Oggi semifinale con Epping (che ha battuto il team italiano nella prima fase), poi subito l'eventuale finalissima.