Alle ore 16.30 di venerdì 17 marzo prenderà il via la sprint maschile di Oslo, secondo atto dell'ultima tappa di Coppa del Mondo. Andiamo a vedere quali sono gli atleti in gara.
Complessivamente sono 108.
Sono 29 le nazioni rappresentate.
Interessante notare come alcuni big abbiano deciso di partire con pettorali molto alti.
Il riferimento è ad Anton Shipulin, Julian Eberhard e Simon Eder, i quali prenderanno il via con numeri oltre il 100.
Il primo italiano a partire sarà Dominik Windisch alle 16.32. Seguirà Lukas Hofer alle 16.42. Giuseppe Montello comincerà la sua fatica alle 17.05 e Thomas Bormolini alle 17.13.
START LIST
| BIB | | | ATHLETE | | | NAT | | | YOB | | | TIME |
| 12 | | | LANDERTINGER Dominik | | | AUT | | | 1988 | | | 16:36:00 |
| 37 | | | WAEGER Lorenz | | | AUT | | | 1991 | | | 16:48:30 |
| 82 | | | KOMATZ David | | | AUT | | | 1991 | | | 17:11:00 |
| 87 | | | MESOTITSCH Daniel | | | AUT | | | 1976 | | | 17:13:30 |
| 100 | | | EBERHARD Julian | | | AUT | | | 1986 | | | 17:20:00 |
| 107 | | | EDER Simon | | | AUT | | | 1983 | | | 17:23:30 |
| 11 | | | ROESCH Michael | | | BEL | | | 1983 | | | 16:35:30 |
| 2 | | | BOCHARNIKOV Sergey | | | BLR | | | 1988 | | | 16:31:00 |
| 47 | | | ABASHEU Dzmitry | | | BLR | | | 1991 | | | 16:53:30 |
| 83 | | | VARABEI Maksim | | | BLR | | | 1995 | | | 17:11:30 |
| 92 | | | DAROZHKA Aliaksandr | | | BLR | | | 1991 | | | 17:16:00 |
| 33 | | | ILIEV Vladimir | | | BUL | | | 1987 | | | 16:46:30 |
| 38 | | | ANEV Krasimir | | | BUL | | | 1987 | | | 16:49:00 |
| 79 | | | SINAPOV Anton | | | BUL | | | 1993 | | | 17:09:30 |
| 88 | | | GERDZHIKOV Dimitar | | | BUL | | | 1992 | | | 17:14:00 |
| 26 | | | GOW Christian | | | CAN | | | 1993 | | | 16:43:00 |
| 40 | | | GREEN Brendan | | | CAN | | | 1986 | | | 16:50:00 |
| 73 | | | GOW Scott | | | CAN | | | 1990 | | | 17:06:30 |
| 19 | | | SLESINGR Michal | | | CZE | | | 1983 | | | 16:39:30 |
| 28 | | | MORAVEC Ondrej | | | CZE | | | 1984 | | | 16:44:00 |
| 50 | | | KRCMAR Michal | | | CZE | | | 1991 | | | 16:55:00 |
| 53 | | | VACLAVIK Adam | | | CZE | | | 1994 | | | 16:56:30 |
| 85 | | | SOUKUP Jaroslav | | | CZE | | | 1982 | | | 17:12:30 |
| 30 | | | KOIV Kauri | | | EST | | | 1983 | | | 16:45:00 |
| 61 | | | LESSING Roland | | | EST | | | 1978 | | | 17:00:30 |
| 98 | | | ZAHKNA Rene | | | EST | | | 1994 | | | 17:19:00 |
| 6 | | | GRONMAN Tuomas | | | FIN | | | 1991 | | | 16:33:00 |
| 59 | | | HIIDENSALO Olli | | | FIN | | | 1991 | | | 16:59:30 |
| 99 | | | RANTA Jaakko Olavi | | | FIN | | | 1997 | | | 17:19:30 |
| 22 | | | BEATRIX Jean Guillaume | | | FRA | | | 1988 | | | 16:41:00 |
| 27 | | | FOURCADE Martin | | | FRA | | | 1988 | | | 16:43:30 |
| 32 | | | FILLON MAILLET Quentin | | | FRA | | | 1992 | | | 16:46:00 |
| 48 | | | DESTHIEUX Simon | | | FRA | | | 1991 | | | 16:54:00 |
| 74 | | | FOURCADE Simon | | | FRA | | | 1984 | | | 17:07:00 |
| 89 | | | CLAUDE Fabien | | | FRA | | | 1994 | | | 17:14:30 |
| 57 | | | DIXON Scott | | | GBR | | | 1994 | | | 16:58:30 |
| 1 | | | PEIFFER Arnd | | | GER | | | 1987 | | | 16:30:30 |
| 17 | | | LESSER Erik | | | GER | | | 1988 | | | 16:38:30 |
| 25 | | | SCHEMPP Simon | | | GER | | | 1988 | | | 16:42:30 |
| 42 | | | REES Roman | | | GER | | | 1993 | | | 16:51:00 |
| 51 | | | DOLL Benedikt | | | GER | | | 1990 | | | 16:55:30 |
| 69 | | | NAWRATH Philipp | | | GER | | | 1993 | | | 17:04:30 |
| 104 | | | ANGELIS Apostolos | | | GRE | | | 1993 | | | 17:22:00 |
| 5 | | | WINDISCH Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | 16:32:30 |
| 24 | | | HOFER Lukas | | | ITA | | | 1989 | | | 16:42:00 |
| 71 | | | MONTELLO Giuseppe | | | ITA | | | 1992 | | | 17:05:30 |
| 86 | | | BORMOLINI Thomas | | | ITA | | | 1991 | | | 17:13:00 |
| 76 | | | TACHIZAKI Mikito | | | JPN | | | 1988 | | | 17:08:00 |
| 84 | | | KOBONOKI Tsukasa | | | JPN | | | 1991 | | | 17:12:00 |
| 66 | | | PANTOV Anton | | | KAZ | | | 1991 | | | 17:03:00 |
| 75 | | | PODKORYTOV Vassiliy | | | KAZ | | | 1994 | | | 17:07:30 |
| 105 | | | BRAUN Maxim | | | KAZ | | | 1993 | | | 17:22:30 |
| 7 | | | LAPSHIN Timofey | | | KOR | | | 1988 | | | 16:33:30 |
| 77 | | | KIM Yonggyu | | | KOR | | | 1993 | | | 17:08:30 |
| 29 | | | RASTORGUJEVS Andrejs | | | LAT | | | 1988 | | | 16:44:30 |
| 63 | | | LUSA Daumants | | | LAT | | | 1992 | | | 17:01:30 |
| 91 | | | BRICIS Ilmars | | | LAT | | | 1970 | | | 17:15:30 |
| 31 | | | KAUKENAS Tomas | | | LTU | | | 1990 | | | 16:45:30 |
| 81 | | | STROLIA Vytautas | | | LTU | | | 1992 | | | 17:10:30 |
| 101 | | | DOMBROVSKI Karol | | | LTU | | | 1991 | | | 17:20:30 |
| 9 | | | SVENDSEN Emil Hegle | | | NOR | | | 1985 | | | 16:34:30 |
| 15 | | | BOE Johannes Thingnes | | | NOR | | | 1993 | | | 16:37:30 |
| 16 | | | BJOERNDALEN Ole Einar | | | NOR | | | 1974 | | | 16:38:00 |
| 36 | | | BOE Tarjei | | | NOR | | | 1988 | | | 16:48:00 |
| 41 | | | L'ABEE-LUND Henrik | | | NOR | | | 1986 | | | 16:50:30 |
| 56 | | | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | | | NOR | | | 1992 | | | 16:58:00 |
| 58 | | | SKJELVIK Kristoffer | | | NOR | | | 1991 | | | 16:59:00 |
| 94 | | | GJESBAKK Fredrik | | | NOR | | | 1992 | | | 17:17:00 |
| 78 | | | GUZIK Grzegorz | | | POL | | | 1991 | | | 17:09:00 |
| 80 | | | SZCZUREK Lukasz | | | POL | | | 1988 | | | 17:10:00 |
| 96 | | | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | | | POL | | | 1991 | | | 17:18:00 |
| 34 | | | FAUR Remus | | | ROU | | | 1989 | | | 16:47:00 |
| 52 | | | PUCHIANU Cornel | | | ROU | | | 1989 | | | 16:56:00 |
| 67 | | | POP Gheorghe | | | ROU | | | 1993 | | | 17:03:30 |
| 4 | | | GARANICHEV Evgeniy | | | RUS | | | 1988 | | | 16:32:00 |
| 23 | | | TSVETKOV Maxim | | | RUS | | | 1992 | | | 16:41:30 |
| 35 | | | BABIKOV Anton | | | RUS | | | 1991 | | | 16:47:30 |
| 49 | | | ELISEEV Matvey | | | RUS | | | 1993 | | | 16:54:30 |
| 54 | | | MALINOVSKII Igor | | | RUS | | | 1997 | | | 16:57:00 |
| 95 | | | LOGINOV Alexander | | | RUS | | | 1992 | | | 17:17:30 |
| 106 | | | SHIPULIN Anton | | | RUS | | | 1987 | | | 17:23:00 |
| 108 | | | VOLKOV Alexey | | | RUS | | | 1988 | | | 17:24:00 |
| 3 | | | BAUER Klemen | | | SLO | | | 1986 | | | 16:31:30 |
| 55 | | | DOVZAN Miha | | | SLO | | | 1994 | | | 16:57:30 |
| 62 | | | TRSAN Rok | | | SLO | | | 1992 | | | 17:01:00 |
| 97 | | | OBLAK Lenart | | | SLO | | | 1991 | | | 17:18:30 |
| 70 | | | KRSMANOVIC Dejan | | | SRB | | | 1986 | | | 17:05:00 |
| 18 | | | WEGER Benjamin | | | SUI | | | 1989 | | | 16:39:00 |
| 43 | | | WIESTNER Serafin | | | SUI | | | 1990 | | | 16:51:30 |
| 65 | | | DOLDER Mario | | | SUI | | | 1990 | | | 17:02:30 |
| 103 | | | JAEGER Martin | | | SUI | | | 1987 | | | 17:21:30 |
| 13 | | | HASILLA Tomas | | | SVK | | | 1990 | | | 16:36:30 |
| 44 | | | OTCENAS Martin | | | SVK | | | 1987 | | | 16:52:00 |
| 72 | | | KAZAR Matej | | | SVK | | | 1983 | | | 17:06:00 |
| 90 | | | SIMA Michal | | | SVK | | | 1992 | | | 17:15:00 |
| 14 | | | LINDSTROEM Fredrik | | | SWE | | | 1989 | | | 16:37:00 |
| 45 | | | SAMUELSSON Sebastian | | | SWE | | | 1997 | | | 16:52:30 |
| 64 | | | FEMLING Peppe | | | SWE | | | 1992 | | | 17:02:00 |
| 102 | | | NELIN Jesper | | | SWE | | | 1992 | | | 17:21:00 |
| 8 | | | SEMENOV Sergey | | | UKR | | | 1988 | | | 16:34:00 |
| 10 | | | PIDRUCHNYI Dmytro | | | UKR | | | 1991 | | | 16:35:00 |
| 39 | | | PRYMA Artem | | | UKR | | | 1987 | | | 16:49:30 |
| 68 | | | SEMAKOV Vladimir | | | UKR | | | 1985 | | | 17:04:00 |
| 93 | | | ZHYRNYI Oleksander | | | UKR | | | 1987 | | | 17:16:30 |
| 20 | | | BAILEY Lowell | | | USA | | | 1981 | | | 16:40:00 |
| 21 | | | DOHERTY Sean | | | USA | | | 1995 | | | 16:40:30 |
| 46 | | | NORDGREN Leif | | | USA | | | 1989 | | | 16:53:00 |
| 60 | | | SCHOMMER Paul | | | USA | | | 1992 | | | 17:00:00 |
Sprint M Oslo (NOR)
Biathlon - World Cup
Johannes Bø vince la Sprint di Oslo, Martin Fourcade batte 20 (podi)
Venerdì 17 Marzo 2017Biathlon - Oslo
Sprint Maschile Oslo - Start List divisa per nazione - Sarà gara lunghissima
Giovedì 16 Marzo 2017Biathlon - Oslo
Obiettivo 20 (podi e Coppe di specialità) per Martin Fourcade
Mercoledì 15 Marzo 2017BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 10/15 | 35-60 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 7/11 | 10-50 cm |
| Breuil-Cervinia | 12/15 | 10-50 cm |
| Merano 2000 | 6/9 | 0-40 cm |
| Crest | 10/10 | 0-40 cm |
| Plan de Corones | 21/34 | 10-50 cm |
| Champoluc | 10/10 | 0-40 cm |
| Doganaccia | 3/4 | 20-30 cm |
Più letti in biathlon
Il grande biathlon torna in azione, a Oestersund il via della Coppa del Mondo con la staffetta femminile
Alle 13.15 scatta la Coppa del Mondo 2025/26: si parte con un weekend interamente dedicato alle staffette. Prima le ragazze e un'Italdonne subito possibile protagonista con il rientro di Vittozzi, poi alle 16.55 il turno degli uomini, mentre domenica sarà la giornata delle staffette miste.



BOE Johannes Thingnes
FOURCADE Martin
SHIPULIN Anton




2