In seguito a diverse richieste di FantaManager con problemi ad aprire i file Office, pubblichiamo anche online le quotazioni nel Fantasy Biathlon. Qui sono disponibili quelle del settore maschile.
Chi dovesse avere problemi con i File Office può scegliere gli atleti da queste liste, rispettando ovviamente i vincoli imposti dal regolamento, e inviarli entro le ore 10.30 del 24 novembre all'indirizzo fantabiathlon@neveitalia.it
Indicando inoltre
NOME E COGNOME
NOME SQUADRA
DATA DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA
In questo modo la sua iscrizione verrà accettata comunque e l'email verrà considerata alla stregua di una scheda d'iscrizione.
Di seguito le quotazioni del settore maschile. Per le quotazioni del settore femminile è sufficiente cliccare qui.
NOTA 1: Gli atleti in grassetto sono le "Teste di Serie" ovvero i primi 4 della classifica generale della scorsa stagione. Nella squadra iniziale possono essere inseriti al massimo una sola testa di serie nel settore maschile E una sola testa di serie nel settore femminile.
NOTA 2: Ogni altro biathleta non compreso nella lista ha un valore base di 50 crediti.
| Rank. | NOME ATLETA | Naz. | Crediti |
| 1 | Fourcade Martin | FRA | 1350 |
| 2 | Svendsen Emil Hegle | NOR | 877 |
| 3 | Landertinger Dominik | AUT | 765 |
| 4 | Fak Jakov | SLO | 759 |
| 5 | Birnbacher Andreas | GER | 741 |
| 6 | Ustyugov Evgeny | RUS | 727 |
| 7 | Lindström Fredrik | SWE | 711 |
| 8 | Malyshko Dmitry | RUS | 695 |
| 9 | Shipulin Anton | RUS | 668 |
| 10 | Burke Tim | USA | 665 |
| 11 | Eder Simon | AUT | 659 |
| 12 | Moravec Ondrej | CZE | 653 |
| 13 | Beatrix Jean Guillaume | FRA | 639 |
| 14 | Garanichev Evgeniy | RUS | 609 |
| 15 | Bø Tarjei | NOR | 568 |
| 16 | Lesser Erik | GER | 568 |
| 17 | Boeuf Alexis | FRA | 543 |
| 18 | Peiffer Arnd | GER | 541 |
| 19 | Ferry Björn | SWE | 531 |
| 20 | Hofer Lukas | ITA | 530 |
| 21 | Slesingr Michal | CZE | 526 |
| 22 | Bjørndalen Ole Einar | NOR | 513 |
| 23 | Deryzemlya Andriy | UKR | 479 |
| 24 | L'Abée-Lund Henrik | NOR | 444 |
| 25 | Graf Florian | GER | 424 |
| 26 | Makoveev Andrei | RUS | 415 |
| 27 | Fourcade Simon | FRA | 413 |
| 28 | Bailey Lowell | USA | 412 |
| 29 | Schempp Simon | GER | 391 |
| 30 | Pinter Friedrich | AUT | 363 |
| 31 | Bergman Carl Johan | SWE | 358 |
| 32 | Mesotitsch Daniel | AUT | 354 |
| 33 | Volkov Alexey | RUS | 326 |
| 34 | Sumann Christoph | AUT | 298 |
| 35 | Le Guellec Jean Philippe | CAN | 296 |
| 36 | Rastorgujevs Andrejs | LAT | 279 |
| 37 | Bauer Klemen | SLO | 278 |
| 38 | Anev Krasimir | BUL | 272 |
| 39 | Windisch Dominik | ITA | 251 |
| 40 | Eberhard Julian | AUT | 247 |
| 41 | Weger Benjamin | SUI | 242 |
| 42 | Semenov Serhy | UKR | 240 |
| 43 | Christiansen Vetle | NOR | 237 |
| 44 | Iliev Vladimir | BUL | 206 |
| 45 | Sednev Serguei | UKR | 196 |
| 46 | Loginov Alexandr | RUS | 193 |
| 47 | De Lorenzi Christian | ITA | 190 |
| 48 | Kazar Matej | SVK | 181 |
| 49 | Birkeland Lars Helge | NOR | 177 |
| 50 | Vitek Zdenek | CZE | 177 |
| 51 | Bjøntegaard Erlend | NOR | 169 |
| 52 | Savitskiy Yan | KAZ | 167 |
| 53 | Berger Lars | NOR | 159 |
| 54 | Perras Scott | CAN | 158 |
| 55 | Slepov Alexey | RUS | 149 |
| 56 | Desthieux Simon | FRA | 137 |
| 57 | Soukup Jaroslav | CZE | 137 |
| 58 | Pryma Artem | UKR | 131 |
| 59 | Bø Johannes | NOR | 125 |
| 60 | Böhm Daniel | GER | 123 |
| 61 | Joller Ivan | SUI | 123 |
| 62 | Kauppinen Jarkko | FIN | 116 |
| 63 | Kaukenas Tomas | LTU | 112 |
| 64 | Dolder Mario | SUI | 108 |
| 65 | Böckli Claudio | SUI | 106 |
| 66 | Doll Benedikt | GER | 102 |
| 67 | Bilanenko Olexander | UKR | 98 |
| 68 | Hallenbarter Simon | SUI | 97 |
| 69 | Matiasko Miroslav | SVK | 93 |
| 70 | Kühn Johannes | GER | 89 |
| 71 | Tsvetkov Maxim | RUS | 88 |
| 72 | Nordgren Leif | USA | 85 |
| 73 | Hurajt Pavol | SVK | 84 |
| 74 | Martinelli Christian | ITA | 84 |
| 75 | Novikov Sergei | BLR | 76 |
| 76 | Tobreluts Indrek | EST | 75 |
| 77 | Gow Scott | CAN | 72 |
| 78 | Abramenko Evgeny | BLR | 71 |
| 79 | Windisch Markus | ITA | 71 |
| 80 | Dokl Peter | SLO | 70 |
| 81 | Pechenkin Aleksander | RUS | 69 |
| 82 | Eberhard Tobias | AUT | 67 |
| 83 | Eriksson Christoffer | SWE | 66 |
| 84 | Koiv Kauri | EST | 65 |
| 85 | Petrovic Milanko | SRB | 65 |
| 86 | Tcherezov Ivan | RUS | 65 |
| 87 | Isa Hidenori | JPN | 63 |
| 88 | Jonsson Magnus | SWE | 63 |
| 89 | Arwidson Tobias | SWE | 62 |
| 90 | Kletcherov Mikhail | BUL | 62 |
| 91 | Simocko Dusan | SVK | 59 |
| 92 | Almoukov Alexei | AUS | 58 |
| 93 | Stephan Christoph | GER | 58 |
| 94 | Toivanen Ahti | FIN | 58 |
| 95 | Bedard Marc-Andre | CAN | 54 |
| 96 | Klyachin Sergey | RUS | 53 |
| 97 | Steptsenko Danil | EST | 53 |
| 98 | Dutto Pietro | ITA | 52 |
| 99 | Janov Vit | CZE | 52 |
| 100 | Jay Vincent | FRA | 52 |
| 101 | Piksons Edgars | LAT | 52 |
| 102 | Armgren Ted | SWE | 50 |
| 103 | Babchyn Aliaksandr | BLR | 50 |
| 104 | Bril Grzegorz | POL | 50 |
| 105 | Butkovic Dino | CRO | 50 |
| 106 | Chen Haibin | CHN | 50 |
| 107 | Chepelin Vladimir | BLR | 50 |
| 108 | Chervyhkov Alexsandr | KAZ | 50 |
| 109 | Claude Florent | FRA | 50 |
| 110 | Currier Russell | USA | 50 |
| 111 | Dombrovski Karol | LTU | 50 |
| 112 | Faur Remus | ROU | 50 |
| 113 | Gavrila Stefan | ROU | 50 |
| 114 | Gerbacea Roland | ROU | 50 |
| 115 | Greis Michael | GER | 50 |
| 116 | Hakala Matti | FIN | 50 |
| 117 | Hakkinen Jay | USA | 50 |
| 118 | Hasilla Tomas | SVK | 50 |
| 119 | Holubec Tomas | CZE | 50 |
| 120 | Inomata Kazuya | JPN | 50 |
| 121 | Jackson Lee-Steve | GBR | 50 |
| 122 | Kaljunen Mika | FIN | 50 |
| 123 | Kane Kevin | GBR | 50 |
| 124 | Kenanov Miroslav | BUL | 50 |
| 125 | Kolesnikovs Arturs | LAT | 50 |
| 126 | Krcmar Michal | CZE | 50 |
| 127 | Kristejn Lukas | CZE | 50 |
| 128 | Krupcik Tomaas | CZE | 50 |
| 129 | Kwak Adam | POL | 50 |
| 130 | Lessing Roland | EST | 50 |
| 131 | Liadov Yuryi | BLR | 50 |
| 132 | Maric Janez | SLO | 50 |
| 133 | Nagai Junji | JPN | 50 |
| 134 | Naumik Sergey | KAZ | 50 |
| 135 | Os Alexander | NOR | 50 |
| 136 | Otcenas Martin | SVK | 50 |
| 137 | Pantov Anton | KAZ | 50 |
| 138 | Pidruchnyi Dmytro | UKR | 50 |
| 139 | Plywaczyk Krzysztof | POL | 50 |
| 140 | Puchianu Cornel | ROU | 50 |
| 141 | Puzulis Rolands | LAT | 50 |
| 142 | Rastic Damir | SRB | 50 |
| 143 | Ren Long | CHN | 50 |
| 144 | Rusinov Dmytro | UKR | 50 |
| 145 | Simola Ville | FIN | 50 |
| 146 | Sloof Joel | NED | 50 |
| 147 | Smith Nathan | CAN | 50 |
| 148 | Szczurek Lukas | POL | 50 |
| 149 | Tachizaki Mikito | JPN | 50 |
| 150 | Trifonov Alexandr | KAZ | 50 |
| 151 | Zlatev Ivan | BUL | 50 |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Falcade | 13/15 | 10-45 cm |
| Passo San Pellegrino | 13/15 | 30-45 cm |
| Courmayeur | 17/18 | 20-70 cm |
| Obereggen | 18/20 | 20-40 cm |
| Dobbiaco | 18/19 | 10-40 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Passo San Pellegrino | 13/15 | 30-45 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88






2