Biathlon
Filtra per :
AUT
SCHULER Franz
Nazionalità: AUSTRIA
Data di Nascita: 1962-10-03
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-12-20 | SLO Pokljuka | WC | RELAY | GER GERMANY | AUT AUSTRIA | RUS RUSSIA |
| 1991-03-07 | NOR Oslo | WC | INDIVIDUAL | GER KIRCHNER Mark | AUT SCHULER Franz | FRA BOUTHIAUX Stephane |
| 1990-03-17 | FIN Kontiolahti | WC | SPRINT | ITA ZINGERLE Andreas | AUT SCHULER Franz | GDR SEHMISCH Andre |
| 1988-03-19 | FIN Jyväskylä | WC | SPRINT | AUT SCHULER Franz | NOR KVALFOSS Eirik | AUT EDER Alfred |
| 1986-12-20 | AUT Obertauern | WC | SPRINT | SWE WESTLING Roger | GDR ROETSCH Frank-Peter | AUT SCHULER Franz |
| 1986-02-22 | NOR Oslo | WCH | SPRINT | URS MEDVEDTSEV Valeriy | AUT SCHULER Franz | GDR SEHMISCH Andre |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Sestola | 14/14 | 30-50 cm |
| Monte Cimone | 14/14 | 30-50 cm |
| La Thuile | 34/38 | 40-60 cm |
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Bormio | 10/12 | 20-45 cm |
| Pila Aosta | 13/15 | 20-30 cm |
| Bormio 2000 | 10/12 | 20-45 cm |
| Limone Piemonte | 15/15 | 70-170 cm |
METEO SCI / 02 Gennaio
- Appennino Cent. -0°-5°C
- Trentino -9°--1°C
- Veneto -9°-1°C
- Appennino Sett. -1°-5°C
- Appennino Mer. 3°-10°C
- Friuli -7°--1°C









