Svizzera
2021/2022
2021/2022
Skipass winter 2021/22
Days | Adults 20+ years | Seniors from 64+ years | Youth 16 – 19 years | Kids 10 – 15 years | Flurin-Kids* 6 – 9 years |
---|---|---|---|---|---|
4 hours | 57.00 | 55.00 | 52.00 | 32.00 | 7.00 |
1 day | 61.00 | 59.00 | 56.00 | 34.00 | 7.00 |
2 days | 120.00 | 116.00 | 110.00 | 67.00 | 14.00 |
3 days | 176.00 | 170.00 | 161.00 | 98.00 | 21.00 |
4 days | 232.00 | 224.00 | 213.00 | 129.00 | 28.00 |
5 days | 275.00 | 266.00 | 252.00 | 153.00 | 35.00 |
6 days | 311.00 | 301.00 | 286.00 | 173.00 | 42.00 |
7 days | 342.00 | 330.00 | 314.00 | 190.00 | 49.00 |
8 days | 381.00 | 368.00 | 349.00 | 212.00 | 56.00 |
9 days | 417.00 | 404.00 | 383.00 | 233.00 | 63.00 |
10 days | 451.00 | 437.00 | 414.00 | 252.00 | 70.00 |
3 in 5 days | 178.00 | 172.00 | 164.00 | 98.00 | 21.00 |
4 in 6 days | 237.00 | 229.00 | 218.00 | 130.00 | 28.00 |
10 days within the season | 580.00 | 560.00 | 534.00 | 319.00 | 70.00 |
- Free for kids up to 5 years
- Flurin-Kids (6-9 years) accompanied by one paying parent
- Kids 10-15 years
- Youths 16-19 years
- Adults 20+ years
- Seniors 64+ years
fonte:https://www.valsurses.ch/en/bergbahnen/savognin-bergbahnen/winter/prices
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo dello Stelvio | 4/5 | 20-100 cm |
Breuil-Cervinia | 5/15 | 20-120 cm |
METEO SCI / 12 Luglio
- Appennino Mer. 18°-25°C
- Trentino 11°-18°C
- Appennino Sett. 12°-21°C
- Lombardia 11°-19°C
- Appennino Cent. 16°-22°C
- Valle d'Aosta 10°-20°C
9