Questo sito contribuisce alla audience de

SKIPASS SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE 2012/2013

AA

108

Trentino

Skipass San Martino di Castrozza

SKIPASS SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE 2012/2013

2 Skipass disponibili

San Martino di Castrozza Skipass Inverno 2012/2013

PRESTAGIONE SKIPASS SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE
01.12.2012 - 22.12.2012

Giorni Adulti

Juniores
nati dopo
01.12.1996

Senior
nati prima
01.12.1947
Giorni Adulti

Juniores
nati dopo
01.12.1996

Senior
nati prima
01.12.1947
1 € 36.50
€ 27.00
€ 34.50
7 € 179.00 € 125.00 € 161.00
2 € 62.00 € 44.00 € 56.00 8 € 201.00 € 140.00 € 181.00
3 € 94.00 € 66.00 € 84.00 9 € 221.00 € 155.00 € 199.00
4 € 123.00 € 86.00 € 111.00 10 € 241.00 € 168.00 € 217.00
5 € 147.00 € 103.00 € 132.00 11 € 259.00 € 181.00 € 233.00
6 € 169.00
€ 118.00
€ 152.00
Per questo periodo, vedi anche l'offerta San Martino SuperPemière 4=3
3+3 € 191.00 € 133.00 € 171.00 5+2 € 199.00 € 139.00 € 179.00
4+1 € 156.00 € 110.00 € 140.00 11+1 € 291.00 € 204.00 € 261.00
4+2 € 183.00 € 128.00 € 165.00 11+2 € 319.00 € 224.00 € 287.00
5+1 € 178.00 € 125.00 € 160.00

 

SKIPASS SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE
Inverno 2012 / 2013
ALTA STAGIONE
STAGIONE
23.12.2012 - 05.01.2013
03.02.2013 - 16.03.2013
06.01.2013 - 02.02.2013
17.03.2013 - fine stagione
Giorni Adulti

Juniores
nati dopo
01.12.1996

Senior
nati prima
01.12.1947
Giorni Adulti Juniores
nati dopo
01.12.1996
Senior
nati prima
01.12.1947
1 € 39.00
€ 29.00
€ 37.00
1 € 36.50
€ 27.00 € 34.50
2 € 78.00 € 55.00 € 70.00 2 € 69.00 € 48.00 € 62.00
3 € 117.00 € 82.00 € 105.00 3 € 103.00 € 72.00 € 93.00
4 € 154.00 € 108.00 € 138.00 4 € 135.00 € 95.00 € 122.00
5 € 184.00 € 129.00 € 166.00 5 € 162.00 € 113.00 € 146.00
6 € 211.00
€ 148.00
€ 190.00
6 € 186.00
€ 130.00
€ 167.00
7 € 224.00 € 157.00 € 202.00 7 € 197.00 € 138.00 € 177.00
8 € 251.00 € 176.00 € 226.00 8 € 221.00 € 155.00 € 199.00
9 € 276.00 € 194.00 € 249.00 9 € 243.00 € 170.00 € 219.00
10 € 301.00 € 211.00 € 271.00 10 € 265.00 € 185.00 € 238.00
11 € 324.00 € 227.00 € 291.00 11 € 285.00 € 199.00 € 256.00
12 € 346.00 € 242.00 € 311.00 12 € 304.00 € 213.00 € 274.00
13 € 366.00 € 256.00 € 329.00 13 € 322.00 € 226.00 € 290.00
14 € 385.00 € 270.00 € 347.00 14 € 339.00 € 237.00 € 305.00
3+3 € 239.00 € 167.00 € 215.00 3+3 € 210.00 € 147.00 € 189.00
4+1 € 195.00 € 136.00 € 175.00 4+1 € 172.00 € 120.00 € 155.00
4+2 € 229.00 € 161.00 € 207.00 4+2 € 202.00 € 141.00 € 182.00
5+1 € 222.00 € 155.00 € 201.00 5+1 € 196.00 € 137.00 € 177.00
5+2 € 248.00 €174.00 € 224.00 5+2 € 219.00 € 154.00 € 197.00
11+1 € 363.00 € 254.00 € 327.00 11+1 € 319.00 € 224.00 € 287.00
11+2 € 398.00 € 279.00 € 359.00 11+2 € 351.00 € 245.00 € 315.00

 

SKIPASS STAGIONALI
Special Price per i clienti più affezionati!

Adulti in prevendita fino al 24.12.2012 € 435.00
Adulti dal 25.12.2012 € 480.00
Seniores (nati prima del 01.12.1947) € 390.00
Juniores (nati dopo il 01.12.1996) € 380.00
Bambini (nati dopo 01.12.2004) € 220.00

* Al Bambino (nato dopo il 01.12.2004) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione, stagionali e tessere valore) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un familiare "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un familiare.