SKIPASS CREVACOL 2014/2015
Tariffario Skipass Inverno 2014/2015
|
BASSA STAGIONE 07 /01/15 -06/02/15 |
||||
| Adulti |
Junior < 8 |
Junior < 14 | Senior > 65* | |
| SKIPASS 1/2 e 1 GIORNO | ||||
| ½ giornata | € 16,50 | € 4,50 | € 12,00 | € 13,50 |
| 1 giorno | € 22,50 | € 6,00 | € 16,00 | € 18,00 |
| NASTRO BABY LA ROSIÈRES | ||||
| 1 giorno | € 9,00 | € 4,50 | € 9,00 | € 9,00 |
| pomeridiano | € 7,00 | € 3,50 | € 7,00 | € 7,00 |
| NASTRO BABY LA ROSIÈRES E 1ª SEGGIOVIA | ||||
| ½ giornata | € 14,50 | € 3,70 | € 10,50 | € 14,50 |
| 1 giorno | € 19,00 | € 5,00 | € 13,50 | € 19,00 |
| ANDATA/RITORNO 1ª SEGGIOVIA "SAINT RHÉMY" | ||||
| 1 corsa | € 7,00 | € 1,80 | € 7,00 | € 7,00 |
| 5 corse | € 27,00 | -- | € 27,00 | € 27,00 |
| SOLO ANDATA 2 SEGGIOVIE | ||||
| 1 corsa | € 11,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 11,00 |
|
ALTA STAGIONE tutti i sabati e le domeniche |
||||
| Adulti |
Junior < 8 |
Junior < 14 | Senior > 65* | |
| SKIPASS 1/2 e 1 GIORNO | ||||
| ½ giornata | € 21,50 | € 5,50 | € 15,50 | € 21,50 |
| 1 giorno | € 27,00 | € 7,00 | € 19,00 | € 27,00 |
| NASTRO BABY LA ROSIÈRES | ||||
| 1 giorno | € 9,00 | € 4,50 | € 9,00 | € 9,00 |
| pomeridiano | € 7,00 | € 3,50 | € 7,00 | € 7,00 |
| NASTRO BABY LA ROSIÈRES E 1ª SEGGIOVIA | ||||
| ½ giornata | € 14,50 | € 3,70 | € 10,50 | € 14,50 |
| 1 giorno | € 19,00 | € 5,00 | € 13,50 | € 19,00 |
| ANDATA/RITORNO 1ª SEGGIOVIA "SAINT RHÉMY" | ||||
| 1 corsa | € 7,00 | € 1,80 | € 7,00 | € 7,00 |
| 5 corse | € 27,00 | -- | € 27,00 | € 27,00 |
| SOLO ANDATA 2 SEGGIOVIE | ||||
| 1 corsa | € 11,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 11,00 |
|
BASSA STAGIONE 07 /01/15 -06/02/15 |
||||
| Giorni | Adulti |
Junior < 8 |
Junior < 14 | Senior > 65 |
| PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI | ||||
| 2 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- |
|
4 |
€ 84,00 | € 21,00 | € 50,50 | € 67,50 |
| 5 | € 99,00 | € 25,00 | € 59,50 | € 79,50 |
| 6 | € 106,00 | € 26,50 | € 64,00 | € 85,00 |
| 7 | € 115,00 | € 29,00 | € 69,00 | € 92,00 |
|
ALTA STAGIONE tutti i sabati e le domeniche |
||||
| Giorni | Adulti |
Junior < 8 |
Junior < 14 | Senior > 65 |
| PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI | ||||
| 2 | € 52,00 | €13,00 | € 31,50 | -- |
| 3 | € 76,00 | € 19,00 | € 46,00 | € 61,00 |
|
4 |
€ 98,00 | € 24,50 | € 59,00 | € 78,50 |
| 5 | € 116,00 | € 29,00 | € 70,00 | € 93,00 |
| 6 | € 125,00 | € 31,50 | € 75,00 | € 100,00 |
| 7 | € 134,00 | € 33,50 | € 80,50 | € 107,50 |
Junior < 8 anni GRATUITO: se accompagnati da un adulto che acquista contestualmente uno skipass. In caso contrario verrà applicata la tarifa Junior < 8 non contestuale.
* dal lunedì al venerdì in alta stagione
Fasce di età
Junior < 8 anni: nati dopo il 31/10/2006Junior < 14 anni: nati dopo il 31/10/2000Senior > 65 anni: nati prima del 01/11/1949| PLURIGIORNALIERI NON CONSECUTIVI | |
| Adulti | |
| 3 | € 80,00 |
| 4 | € 105,00 |
|
5 |
€ 126,00 |
| 6 | € 141,00 |
| 7 | € 156,00 |
| 8 | € 176,00 |
| 10 | € 217,00 |
I plurigiornalieri consecutivi sono validi a Crévacol, Parco Giochi di Flassin e 2 giornate a Pila a partire da 6 giorni.
| STAGIONALI | ||||
| Adulti |
Junior < 8 |
Junior < 14 | Senior > 65 | |
| Intero | € 346,00 | € 86,50 | € 243,00 | € 277,00 |
| Famiglia | € 311,00 | |||
| PARCO GIOCHI FLASSIN - SNOWPARK FLASSIN | |
| Intero | € 10,00 |
|
Apertura: |
|
CAUZIONI
Gli skipass plurigiornalieri consecutivi e non consecutivi saranno rilasciati esclusivamente su chipcard, dietro versamento di una cauzione di euro 5,00. Tale somma verrà rimborsata alla restituzione della chipcard, presso le casse, entro e non oltre le 16,30. Ricordiamo che la restituzione delle cauzioni può essere richiesta in tutte le stazioni sciistiche della Valle d'Aosta entro la fine della stagione invernale 2014/2015.
METEO SCI / 28 Ottobre
- Appennino Cent. 6°-12°C
- Friuli 2°-10°C
- Lombardia 0°-10°C
- Appennino Sett. 5°-13°C
- Trentino 0°-8°C
- Alto Adige -0°-7°C











57