Appennini
Doganaccia 2000 2021/2022
2021/2022
Doganaccia 2000 prezzi Skipass 2021/2022
| GIORNALIERI | FESTIVI* senza funivia | FESTIVI* con funivia | FERIALI senza funivia | FERIALI con funivia |
|---|---|---|---|---|
| Giornaliero | € 25,00 | € 29,00 | € 20,00 | € 25,00 |
| Giornaliero BABY (nati dopo 01/01/2011) # | € 20,00 | € 23,00 | € 18,00 | € 20,00 |
| Mattiniero | € 21,00 | € 24,00 | € 18,00 | € 21,00 |
| Pomeridiano | € 19,00 | € 22,00 | € 15,00 | € 19,00 |
| PLURIGIORNALIERI | FESTIVI* senza funivia | FESTIVI* con funivia | FERIALI senza funivia | FERIALI con funivia |
|---|---|---|---|---|
| 2 giorni consecutivi | € 47,00 | € 53,00 | € 35,00 | € 42,00 |
| 3 giorni consecutivi | € 67,00 | € 82,00 | € 52,00 | € 65,00 |
| 4 giorni consecutivi | € 85,00 | € 105,00 | € 70,00 | € 85,00 |
| 5 giorni consecutivi | € 110,00 | € 130,00 | € 85,00 | € 98,00 |
| 6 giorni consecutivi | € 130,00 | € 150,00 | ||
| 10 giorni consecutivi | € 210,00 | € 240,00 | ||
| 10 giorni non consecutivi | € 220,00 | € 250,00 | ||
| 3 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 61,00 | € 80,00 | ||
| 4 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 77,00 | € 98,00 | ||
| 5 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 95,00 | € 115,00 | ||
| 6 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 107,00 | € 130,00 | ||
| 7 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 120,00 | € 144,00 |
| STAGIONALI | FESTIVI* senza funivia | FESTIVI* con funivia | FERIALI senza funivia | FERIALI con funivia |
|---|---|---|---|---|
| Stagionali prevendita (entro 08/12/2021) | € 360,00 | € 430,00 | ||
| Stagionale | € 400,00 | € 480,00 |
|
|
| Stagionale con notturna | € 450,00 | € 500,00 |
| NOTTURNO GIORNALIERI | FESTIVI* senza funivia | FESTIVI* con funivia | FERIALI senza funivia | FERIALI con funivia |
|---|---|---|---|---|
| Notturno | € 20,00 | € 25,00 | ||
| Notturno BABY“ | € 15,00 | € 20,00 |
|
| TESSERE A PUNTI E CORSE SEMPLICI ° | |
|---|---|
| Tessera 16 punti 4 corse ^ | € 19,00 |
| Tessera 28 punti 7 corse^ | € 30,00 |
| Corsa semplice (Seggiovia ‘Campo scuola’) | € 5,00 |
| Tapis-roulant (GIORNALIERO) | € 5,00 |
| Funivia sola andata | € 7,00 |
| Funivia a/r | € 12,00 |
| Funivia a/r ridotto (gruppi, baby) “ | € 9,00 |
Orari di apertura
Funivia dalle ore 08:00 alle 12:50 e dalle 14:00 alle 17:00
Impianti dalle ore 08:30 alle 16:30
Notturna (sabato) dalle ore 18:00 alle 21:00
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Plan de Corones | 32/34 | 10-60 cm |
| Paganella | 19/20 | 50-85 cm |
| Ghiacciaio Presena | 30/30 | 40-200 cm |
| Corvara in Badia | 48/49 | 10-40 cm |
| Pila Aosta | 15/15 | 30-50 cm |
| Racines Giovo | 7/8 | 10-75 cm |
| Bormio 3000 | 11/12 | 30-80 cm |
| Madesimo | 10/11 | 65-75 cm |
METEO SCI / 17 Marzo
- Appennino Mer. 1°-9°C
- Trentino -2°-7°C
- Appennino Cent. 0°-8°C
- Veneto -2°-9°C
- Lombardia -2°-9°C
- Alto Adige -2°-7°C











10