Valle d'Aosta
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Passo del Tonale | 30/30 | 40-100 cm |
| Alpe di Siusi | 22/24 | 60-90 cm |
| Lavarone | 14/14 | 10-50 cm |
| Monte Cimone | 14/14 | 40-70 cm |
| Passo San Pellegrino | 15/15 | 20-90 cm |
| San Domenico di Varzo | 6/7 | 30-85 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 30-80 cm |
| Selva di Val Gardena | 79/79 | 60-90 cm |
METEO SCI / 14 Marzo
- Piemonte -2°-4°C
- Valle d'Aosta -5°-2°C
- Lombardia -3°-5°C
- Trentino -2°-5°C
- Alto Adige -2°-6°C
- Friuli 1°-6°C

905