Hai cercato: 7132
1 risultato in News
Valle d'Aosta
Nuova telecabina Pila-Couis. Si studia il progetto
Michela Caré, Sabato 16 Maggio 20202 risultati in Foto
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Passo del Tonale | 30/30 | 60-200 cm |
| Sestola | 14/14 | 50-70 cm |
| Arabba | 23/26 | 40-105 cm |
| Ghiacciaio Presena | 30/30 | 60-200 cm |
| Bormio | 11/12 | 40-100 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 11/11 | 50-60 cm |
| Selva di Val Gardena | 79/79 | 60-90 cm |
| Claviere | 7/7 | 35-120 cm |
METEO SCI / 03 Marzo
- Trentino -1°-6°C
- Appennino Sett. 2°-9°C
- Alto Adige -1°-7°C
- Lombardia -2°-7°C
- Appennino Cent. 3°-10°C
- Valle d'Aosta -3°-5°C









