Hai cercato: 636
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Bormio 2000 | 13/13 | 25-75 cm |
Racines Giovo | 8/9 | 20-98 cm |
La Thuile | 38/38 | 60-220 cm |
Selva di Val Gardena | 33/35 | 65-110 cm |
Chiesa in valmalenco | 9/10 | 35-100 cm |
Ghiacciaio Presena | 30/30 | 70-150 cm |
Livigno | 31/31 | 69-82 cm |
Passo del Tonale | 30/30 | 70-150 cm |
METEO SCI / 18 Febbraio
- Appennino Sett. -2°-5°C
- Trentino -4°-2°C
- Lombardia -3°-4°C
- Friuli -6°--1°C
- Appennino Mer. 1°-8°C
- Veneto -5°-2°C