OlimpiadiSochi 2014 - Indovina i podi

Domenica 23 Febbraio 2014
CLASSIFICA FINALE (98 gare, 686 punti a disposizione, tra partensi i podi esatti indovinati)
| 01) | mambesi | 257 | (8) | |||
| 02) | tripodi1980 | 242 | (5) | |||
| 03) | MisterArgento85 | 237 | (2) | |||
| 04) | youngdolphin | 229 | (4) | |||
| 05) | Dan8322 | 228 | (2) | |||
| 06) | Rogerissimo | 227 | (3) | |||
| 07) | masterlock | 225 | (3) | |||
| 08) | masito | 221 | (1) | |||
| 08) | maurynoli | 221 | (1) | |||
| 10) | jacopobarbieri | 220 | (3) | |||
| 11) | tonto84 | 217 | (3) | |||
| 12) | uberalles70 | 215 | (2) | |||
| 13) | Golovko | 214 | (5) | |||
| 14) | salvio57 | 214 | (3) | |||
| 15) | fantawinter | 212 | (2) | |||
| 16) | Italobrasileiro | 210 | (4) | |||
| 17) | Wannadoo75 | 209 | (4) | |||
| 17) | claufursao | 209 | (3) | |||
| 19) | dardox98 | 206 | (3) | |||
| 20) | Insidious | 205 | (4) | |||
| 21) | lukihofer95 | 204 | (2) | |||
| 22) | luisa.angioloni | 202 | (5) | |||
| 23) | ottoski | 202 | (3) | |||
| 24) | albyfe | 202 | (2) | |||
| 25) | Easy_reel | 199 | (3) | |||
| 26) | ADB1991 | 199 | ||||
| 27) | BEPPE67 | 198 | (3) | |||
| 28) | Nicofros | 197 | (3) | |||
| 29) | dadde91 | 197 | (1) | |||
| 30) | CarmineMarino | 194 | (3) | |||
| 31) | ksderwei | 193 | (1) | |||
| 32) | Teo.Muffin | 192 | (1) | |||
| 33) | geobasket | 191 | ||||
| 34) | ADucly | 190 | (2) | |||
| 34) | tino92 | 190 | (2) | |||
| 36) | pmabbi | 187 | (3) | |||
| 37) | MILLER | 185 | ||||
| 38) | crotaloargentino | 184 | (3) | |||
| 39) | mauro.biffi | 183 | ||||
| 40) | m84379 | 182 | (2) | |||
| 41) | brunodalla | 181 | (2) | |||
| 42) | rickyleroy | 180 | ||||
| 43) | portier | 178 | (3) | |||
| 44) | banotto | 177 | ||||
| 45) | Torakik1 | 175 | (3) | |||
| 46) | Fedro79 | 175 | (2) | |||
| 47) | conandre | 175 | (1) | |||
| 48) | laki11 | 174 | (1) | |||
| 49) | vitser61 | 170 | (1) | |||
| 50) | billcarson | 170 | ||||
| 51) | ZioPapillon | 169 | (2) | |||
| 52) | alessandroHzani | 169 | (1) | |||
| 53) | CICCIO1959 | 169 | (1) | |||
| 53) | Luque2 | 169 | (1) | |||
| 55) | di20fra22 | 168 | (2) | |||
| 56) | spagna | 165 | (3) | |||
| 57) | blopssss | 164 | ||||
| 58) | Marbo97 | 164 | ||||
| 58) | am11ilpuma | 163 | ||||
| 58) | Mauryvelo | 163 | ||||
| 61) | mattp80 | 162 | (2) | |||
| 62) | mattbyematt | 148 | (1) | |||
| 63) | innaig09 | 145 | (2) | |||
| 64) | dindon | 145 | ||||
| 65) | matteofantonimf | 139 | ||||
| 66) | Muzza93 | 134 | ||||
| 67) | lsangiacomo | 133 | ||||
| 68) | alenobile | 123 | (3) | |||
| 69) | tetzuo82 | 111 | (1) | |||
| 70) | thomasmuster | 109 | (1) | |||
| 71) | checcomadia | 90 | ||||
| 72) | Pol_95 | 83 | ||||
| 73) | rubbiato | 82 | ||||
| 74) | a_crive | 80 | ||||
| 75) | paspa88 | 75 | ||||
| 76) | claudiocor | 72 | (1) | |||
| 77) | domcal | 72 | ||||
| 78) | Bastia | 71 | (1) | |||
| 79) | Airone | 70 | (2) | |||
| 80) | maxvalle | 64 | ||||
| 81) | elleseibello | 57 | (1) | |||
| 82) | fede.cusini | 54 | (1) | |||
| 83) | elkuntalpa | 54 | ||||
| 84) | thompson47dms | 53 | (1) | |||
| 85) | ervino.denardi | 51 | ||||
| 86) | dany76 | 34 | (1) | |||
| 87) | andreaguba | 30 | ||||
| 87) | cuit79 | 30 | ||||
| 89) | marcoroda | 26 | (1) | |||
| 90) | Fenix85 | 25 | ||||
| 91) | gundesvan | 22 | ||||
| 92) | delmar90 | 20 | (1) | |||
| 93) | dany94thebest | 20 | ||||
| 93) | elninomaravilla | 20 | ||||
| 93) | francici | 20 | ||||
| 96) | agente | 18 | ||||
| 96) | Maryvonne | 18 | ||||
| 98) | granzo95 | 17 | ||||
| 98) | karokara | 17 | ||||
| 100) | marcotorchia | 16 | ||||
| acemaker | 15 | |||||
| marcus17 | 15 | |||||
| eliacodogno | 14 | |||||
| giacomo89d | 14 | |||||
| pellicano70 | 14 | |||||
| ILCALIFFONE | 13 | |||||
| IKnowWhatYouDid | 12 | |||||
| Ninin94 | 12 | |||||
| mostriciattolo648 | 11 | |||||
| umby75 | 11 | |||||
| bradipo9 | 10 | |||||
| forzatoro61 | 10 | |||||
| lufede | 10 | |||||
| riccardo.fabiano0 | 10 | |||||
| diegoerrichettu | 9 | |||||
| emy028 | 9 | |||||
| francedisa | 9 | |||||
| massimobrignolo | 9 | |||||
| samuele19 | 9 | |||||
| Zagor97 | 9 | |||||
| Bonolover | 8 | |||||
| liviolivio | 7 | (1) | ||||
| gualt3 | 7 | |||||
| ludovico | 7 | |||||
| catamount | 6 | |||||
| polemico86 | 6 | |||||
| remiliani | 6 | |||||
| Silmer84 | 6 | |||||
| cristina | 5 | |||||
| doniforever | 5 | |||||
| AndreaC92 | 4 | |||||
| enrico.cauli | 4 | |||||
| frankborty | 4 | |||||
| kombact | 4 | |||||
| marbinn | 4 | |||||
| Enri1989 | 3 | |||||
| gianmariobonzi76 | 3 | |||||
| mgghido | 3 | |||||
| vicche81 | 3 | |||||
| blackmamba | 2 | |||||
| cinzy88 | 2 | |||||
| pel85al | 2 | |||||
| sidthekid | 2 | |||||
| johnson | 1 | |||||
| leonardo.chirco | 1 | |||||
| rafal87 | 1 | |||||
| SirFrancisWhatElse | 1 | |||||
| Andreatacco | 0 | |||||
| edoardino | 0 | |||||
| enricogiano | 0 | |||||
| fabber | 0 | |||||
| virgi65 | 0 |
2
Consensi sui socialBOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia | 7/15 | 10-40 cm |
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm |
| Saas-Fee | / | 0-0 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm |
Ultimi in Sport invernali
Gino Caviezel di nuovo in gruppo a Diavolezza, gli austriaci preparano Gurgl sulla pista di gara
Mentre il polivalente elvetico, reduce dal grave infortunio di Bormio, comincia a fare sul serio in pista con i compagni di squadra, il Wunderteam sfrutta l'appuntamento di casa per allenarsi (con entrambi i gruppi, femminile e maschile) verso gli slalom del 22-23 novembre.



2