Sci Nordico
JPN
YAGI Hirokazu
Luogo di Nascita: Yoichi, Hokkaido
Nazionalità: JAPAN
Data di Nascita: 1959-12-26
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-03-24 | TCH Strbske Pleso | WC | LH | JPN AKIMOTO Masahiro | FRG LEITNER Peter | JPN YAGI Hirokazu |
| 1980-02-17 | USA Lake Placid | OWG | NH | AUT INNAUER Anton | JPN YAGI Hirokazu | GDR DECKERT Manfred |
| 1980-01-13 | JPN Sapporo | WC | LH | JPN AKIMOTO Masahiro | JPN YAGI Hirokazu | YUG NORCIC Bogdan |
| 1980-01-12 | JPN Sapporo | WC | LH | JPN YAGI Hirokazu | YUG NORCIC Bogdan | AUT KOGLER Armin |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bormio 2000 | 11/12 | 30-80 cm |
| Lavarone | 12/14 | 30-50 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 60-90 cm |
| Obereggen | 20/20 | 10-100 cm |
| Ghiacciaio Presena | 30/30 | 40-200 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 50-70 cm |
| Racines Giovo | 7/8 | 10-75 cm |
| Andalo | 19/20 | 50-70 cm |
METEO SCI / 17 Marzo
- Appennino Mer. 1°-9°C
- Lombardia -2°-9°C
- Veneto -2°-9°C
- Piemonte 2°-9°C
- Appennino Cent. 0°-8°C
- Alto Adige -2°-7°C









