Sci Nordico
JPN
SHIMIZU Reruhi
Luogo di Nascita: Myoko, Niigata
Nazionalità: JAPAN
Data di Nascita: 1993-12-04
Status: RET
Biografia:
Salto con gli sci
(aggiornamento: 3 Gennaio 2025)| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-20 | KAZ Almaty | GP | LH | SLO DAMJAN Jernej | JPN SHIMIZU Reruhi | RUS BOYARINTSEV Vladislav |
| 2013-09-22 | KAZ Almaty | GP | LH | SLO PUNGERTAR Matjaz | SLO DAMJAN Jernej | JPN SHIMIZU Reruhi |
| 2012-08-19 | GER Hinterzarten | GP | NH | GER WANK Andreas | JPN SHIMIZU Reruhi | CZE HLAVA Lukas |
| 2012-08-15 | FRA Courchevel | GP | LH | JPN SHIMIZU Reruhi | GER WANK Andreas | NOR HILDE Tom |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Madonna di Campiglio | 17/21 | 25-35 cm |
| Alpe di Siusi | 21/23 | 10-40 cm |
| Marmolada | 22/25 | 0-30 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Dobbiaco | 18/19 | 10-40 cm |
| Plan de Corones | 32/34 | 10-50 cm |
| Passo San Pellegrino | 13/15 | 30-45 cm |
METEO SCI / 20 Dicembre
- Valle d'Aosta -3°-3°C
- Alto Adige -2°-4°C
- Friuli 0°-7°C
- Appennino Sett. 3°-8°C
- Appennino Cent. 1°-8°C
- Appennino Mer. 2°-10°C









