Sci Nordico
ITA
RIGONI Massimo
Luogo di Nascita: Asiago, Veneto
Nazionalità: ITALY
Data di Nascita: 1961-11-24
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-03-28 | YUG Planica | WC | LH | NOR BREMSETH Ole | AUT NEUPER Hubert | ITA RIGONI Massimo |
| 1982-03-27 | YUG Planica | WC | NH | NOR BREMSETH Ole | NOR BERGERUD Per | ITA RIGONI Massimo |
| 1982-01-31 | SUI Engelberg | WC | LH | GDR OSTWALD Klaus | ITA RIGONI Massimo | AUT KOGLER Armin |
| 1982-01-24 | CAN Thunder Bay | WC | LH | CAN BULAU Horst | ITA RIGONI Massimo | AUT NEUPER Hubert |
| 1982-01-23 | CAN Thunder Bay | WC | NH | CAN BULAU Horst | ITA RIGONI Massimo | AUT VETTORI Ernst |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bormio 2000 | 11/12 | 30-80 cm |
| Lavarone | 12/14 | 30-50 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 60-90 cm |
| Obereggen | 20/20 | 10-100 cm |
| Ghiacciaio Presena | 30/30 | 40-200 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 50-70 cm |
| Racines Giovo | 7/8 | 10-75 cm |
| Andalo | 19/20 | 50-70 cm |
METEO SCI / 17 Marzo
- Appennino Mer. 1°-9°C
- Lombardia -2°-9°C
- Veneto -2°-9°C
- Piemonte 2°-9°C
- Appennino Cent. 0°-8°C
- Alto Adige -2°-7°C









