Sci Nordico
ITA
RIGONI Massimo
Luogo di Nascita: Asiago, Veneto
Nazionalità: ITALY
Data di Nascita: 1961-11-24
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-03-28 | YUG Planica | WC | LH | NOR BREMSETH Ole | AUT NEUPER Hubert | ITA RIGONI Massimo |
| 1982-03-27 | YUG Planica | WC | NH | NOR BREMSETH Ole | NOR BERGERUD Per | ITA RIGONI Massimo |
| 1982-01-31 | SUI Engelberg | WC | LH | GDR OSTWALD Klaus | ITA RIGONI Massimo | AUT KOGLER Armin |
| 1982-01-24 | CAN Thunder Bay | WC | LH | CAN BULAU Horst | ITA RIGONI Massimo | AUT NEUPER Hubert |
| 1982-01-23 | CAN Thunder Bay | WC | NH | CAN BULAU Horst | ITA RIGONI Massimo | AUT VETTORI Ernst |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-50 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-50 cm |
| Limone Piemonte | 14/15 | 35-80 cm |
| Tarvisio | 10/10 | 10-40 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Selva di Val Gardena | 31/35 | 20-50 cm |
| Borno | 5/6 | 40-50 cm |
METEO SCI / 08 Dicembre
- Alto Adige 0°-6°C
- Valle d'Aosta -1°-6°C
- Appennino Cent. 3°-10°C
- Appennino Sett. 4°-10°C
- Trentino 1°-7°C
- Veneto -0°-9°C









