Sci Nordico
JPN
KASAYA Yukio
Luogo di Nascita: Yoichi, Hokkaido
Nazionalità: JAPAN
Data di Nascita: 1943-08-17
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-02-06 | JPN Sapporo | OWG | NH | JPN KASAYA Yukio | JPN KONNO Akitsugu | JPN AOCHI Seiji |
| 1972-01-02 | GER Oberstdorf | 4H | LH | JPN KASAYA Yukio | NOR MORK Ingolf | SUI SCHMID Hans |
| 1972-01-01 | GER Garmisch-Part. | 4H | LH | JPN KASAYA Yukio | FIN KÄYHKÖ Tauno | NOR MORK Ingolf |
| 1971-12-29 | AUT Innsbruck | 4H | LH | JPN KASAYA Yukio | GDR SCHMIDT Rainer | FIN KÄYHKÖ Tauno |
| 1970-02-14 | TCH Vysoke Tatry | WSCH | NH | URS NAPALKOV Gariy | JPN KASAYA Yukio | NOR GRINI Lars |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Livigno | 25/31 | 10-30 cm |
| Limone Piemonte | 14/15 | 35-80 cm |
| Borno | 5/6 | 40-50 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-50 cm |
| Tarvisio | 10/10 | 10-40 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Selva di Val Gardena | 31/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 08 Dicembre
- Friuli 2°-9°C
- Piemonte 2°-9°C
- Appennino Cent. 3°-10°C
- Trentino 1°-7°C
- Veneto 0°-9°C
- Valle d'Aosta -1°-6°C









