Sci Nordico
USA
HOLLAND Mike
Luogo di Nascita: Barre, Vermont
Nazionalità: UNITED STATES
Data di Nascita: 1961-12-09
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-12-02 | CAN Thunder Bay | WC | LH | AUT VETTORI Ernst | USA HOLLAND Mike | SUI ZÜND Stephan |
| 1989-03-19 | TCH Harrachov | WC | FH | NOR FIDJESTØL Ole Gunnar | USA HOLLAND Mike | SWE BOKLÖV Jan |
| 1989-01-06 | AUT Bischofshofen | WC | LH | USA HOLLAND Mike | FIN NIKKOLA Ari Pekka | SWE BOKLÖV Jan |
| 1985-03-01 | FIN Lahti | WC | NH | FIN NYKÄNEN Matti | TCH PLOC Pavel | USA HOLLAND Mike |
| 1984-03-24 | YUG Planica | WC | NH | GDR WEIßLOG Jens | USA HOLLAND Mike | POL MALIK Janusz |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Folgarida | 23/23 | 10-120 cm |
| Corvara in Badia | 48/49 | 10-40 cm |
| Alpe di Siusi | 22/24 | 60-90 cm |
| Bormio | 11/12 | 30-80 cm |
| Aprica | 15/15 | 35-120 cm |
| Plan de Corones | 32/34 | 10-60 cm |
| Obereggen | 20/20 | 10-100 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 30-80 cm |
METEO SCI / 17 Marzo
- Appennino Mer. 1°-9°C
- Valle d'Aosta -0°-7°C
- Appennino Sett. 0°-10°C
- Friuli -0°-8°C
- Trentino -2°-7°C
- Lombardia -2°-9°C









