Sono appena stati sorteggiati i pettorali degli atleti che domani in Val d'Isere sulla Oreiller Killy prenderanno parte al secondo gigante stagionale. La gara come è noto è valida come recupero della prova di Beaver Creek annullata a causa della mancanza di neve.
A differenza delle prove veloci, la FIS non ha modificato il sistema di definizione della start list delle gare tecniche. Quindi i primi 7 gigantisti della classifica WCSL estraggono i numeri di partenza compresi tra l'1 ed il 7, mentre i pettorali compresi nell'intervallo 8-15 vengono sorteggiati tra gli atleti posizionati tra l'ottava e la quindicesima posizione di tale ranking.
Sarà l'americano Ted Ligety a scendere per primo in pista sulla storica Oreiller Killy, subito dopo sarà il turno di Felix Neureuther (2) seguito dal rientrante Henrik Kristoffersen (3) e da Thomas Fanara (4) primo dei gigantisti di casa al via.
Grande attenzione sarà rivolta ai pettorali 5 e 6, affidati rispettivamente ad Alexis Pinturault e a Marcel Hirscher i due grandi favoriti non solo per la gara di domani ma soprattutto per la classifica generale. Pinturault dopo l'eccezionale vittoria di Soelden nel primo ed unico gigante fin qui disputato, ha subito la rimonta ed il sorpasso del suo rivale diretto che col successo nello slalom di Levi ed nel supergigante di venerdì ha guadagnato importantissimi punti in ottica Coppa del Mondo. Il primo sottogruppo verrà poi completato dal francese Mathieu Faivre (7).
La seconda parte del primo gruppo di merito verrà inaugurata dall'azzurro Florian Eisath grande protagonista della seconda manche di Soelden, seguito subito dopo dall'austriaco Feller (9) e dall'altro azzurro Roberto Nani (10). Pettorale 11 per il norvegese Haugen, 12 per Philipp Schoerghofer, 13 per Muffat-Jeandet, 14 per Murisier e 15 per il tedesco Stefan Luitz.
Oltre a questi 15 atleti saranno da tenere in alta considerazione pure: Carlo Janka (16), Andre Myhrer (18), Zan Kranjec (19) e Aamodt Kilde (31).
Oltre a Eisath e Nani, l'Italia schiererà pure: Riccardo Tonetti (20), Manfred Moelgg (22), Luca De Aliprandini (24), il rientrante Giovanni Borsotti (28), Dominik Paris (34) e Mattia Casse (58).
La prima manche della gara scatterà alle ore 10.00 di domani, mentre la run decisiva comincierà alle 13.00. Per la preview storica del gigante clicca qui
Questa la lista completa degli atleti partecipanti divisa per nazione
| BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
| 59 | | | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | | | ARG | | | 1980 | | | |
| 6 | | | HIRSCHER Marcel | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
| 9 | | | FELLER Manuel | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
| 12 | | | SCHOERGHOFER Philipp | | | AUT | | | 1983 | | | Fischer |
| 21 | | | LEITINGER Roland | | | AUT | | | 1991 | | | Fischer |
| 30 | | | NOESIG Christoph | | | AUT | | | 1985 | | | Rossignol |
| 33 | | | KRIECHMAYR Vincent | | | AUT | | | 1991 | | | Fischer |
| 47 | | | HIRSCHBUEHL Christian | | | AUT | | | 1990 | | | Rossignol |
| 50 | | | COOK Dustin | | | CAN | | | 1989 | | | Head |
| 51 | | | PHILP Trevor | | | CAN | | | 1992 | | | Rossignol |
| 52 | | | READ Erik | | | CAN | | | 1991 | | | Fischer |
| 53 | | | BROWN Phil | | | CAN | | | 1991 | | | Voelkl |
| 26 | | | ZUBCIC Filip | | | CRO | | | 1993 | | | Atomic |
| 35 | | | KRYZL Krystof | | | CZE | | | 1986 | | | Fischer |
| 60 | | | PAULUS Daniel | | | CZE | | | 1994 | | | |
| 17 | | | SANDELL Marcus | | | FIN | | | 1987 | | | Nordica |
| 4 | | | FANARA Thomas | | | FRA | | | 1981 | | | Fischer |
| 5 | | | PINTURAULT Alexis | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
| 7 | | | FAIVRE Mathieu | | | FRA | | | 1992 | | | Head |
| 13 | | | MUFFAT-JEANDET Victor | | | FRA | | | 1989 | | | Salomon |
| 29 | | | MISSILLIER Steve | | | FRA | | | 1984 | | | Fischer |
| 2 | | | NEUREUTHER Felix | | | GER | | | 1984 | | | Nordica |
| 15 | | | LUITZ Stefan | | | GER | | | 1992 | | | Rossignol |
| 42 | | | SCHWAIGER Dominik | | | GER | | | 1991 | | | Head |
| 8 | | | EISATH Florian | | | ITA | | | 1984 | | | Blizzard |
| 10 | | | NANI Roberto | | | ITA | | | 1988 | | | Voelkl |
| 20 | | | TONETTI Riccardo | | | ITA | | | 1989 | | | Voelkl |
| 22 | | | MOELGG Manfred | | | ITA | | | 1982 | | | Fischer |
| 24 | | | DE ALIPRANDINI Luca | | | ITA | | | 1990 | | | Salomon |
| 28 | | | BORSOTTI Giovanni | | | ITA | | | 1990 | | | Salomon |
| 34 | | | PARIS Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | Nordica |
| 58 | | | CASSE Mattia | | | ITA | | | 1990 | | | Head |
| 56 | | | NARITA Hideyuki | | | JPN | | | 1993 | | | Salomon |
| 3 | | | KRISTOFFERSEN Henrik | | | NOR | | | 1994 | | | Rossignol |
| 11 | | | HAUGEN Leif Kristian | | | NOR | | | 1987 | | | Rossignol |
| 31 | | | KILDE Aleksander Aamodt | | | NOR | | | 1992 | | | Atomic |
| 32 | | | JANSRUD Kjetil | | | NOR | | | 1985 | | | Head |
| 38 | | | PATRICKSSON Axel William | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
| 43 | | | WINDINGSTAD Rasmus | | | NOR | | | 1993 | | | Rossignol |
| 46 | | | NETELAND Bjoernar | | | NOR | | | 1991 | | | Head |
| 41 | | | TRIKHICHEV Pavel | | | RUS | | | 1992 | | | Rossignol |
| 19 | | | KRANJEC Zan | | | SLO | | | 1992 | | | Rossignol |
| 57 | | | HROBAT Miha | | | SLO | | | 1995 | | | Atomic |
| 14 | | | MURISIER Justin | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
| 16 | | | JANKA Carlo | | | SUI | | | 1986 | | | Rossignol |
| 23 | | | CAVIEZEL Gino | | | SUI | | | 1992 | | | Head |
| 36 | | | MEILLARD Loic | | | SUI | | | 1996 | | | Rossignol |
| 48 | | | ODERMATT Marco | | | SUI | | | 1997 | | | Stoeckli |
| 54 | | | TUMLER Thomas | | | SUI | | | 1989 | | | Atomic |
| 55 | | | ROGENTIN Stefan | | | SUI | | | 1994 | | | Stoeckli |
| 40 | | | ZAMPA Adam | | | SVK | | | 1990 | | | Salomon |
| 44 | | | ZAMPA Andreas | | | SVK | | | 1993 | | | Salomon |
| 18 | | | MYHRER Andre | | | SWE | | | 1983 | | | Head |
| 25 | | | OLSSON Matts | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
| 1 | | | LIGETY Ted | | | USA | | | 1984 | | | Head |
| 27 | | | JITLOFF Tim | | | USA | | | 1985 | | | Croc Ski |
| 37 | | | FORD Tommy | | | USA | | | 1989 | | | Head |
| 39 | | | RUBIE Brennan | | | USA | | | 1991 | | | Nordica |
| 45 | | | CHODOUNSKY David | | | USA | | | 1984 | | | Nordica |
| 49 | | | COCHRAN-SIEGLE Ryan | | | USA | | | 1992 | | |
Rossignol |
VALDISERE MARCELHIRSCHER ROBNANINANI #PINTU
Slalom Gigante Maschile Val d'Isere (FRA) - Replaces: Beaver Creek
Sci Alpino - Francia
Confermata la rottura del crociato per Fanara che chiude la stagione anzitempo
Martedì 6 Dicembre 2016Sci Alpino - Val d'Isere
Faivre: “Incredibile vincere davanti al proprio pubblico”; Hirscher: “Ho dato tutto”.
Domenica 4 Dicembre 2016Sci Alpino - Val d'Isere
De Aliprandini: “Contento per il risultato, ma dobbiamo ancora lavorare per avvicinare i migliori”
Domenica 4 Dicembre 2016Sci Alpino - Val d'Isere
Faivre scavalca Hirscher e vince il Gigante di Val d’Isere
Domenica 4 Dicembre 2016Sci Alpino - Val d'Isere
Gigante Maschile di Val d’Isere, seconda manche LIVE!
Domenica 4 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Alpe di Siusi | 22/24 | 60-90 cm |
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Pila Aosta | 15/15 | 30-50 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 40-200 cm |
| Monte Cimone | 12/14 | 40-60 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 9/11 | 90-180 cm |
| Chiesa in valmalenco | 10/10 | 30-70 cm |
| Champoluc | 9/10 | 85-140 cm |
Ultimi in scialpino
Mi sono sempre rialzato dopo esclusioni e cadute, lo sci è scuola di vita: Hannes Zingerle annuncia il ritiro
Trentuno anni da compiere il prossimo 11 aprile, il gigantista altoatesino ha deciso di chiudere con l'agonismo; 51 le presenze in Coppa del Mondo, le notti di Schladming le più belle (nel 2024 e nel 2023) con doppia top 15, ma anche un percorso travagliato dentro e fuori la nazionale, trovando il supporto del Global Racing Team che, proprio quest'anno, ha terminato la sua avventura.



FAIVRE Mathieu
HIRSCHER Marcel
PINTURAULT Alexis







2