La FIS ha appena reso noto l'elenco degli atleti che domani in Val d'Isere sulla Face de Bellevarde prenderanno parte al terzo slalom gigante della stagione.
Saranno i tre favoritissimi francesi ad aprire le danze di questo secondo gigante della Val d'Isere. Il primo atleta a scendere in pista sarà il vincitore dell'ultima prova tra le porte larghe Mathieu Faivre, seguito in rapida successione dai compagni Muffat-Jeandet (2) e dall'atteso Alexis Pinturault (3).
Subito dopo sarà la volta di Marcel Hirscher (4) probabilmente al momento l'unico tra i partenti in grado di poter porre fine all'egemonia transalpina in gigante. Pettorale 5 per un fin qui deludente Kristoffersen, 6 per Ted Ligety in forte miglioramento dopo un avvio di stagione in sordina causa infortunio, chiude il primo sottogruppo il tedesco Felix Neureuther.
La seconda parte della start list viene introdotta da Justin Murisier (8) che precede il primo degli azzurri al via Roberto Nani (9) e l'austriaco Philipp Schoerghofer. Pettorale 11 per Manuel Feller, 12 per Luitz, 13 per Haugen mentre gli italiani Florian Eisath (14) e Riccardo Tonetti (15) chiudono il primo gruppo di merito.
Tra i primi venti della start list vanno tenuti in considerazione anche: il Carlo Janka (16), Sandell (17), Myhrer ed il trentino Luca De Aliprandini (19) splendido sesto domenica scorsa sulla Orellier Killy.
Gli altri azzurri in gara partiranno coi seguenti pettorali: 22 Manfred Moelgg, col 40 Simon Maurberger, col 57 Andrea Ballerin, col 58 Hannes Zingerle e col 63 Tommaso Sala.
La gara scatterà alle ore 9.30 di domani, mentre la seconda manche è prevista per le 12.30 per la presentazione del gigante con tanto di preview storica clicca qui
Questa la lista completa degli atleti partecipanti divisa per nazione
| BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
| 66 | | | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | | | ARG | | | 1980 | | | |
| 67 | | | GASTALDI Sebastiano | | | ARG | | | 1991 | | | Rossignol |
| 4 | | | HIRSCHER Marcel | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
| 10 | | | SCHOERGHOFER Philipp | | | AUT | | | 1983 | | | Fischer |
| 11 | | | FELLER Manuel | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
| 21 | | | LEITINGER Roland | | | AUT | | | 1991 | | | Fischer |
| 28 | | | NOESIG Christoph | | | AUT | | | 1985 | | | Rossignol |
| 36 | | | MATHIS Marcel | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
| 43 | | | HIRSCHBUEHL Christian | | | AUT | | | 1990 | | | Rossignol |
| 51 | | | SCHWARZ Marco | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic |
| 52 | | | MEIER Daniel | | | AUT | | | 1993 | | | Rossignol |
| 65 | | | MARCHANT Armand | | | BEL | | | 1997 | | | Salomon |
| 70 | | | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | | | BOL | | | 1992 | | | |
| 49 | | | PHILP Trevor | | | CAN | | | 1992 | | | Rossignol |
| 50 | | | READ Erik | | | CAN | | | 1991 | | | Fischer |
| 54 | | | BROWN Phil | | | CAN | | | 1991 | | | Voelkl |
| 24 | | | ZUBCIC Filip | | | CRO | | | 1993 | | | Atomic |
| 31 | | | KRYZL Krystof | | | CZE | | | 1986 | | | Fischer |
| 68 | | | PAULUS Daniel | | | CZE | | | 1994 | | | |
| 17 | | | SANDELL Marcus | | | FIN | | | 1987 | | | Nordica |
| 37 | | | PIRINEN Eemeli | | | FIN | | | 1993 | | | Croc |
| 53 | | | TORSTI Samu | | | FIN | | | 1991 | | | Nordica |
| 1 | | | FAIVRE Mathieu | | | FRA | | | 1992 | | | Head |
| 2 | | | MUFFAT-JEANDET Victor | | | FRA | | | 1989 | | | Salomon |
| 3 | | | PINTURAULT Alexis | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
| 27 | | | MISSILLIER Steve | | | FRA | | | 1984 | | | Fischer |
| 33 | | | SARRAZIN Cyprien | | | FRA | | | 1994 | | | Fischer |
| 59 | | | GUILLOT Victor | | | FRA | | | 1996 | | | Dynastar |
| 61 | | | GALEOTTI Greg | | | FRA | | | 1992 | | | |
| 7 | | | NEUREUTHER Felix | | | GER | | | 1984 | | | Nordica |
| 12 | | | LUITZ Stefan | | | GER | | | 1992 | | | Rossignol |
| 35 | | | SCHWAIGER Dominik | | | GER | | | 1991 | | | Head |
| 60 | | | STRASSER Linus | | | GER | | | 1992 | | | Rossignol |
| 9 | | | NANI Roberto | | | ITA | | | 1988 | | | Voelkl |
| 14 | | | EISATH Florian | | | ITA | | | 1984 | | | Blizzard |
| 15 | | | TONETTI Riccardo | | | ITA | | | 1989 | | | Voelkl |
| 19 | | | DE ALIPRANDINI Luca | | | ITA | | | 1990 | | | Salomon |
| 22 | | | MOELGG Manfred | | | ITA | | | 1982 | | | Fischer |
| 40 | | | MAURBERGER Simon | | | ITA | | | 1995 | | | Blizzard |
| 57 | | | BALLERIN Andrea | | | ITA | | | 1989 | | | Fischer |
| 58 | | | ZINGERLE Hannes | | | ITA | | | 1995 | | | Rossignol |
| 63 | | | SALA Tommaso | | | ITA | | | 1995 | | | Salomon |
| 62 | | | NARITA Hideyuki | | | JPN | | | 1993 | | | Salomon |
| 5 | | | KRISTOFFERSEN Henrik | | | NOR | | | 1994 | | | Rossignol |
| 13 | | | HAUGEN Leif Kristian | | | NOR | | | 1987 | | | Rossignol |
| 32 | | | PATRICKSSON Axel William | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
| 38 | | | WINDINGSTAD Rasmus | | | NOR | | | 1993 | | | Rossignol |
| 42 | | | NETELAND Bjoernar | | | NOR | | | 1991 | | | Head |
| 47 | | | ANDRIENKO Aleksander | | | RUS | | | 1990 | | | Rossignol |
| 20 | | | KRANJEC Zan | | | SLO | | | 1992 | | | Rossignol |
| 64 | | | HADALIN Stefan | | | SLO | | | 1995 | | | |
| 8 | | | MURISIER Justin | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
| 16 | | | JANKA Carlo | | | SUI | | | 1986 | | | Rossignol |
| 23 | | | CAVIEZEL Gino | | | SUI | | | 1992 | | | Head |
| 30 | | | MEILLARD Loic | | | SUI | | | 1996 | | | Rossignol |
| 44 | | | ODERMATT Marco | | | SUI | | | 1997 | | | Stoeckli |
| 45 | | | JENAL Sandro | | | SUI | | | 1992 | | | Head |
| 46 | | | PLEISCH Manuel | | | SUI | | | 1990 | | | Stoeckli |
| 55 | | | TUMLER Thomas | | | SUI | | | 1989 | | | Atomic |
| 56 | | | ZURBRIGGEN Elia | | | SUI | | | 1990 | | | Voelkl |
| 39 | | | ZAMPA Andreas | | | SVK | | | 1993 | | | Salomon |
| 18 | | | MYHRER Andre | | | SWE | | | 1983 | | | Head |
| 25 | | | OLSSON Matts | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
| 6 | | | LIGETY Ted | | | USA | | | 1984 | | | Head |
| 26 | | | JITLOFF Tim | | | USA | | | 1985 | | | Croc Ski |
| 29 | | | FORD Tommy | | | USA | | | 1989 | | | Head |
| 34 | | | RUBIE Brennan | | | USA | | | 1991 | | | Nordica |
| 41 | | | CHODOUNSKY David | | | USA | | | 1984 | | | Nordica |
| 48 | | | COCHRAN-SIEGLE Ryan | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
| 69 | | | KELLEY Robby | | | USA | | | 1990 | | | Blizzard |
Slalom Gigante Maschile Val d`Isere (FRA)
Sci alpino maschile
Alexis Pinturault: "Sono davvero contento di aver vinto qui, nonostante un problema alla mano"
Sabato 10 Dicembre 2016Sci alpino maschile
Alexis Pinturault vince il gigante della Val d'Isere. 13mo Manfred Moelgg
Sabato 10 Dicembre 2016Sci alpino maschile
Pinturault domina la prima manche del gigante della Val d'Isere
Sabato 10 Dicembre 2016Sci Alpino Maschile
Faivre pettorale 1 nel Gigante di Val d'Isere, Hirscher 4, Nani 9
Venerdì 9 Dicembre 2016Sci Alpino - Germania
Felix Neureuther sulla Face de Bellevarde per ripetere i due podi dello scorso anno
Venerdì 9 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Gressoney-La-Trinitè | 11/11 | 90-180 cm |
| La Thuile | 38/38 | 70-190 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 50-70 cm |
| Chiesa in valmalenco | 10/10 | 30-70 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 60-90 cm |
| Ultimo | 7/8 | 30-95 cm |
| Gabiet | 11/11 | 90-180 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 40-200 cm |
Più letti in scialpino
Due giorni a Trondheim, poi la missione Kvitfjell che comincia per le azzurre: da giovedì via alle finali
Laura Pirovano e Sofia Goggia, reduci da Are e al comando delle classifiche di discesa e super-g, hanno trascorso con lo staff della nazionale un paio di giornate nel nord della Norvegia, prima del trasferimento nella sede che ospiterà le gare veloci dell'ultimo atto di CdM (con previsioni meteo buone). Da Genova a Kvitfjell, oggi il viaggio di Elena Curtoni che, sulla Olympiabakken, ottenne nel 2023 l'ultimo podio (ad un solo centesimo da Huetter in piena lotta per la coppa di specialità) prima del successo liberatorio ottenuto nove giorni fa in Val di Fassa.



PINTURAULT Alexis
HIRSCHER Marcel
KRISTOFFERSEN Henrik







2