Questo sito contribuisce alla audience de
Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races

Luogo di Nascita: Granada (ESP)
Nazionalità: SPAIN
Data di Nascita: 1975-06-29
Status: RET
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Ponte di legno | 30/30 | 50-120 cm |
Campitello di Fassa | 22/23 | 50-130 cm |
Livigno | 31/31 | 37-59 cm |
Limone Piemonte | 15/17 | 30-80 cm |
Bormio | 13/14 | 20-50 cm |
Passo Pordoi | 22/23 | 50-130 cm |
Chiesa in valmalenco | 10/10 | 75-135 cm |
Passo del Tonale | 30/30 | 50-120 cm |
METEO SCI / 03 Febbraio
- Lombardia 0°-8°C
- Veneto 1°-9°C
- Friuli 2°-7°C
- Appennino Sett. 3°-10°C
- Trentino 0°-7°C
- Appennino Mer. -1°-10°C