Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
FRA
JACOT Michèle

Luogo di Nascita: Le Pont-de-Beauvoisin (FRA)
Nazionalità: FRANCE
Data di Nascita: 1952-01-05
Status: RET
Biografia: JACOT Michèle è una sciatrice francese di sci alpino, classe 1952. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 7 Luglio 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-02-08 | SUI Sankt Moritz | WSCH | SLALOM | LIE WENZEL Hanni | FRA JACOT Michèle | SUI MOREROD Lise-Marie |
| 1972-03-03 | USA Heavenly Valley | WC | SLALOM | FRA STEURER Florence | FRA JACOT Michèle | USA COCHRAN Marilyn |
| 1972-01-07 | YUG Maribor | WC | GIANT SL | FRA MACCHI Françoise | FRA JACOT Michèle | AUT PRÖLL Annemarie |
| 1971-03-10 | ITA Abetone | WC | GIANT SL | AUT PRÖLL Annemarie | FRA JACOT Michèle | FRA MACCHI Françoise |
| 1971-02-20 | USA Sugarloaf | WC | GIANT SL | FRA JACOT Michèle | AUT PRÖLL Annemarie | FRG MITTERMAIER Rosi |
| 1971-01-20 | AUT Schruns | WC | DHILL | FRA JACOT Michèle | FRA MACCHI Françoise | AUT DREXEL Wiltrud |
| 1971-01-14 | SUI Grindelwald | WC | SLALOM | FRA LAFFORGUE Britt | FRA JACOT Michèle | FRA DEBERNARD Danièle |
| 1971-01-09 | FRG Oberstaufen | WC | SLALOM | FRA JACOT Michèle | AUT GABL Gertrud | FRA PÉRILLAT Jocelyne |
| 1971-01-08 | FRG Oberstaufen | WC | GIANT SL | FRA JACOT Michèle | FRA LAFFORGUE Britt | FRA PÉRILLAT Jocelyne |
| 1970-12-19 | FRA Val d'Isère | WC | DHILL | FRA MIR Isabelle | AUT DREXEL Wiltrud | FRA JACOT Michèle |
| 1970-02-27 | CAN Vancouver/Grouse Mountain | WC | GIANT SL | FRA JACOT Michèle | USA COCHRAN Barbara | USA NAGEL Judy |
| 1970-02-21 | USA Jackson Hole | WC | DHILL | FRA MIR Isabelle | FRA FAMOSE Annie | FRA JACOT Michèle |
| 1970-02-14 | ITA Val Gardena | WSCH | COMB | FRA JACOT Michèle | FRA STEURER Florence | USA COCHRAN Marilyn |
| 1970-02-13 | ITA Val Gardena | WSCH | SLALOM | FRA LAFFORGUE Ingrid | USA COCHRAN Barbara | FRA JACOT Michèle |
| 1970-01-30 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | FRA MACCHI Françoise | AUT DREXEL Wiltrud | FRA JACOT Michèle |
| 1970-01-15 | AUT Badgastein | WC | DHILL | FRA MIR Isabelle | FRA STEURER Florence | FRA JACOT Michèle |
| 1970-01-06 | SUI Grindelwald | WC | SLALOM | FRA JACOT Michèle | CAN CLIFFORD Betsy | USA COCHRAN Marilyn |
| 1970-01-04 | FRG Oberstaufen | WC | GIANT SL | FRA JACOT Michèle | FRA MACCHI Françoise | USA COCHRAN Barbara |
| 1969-12-19 | AUT Lienz | WC | GIANT SL | USA NAGEL Judy | FRA JACOT Michèle | USA COCHRAN Barbara |
| 1969-12-12 | FRA Val d'Isère | WC | SLALOM | FRA JACOT Michèle | USA COCHRAN Barbara | FRA STEURER Florence |
| 1969-12-10 | FRA Val d'Isère | WC | GIANT SL | FRA MACCHI Françoise | USA COCHRAN Barbara | FRA JACOT Michèle |
| 1969-03-14 | CAN Mont-Sainte-Anne | WC | GIANT SL | FRA JACOT Michèle | USA COCHRAN Marilyn | AUT DREXEL Wiltrud |
| 1969-02-09 | ITA Vipiteno | WC | GIANT SL | FRA JACOT Michèle | USA COCHRAN Marilyn | FRA LAFFORGUE Ingrid |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-50 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Carezza Dolomites | 13/13 | 30-50 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-26 cm |
| Courmayeur | 16/18 | 20-70 cm |
| Plan de Corones | 32/34 | 10-50 cm |
METEO SCI / 17 Dicembre
- Appennino Sett. 3°-8°C
- Veneto -1°-6°C
- Valle d'Aosta -5°-2°C
- Appennino Mer. 5°-14°C
- Friuli 2°-5°C
- Trentino -1°-4°C








