Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
CAN
FORSYTH Allison

Luogo di Nascita: Nanaimo, British Columbia (CAN)
Nazionalità: CANADA
Data di Nascita: 1978-10-14
Status: RET
Biografia: FORSYTH Allison è una sciatrice canadese di sci alpino, classe 1978. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 6 Luglio 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-01-08 | ITA Santa Caterina Valfurva | WC | GIANT SL | SLO MAZE Tina | CAN SIMARD Geneviève | CAN FORSYTH Allison |
| 2003-02-12 | SUI Sankt Moritz | WSCH | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | ITA KARBON Denise | CAN FORSYTH Allison |
| 2001-11-21 | USA Copper Mountain | WC | GIANT SL | NOR FLEMMEN Andrine | CAN FORSYTH Allison | SUI NEF Sonja |
| 2001-01-21 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | GIANT SL | SUI NEF Sonja | CAN FORSYTH Allison | AUT DORFMEISTER Michaela |
| 2000-01-23 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | GIANT SL | SWE OTTOSSON Anna | LIE HEEB Birgit | |
CAN FORSYTH Allison | ||||||
| 1999-12-28 | AUT Lienz | WC | GIANT SL | AUT WACHTER Anita | CAN FORSYTH Allison | LIE HEEB Birgit |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Artesina | 10/12 | 200-300 cm |
| Passo Pordoi | 23/23 | 50-100 cm |
| Polsa San Valentino | 6/6 | 50-70 cm |
| Campo Felice | 11/13 | 10-80 cm |
| Paganella | 20/20 | 70-100 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 11/11 | 45-100 cm |
| Marmolada | 24/26 | 20-100 cm |
| San Martino di Castrozza | 23/23 | 40-80 cm |
METEO SCI / 15 Febbraio
- Valle d'Aosta -4°-3°C
- Appennino Mer. 2°-10°C
- Veneto -8°-4°C
- Friuli -4°-3°C
- Lombardia -6°-4°C
- Alto Adige -8°--0°C









