Biathlon
Filtra per :
GBR
CHRONICLE Matthew
Nazionalità: UNITED KINGDOM
Data di Nascita: 2001-01-04
Status: ACT
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 60-90 cm |
| Champoluc | 10/10 | 50-85 cm |
| Corvara in Badia | 46/48 | 40-55 cm |
| Aprica | 15/15 | 45-110 cm |
| Ponte di legno | 30/30 | 50-160 cm |
| Chiesa in valmalenco | 10/10 | 20-40 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
METEO SCI / 01 Febbraio
- Alto Adige -7°-0°C
- Appennino Sett. -3°-4°C
- Trentino -7°-1°C
- Piemonte -4°-3°C
- Lombardia -8°-2°C
- Veneto -7°-2°C









