Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
LIE
WENZEL Andreas

Luogo di Nascita: Planken (LIE)
Nazionalità: LIECHTENSTEIN
Data di Nascita: 1958-03-18
Status: RET
Biografia: WENZEL Andreas è uno sciatore liechtensteinese di sci alpino, classe 1958. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 15 Luglio 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-01-25 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | LIE WENZEL Andreas | ag |
| 1986-02-21 | SWE Wengen/Åre | WC | COMB | AUT MADER Günther | LIE WENZEL Andreas | SUI OEHRLI Gustav |
| 1986-01-19 | AUT Kitzbühel | WC | SLALOM | LIE FROMMELT Paul | SWE STENMARK Ingemar | AUT KÖHLBICHLER Dietmar |
LIE WENZEL Andreas | ||||||
| 1986-01-19 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | LIE WENZEL Andreas | FRG WASMEIER Markus |
| 1985-01-27 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | SUPER-G | LUX GIRARDELLI Marc | LIE WENZEL Andreas | FRG STUFFER Hans |
| 1985-01-13 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | LIE WENZEL Andreas | SUI HEINZER Franz | FRA RAMBAUD Gérard |
| 1985-01-11 | AUT Puy-Saint-Vincent/Kitzbühel | WC | COMB | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | SUI HEINZER Franz | LIE WENZEL Andreas |
| 1985-01-06 | FRA La Mongie | WC | SLALOM | LIE WENZEL Andreas | SWE NILSSON Jonas | LIE FROMMELT Paul |
| 1984-12-17 | ITA Madonna di Campiglio | WC | COMB | LIE WENZEL Andreas | AUT STANGASSINGER Thomas | SUI JULEN Max |
| 1984-12-16 | ITA Madonna di Campiglio | WC | SLALOM | YUG KRIŽAJ Bojan | LIE WENZEL Andreas | BUL POPANGELOV Petar |
| 1984-02-14 | YUG Bjelašnica | OWG | GIANT SL | SUI JULEN Max | YUG FRANKO Jure | LIE WENZEL Andreas |
| 1984-01-29 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | SUPER-G | LIE WENZEL Andreas | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | AUT ENN Hans |
| 1984-01-29 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | COMB | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | LIE WENZEL Andreas | SUI MÜLLER Peter |
| 1984-01-17 | SUI Wengen/Parpan | WC | COMB | LIE WENZEL Andreas | AUT STEINER Anton | SUI LÜSCHER Peter |
| 1984-01-16 | SUI Parpan | WC | SLALOM | LUX GIRARDELLI Marc | ITA DE CHIESA Paolo | LIE WENZEL Andreas |
| 1983-12-20 | ITA Val Gardena/Madonna di Campiglio | WC | COMB | LIE WENZEL Andreas | SUI BÜRGLER Thomas | ITA GIORGI Alex |
| 1983-12-02 | YUG Kranjska Gora | WC | SLALOM | LIE WENZEL Andreas | BUL POPANGELOV Petar | LIE FROMMELT Paul |
| 1983-03-20 | JPN Furano | WC | SLALOM | SWE STRAND Stig | LIE WENZEL Andreas | YUG KRIŽAJ Bojan |
| 1983-02-23 | SWE Tärnaby | WC | SLALOM | LIE WENZEL Andreas | SWE STRAND Stig | YUG KRIŽAJ Bojan |
| 1983-02-11 | FRA Kitzbühel/Markstein | WC | COMB | USA MAHRE Phil | LIE WENZEL Andreas | LUX GIRARDELLI Marc |
| 1983-02-06 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WC | SLALOM | USA MAHRE Steve | LIE WENZEL Andreas | USA MAHRE Phil |
| 1983-02-06 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WC | COMB | USA MAHRE Phil | LIE WENZEL Andreas | USA MAHRE Steve |
| 1983-01-04 | SUI Parpan | WC | SLALOM | USA MAHRE Steve | SUI LÜTHY Jacques | LIE WENZEL Andreas |
| 1982-01-16 | AUT Bad Wiessee/Kitzbühel | WC | COMB | USA MAHRE Phil | LIE WENZEL Andreas | FRG ROTH Peter |
| 1981-12-13 | ITA Madonna di Campiglio/Val Gardena | WC | COMB | USA MAHRE Phil | LIE WENZEL Andreas | NOR HOLE Even |
| 1981-12-08 | ITA Val d'Isère/Aprica | WC | COMB | USA MAHRE Phil | LIE WENZEL Andreas | AUT STOCK Leonhard |
| 1981-01-10 | FRG Morzine/Garmisch-Partenkirchen | WC | COMB | USA MAHRE Phil | SUI MÜLLER Peter | LIE WENZEL Andreas |
| 1981-01-04 | SUI Val d'Isère/Ebnat Kappel | WC | COMB | LIE WENZEL Andreas | AUT ENN Hans | USA MAHRE Phil |
| 1980-12-14 | ITA Madonna di Campiglio/Val Gardena | WC | COMB | SUI MÜLLER Peter | AUT STOCK Leonhard | LIE WENZEL Andreas |
| 1980-03-08 | FRG Oberstaufen | WC | GIANT SL | LIE WENZEL Andreas | SUI LÜTHY Jacques | SWE STENMARK Ingemar |
| 1980-03-04 | CAN Chamonix/Lake Louise | WC | COMB | AUT STEINER Anton | LIE WENZEL Andreas | USA MAHRE Phil |
| 1980-02-26 | USA Waterville Valley | WC | GIANT SL | AUT ENN Hans | LIE WENZEL Andreas | NOR HALSNES Jarle |
| 1980-02-22 | USA Lake Placid | WSCH | COMB | USA MAHRE Phil | LIE WENZEL Andreas | AUT STOCK Leonhard |
| 1980-02-19 | USA Lake Placid | OWG | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | LIE WENZEL Andreas | AUT ENN Hans |
| 1980-01-13 | AUT Kitzbühel | WC | SLALOM | LIE WENZEL Andreas | FRG NEUREUTHER Christian | SUI LÜTHY Jacques |
| 1980-01-12 | AUT Lenggries/Kitzbühel | WC | COMB | LIE WENZEL Andreas | AUT STEINER Anton | USA MAHRE Phil |
| 1979-12-16 | ITA Madonna di Campiglio/Val Gardena | WC | COMB | SUI LÜSCHER Peter | LIE WENZEL Andreas | AUT STEINER Anton |
| 1979-01-28 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | COMB | SUI LÜSCHER Peter | USA MAHRE Phil | LIE WENZEL Andreas |
| 1979-01-23 | AUT Steinach am Brenner | WC | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | SUI LÜSCHER Peter | LIE WENZEL Andreas |
| 1979-01-21 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | AUT STEINER Anton | LIE WENZEL Andreas | SUI LÜSCHER Peter |
| 1979-01-16 | SUI Adelboden | WC | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | LIE WENZEL Andreas | SUI LÜTHY Jacques |
| 1979-01-15 | SUI Crans-Montana | WC | SLALOM | LIE FROMMELT Paul | LIE WENZEL Andreas | SWE STENMARK Ingemar |
| 1979-01-14 | SUI Crans-Montana | WC | COMB | USA MAHRE Phil | LIE WENZEL Andreas | ITA GROS Piero |
| 1978-12-10 | AUT Schladming | WC | COMB | SUI LÜSCHER Peter | AUT STOCK Leonhard | LIE WENZEL Andreas |
| 1978-03-18 | SUI Arosa | WC | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | LIE WENZEL Andreas | SUI LÜSCHER Peter |
| 1978-03-06 | USA Waterville Valley | WC | GIANT SL | LIE WENZEL Andreas | USA MAHRE Phil | SWE STENMARK Ingemar |
| 1978-02-05 | GER Garmisch-Partenkirchen | WSCH | COMB | LIE WENZEL Andreas | FRG FERSTL Sepp | USA PATTERSON Pete |
| 1978-02-02 | GER Garmisch-Partenkirchen | WSCH | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | LIE WENZEL Andreas | LIE FROMMELT Willi |
| 1978-01-22 | AUT Kitzbühel | WC | SLALOM | AUT HEIDEGGER Klaus | BUL POPANGELOV Petar | LIE WENZEL Andreas |
| 1978-01-17 | SUI Adelboden | WC | GIANT SL | LIE WENZEL Andreas | SWE STENMARK Ingemar | ITA GROS Piero |
| 1978-01-08 | FRG Zwiesel | WC | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | USA MAHRE Phil | LIE WENZEL Andreas |
| 1977-12-14 | ITA Madonna di Campiglio | WC | GIANT SL | SWE STENMARK Ingemar | SUI HEMMI Heini | LIE WENZEL Andreas |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ghiacciaio Presena | 2/30 | 20-90 cm |
| Saas-Fee | / | 0-0 cm |
| Breuil-Cervinia | 9/15 | 10-50 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 5/11 | 10-50 cm |
METEO SCI / 24 Novembre
- Piemonte -2°-5°C
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Lombardia -4°-2°C
- Veneto -4°-2°C
- Trentino -4°-0°C
- Alto Adige -4°-1°C
- Friuli -1°-3°C









