I tedeschi ottengono la prima vittoria e invischiano gli avversari nella lotta per la qualificazione mentre Canada e Finlandia osservano a punteggio pieno.
La nettissima vittoria della Germania, che sarà presto rinforzata dal portiere Thomas Greiss in arrivo dalla NHL dopo l'eliminazione dei New York Islanders, con il punteggio di 5-1 divide in tre tronconi la classifica del gruppo B. In vetta Canada e Finlandia con tre vittorie su tre incontri, in coda ancora all'asciutto la Bielorussia e l'Ungheria che oggi è stata nettamente sconfitta dalla Francia (6-2). In lotta per due posti nei quarti di finale, la Slovacchia a 6 punti, Francia a 5, Germania a 4 e Stati Uniti a 3 punti. E l'Italia inizia a pregustare la promozione perchè l'eventualità che francesi e tedeschi chiudano agli ultimi due posti del gruppo è sempre più remota.
Nel gruppo A, con le prime tre della classifica provvisoria (Repubblica Ceca, Russia e Svezia) impegnate ieri, la giornata di oggi ha mischiato le carte e la situazione appare imprevedibile. La Norvegia ottiene una vittoria importantissima sul Kazakistan, 4-2, e raggiunge a quota 5 al terzo posto la Svezia mentre la Svizzera per la terza volta in tre partite va all'overtime ma questa volta mette in tasca la prima vittoria superando 3-2 la Danimarca che raggiunge a 4 punti in classifica.
Calendario e Risultati della fase a gironi
| Gruppo A | |||
| 6 maggio 2016, ore 15:15 | Svezia | 2–1 OT | Lettonia |
| 6 maggio 2016, ore 19:15 | Rep. Ceca | 3–0 | Russia |
| 7 maggio 2016, ore 11:15 | Svizzera | 2–3 SO | Kazakistan |
| 7 maggio 2016, ore 15:15 | Norvegia | 0–3 | Danimarca |
| 7 maggio 2016, ore 19:15 | Lettonia | 3–4 SO | Rep. Ceca |
| 8 maggio 2016, ore 11:15 | Kazakistan | 4–6 | Russia |
| 8 maggio 2016, ore 15:15 | Norvegia | 4–3 OT | Svizzera |
| 8 maggio 2016, ore 19:15 | Svezia | 5–2 | Danimarca |
| 9 maggio 2016, ore 15:15 | Lettonia | 0–4 | Russia |
| 9 maggio 2016, ore 19:15 | Svezia | 2–4 | Rep. Ceca |
| 10 maggio 2016, ore 15:15 | Svizzera | 3–2 OT | Danimarca |
| 10 maggio 2016, ore 19:15 | Kazakistan | 2–4 | Norvegia |
| 11 maggio 2016, ore 15:15 | Svizzera | – | Lettonia |
| 11 maggio 2016, ore 19:15 | Svezia | – | Kazakistan |
| 12 maggio 2016, ore 15:15 | Rep. Ceca | – | Norvegia |
| 12 maggio 2016, ore 19:15 | Russia | – | Danimarca |
| 13 maggio 2016, ore 15:15 | Rep. Ceca | – | Kazakistan |
| 13 maggio 2016, ore 19:15 | Danimarca | – | Lettonia |
| 14 maggio 2016, ore 11:15 | Norvegia | – | Svezia |
| 14 maggio 2016, ore 15:15 | Russia | – | Svizzera |
| 14 maggio 2016, ore 19:15 | Kazakistan | – | Lettonia |
| 15 maggio 2016, ore 15:15 | Danimarca | – | Rep. Ceca |
| 15 maggio 2016, ore 19:15 | Svizzera | – | Svezia |
| 16 maggio 2016, ore 15:15 | Russia | – | Norvegia |
| 16 maggio 2016, ore 19:15 | Danimarca | – | Kazakistan |
| 17 maggio 2016, ore 11:15 | Rep. Ceca | – | Svizzera |
| 17 maggio 2016, ore 15:15 | Lettonia | – | Norvegia |
| 17 maggio 2016, ore 19:15 | Russia | – | Svezia |
| Gruppo B | |||
| 6 maggio 2016, ore 15:15 | Stati Uniti | 1–5 | Canada |
| 6 maggio 2016, ore 19:15 | Finlandia | 6–2 | Bielorussia |
| 7 maggio 2016, ore 11:15 | Slovacchia | 4–1 | Ungheria |
| 7 maggio 2016, ore 15:15 | Francia | 3–2 SO | Germania |
| 7 maggio 2016, ore 19:15 | Bielorussia | 3–6 | Stati Uniti |
| 8 maggio 2016, ore 11:15 | Ungheria | 1–7 | Canada |
| 8 maggio 2016, ore 15:15 | Finlandia | 5–1 | Germania |
| 8 maggio 2016, ore 19:15 | Francia | 1–5 | Slovacchia |
| 9 maggio 2016, ore 15:15 | Bielorussia | 0–8 | Canada |
| 9 maggio 2016, ore 19:15 | Finlandia | 3–2 | Stati Uniti |
| 10 maggio 2016, ore 15:15 | Slovacchia | 1–5 | Germania |
| 10 maggio 2016, ore 19:15 | Ungheria | 2–6 | Francia |
| 11 maggio 2016, ore 15:15 | Slovacchia | – | Bielorussia |
| 11 maggio 2016, ore 19:15 | Finlandia | – | Ungheria |
| 12 maggio 2016, ore 15:15 | Stati Uniti | – | Francia |
| 12 maggio 2016, ore 19:15 | Canada | – | Germania |
| 13 maggio 2016, ore 15:15 | Stati Uniti | – | Ungheria |
| 13 maggio 2016, ore 19:15 | Germania | – | Bielorussia |
| 14 maggio 2016, ore 11:15 | Francia | – | Finlandia |
| 14 maggio 2016, ore 15:15 | Ungheria | – | Bielorussia |
| 14 maggio 2016, ore 19:15 | Canada | – | Slovacchia |
| 15 maggio 2016, ore 15:15 | Germania | – | Stati Uniti |
| 15 maggio 2016, ore 19:15 | Slovacchia | – | Finlandia |
| 16 maggio 2016, ore 15:15 | Canada | – | Francia |
| 16 maggio 2016, ore 19:15 | Germania | – | Ungheria |
| 17 maggio 2016, ore 11:15 | Stati Uniti | – | Slovacchia |
| 17 maggio 2016, ore 15:15 | Bielorussia | – | Francia |
| 17 maggio 2016, ore 19:15 | Canada | – | Finlandia |
Approfondimenti
Video
Blum bombshell shatters Denmark | Switzerland-Denmark HL | #IIHFWorlds 2016
IIHF Worlds 2016, Martedì 10 Maggio 2016Video
Norway wins key game | Kazakhstan-Norway HL | #IIHFWorlds 2016
IIHF Worlds 2016, Martedì 10 Maggio 2016Video
Germans get first victory | Slovakia-Germany HL | #IIHFWorlds 2016
IIHF Worlds 2016, Martedì 10 Maggio 2016BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Rivisondoli | 21/23 | 40-70 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Canazei | 23/23 | 10-60 cm |
| Pozza di fassa | 11/12 | 10-50 cm |
| Frabosa soprana | 7/7 | 20-160 cm |
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Bellamonte | 8/8 | 10-60 cm |
Più letti in Sport invernali
Le classifiche di CdM dopo il 5° super-g (su 9): il Franzoni da sogno re di Wengen è 3° di specialità
Superato il giro di boa degli appuntamenti di specialità, con Kriechmayr che concede ancora spazio a Odermatt (che sfonda i 1000 pt nella generale), vicino alle 100 lunghezze di margine sull'ex iridato e con il gardesano che scavalca anche Haaser. Giovanni entra in primo gruppo in vista della sfida sulla Streif di venerdì prossimo, Bosca ne esce.








2