Prendono il via oggi all'Ice Palace di Mosca e allo Yubileiny di San Pietroburgo i Campionati Mondiali di Hockey su Ghiaccio, che festeggiano la loro ottantesima edizione.
Sedici squadre, divise in due gironi, si disputeranno l'accesso al tabellone a eliminazione diretta che sarà riservato alle migliori quattro compagini di ogni girone con quarti di finale incrociati che vedranno la prima classificata del gruppo A sfidare la quarta del gruppo B e così via.
Nel gruppo A, con sede a Mosca, si incontreranno nel girone all'italiana la padrona di casa e argento in carica Russia, la Svezia, la Repubblica Ceca, la Svizzera, la Lettonia, la Norvegia, la Danimarca e il neopromosso Kazakistan.
A San Pietroburgo scenderanno sul ghiaccio i campioni in carica del Canada, la Finlandia, gli Stati Uniti, la Slovacchia, la Bielorussia, Francia, Germania, Ungheria.
Il Torneo prevede la retrocessione in Division I A di due squadre che sarebbero ridotte a una nel caso Francia e Germania, paesi co-ospitanti della prossima edizione chiudessero al settimo e ottavo posto il gruppo B. In tal caso solo l'ultima classificata del gruppo A lascerebbe il posto per la prossima stagione alla Slovenia, vincitrice la settimana scorsa dei Mondiali di Division I A; in tutti gli altri casi la seconda retrocessa lascerebbe il posto all'Italia che a Katowice ha conquistato la medaglia d'Argento.
Il Calendario della fase a gironi
| Gruppo A | |||
| 6 maggio 2016, ore 15:15 | Svezia | – | Lettonia |
| 6 maggio 2016, ore 19:15 | Rep. Ceca | – | Russia |
| 7 maggio 2016, ore 11:15 | Svizzera | – | Kazakistan |
| 7 maggio 2016, ore 15:15 | Norvegia | – | Danimarca |
| 7 maggio 2016, ore 19:15 | Lettonia | – | Rep. Ceca |
| 8 maggio 2016, ore 11:15 | Kazakistan | – | Russia |
| 8 maggio 2016, ore 15:15 | Norvegia | – | Svizzera |
| 8 maggio 2016, ore 19:15 | Svezia | – | Danimarca |
| 9 maggio 2016, ore 15:15 | Lettonia | – | Russia |
| 9 maggio 2016, ore 19:15 | Svezia | – | Rep. Ceca |
| 10 maggio 2016, ore 15:15 | Svizzera | – | Danimarca |
| 10 maggio 2016, ore 19:15 | Kazakistan | – | Norvegia |
| 11 maggio 2016, ore 15:15 | Svizzera | – | Lettonia |
| 11 maggio 2016, ore 19:15 | Svezia | – | Kazakistan |
| 12 maggio 2016, ore 15:15 | Rep. Ceca | – | Norvegia |
| 12 maggio 2016, ore 19:15 | Russia | – | Danimarca |
| 13 maggio 2016, ore 15:15 | Rep. Ceca | – | Kazakistan |
| 13 maggio 2016, ore 19:15 | Danimarca | – | Lettonia |
| 14 maggio 2016, ore 11:15 | Norvegia | – | Svezia |
| 14 maggio 2016, ore 15:15 | Russia | – | Svizzera |
| 14 maggio 2016, ore 19:15 | Kazakistan | – | Lettonia |
| 15 maggio 2016, ore 15:15 | Danimarca | – | Rep. Ceca |
| 15 maggio 2016, ore 19:15 | Svizzera | – | Svezia |
| 16 maggio 2016, ore 15:15 | Russia | – | Norvegia |
| 16 maggio 2016, ore 19:15 | Danimarca | – | Kazakistan |
| 17 maggio 2016, ore 11:15 | Rep. Ceca | – | Svizzera |
| 17 maggio 2016, ore 15:15 | Lettonia | – | Norvegia |
| 17 maggio 2016, ore 19:15 | Russia | – | Svezia |
| Gruppo B | |||
| 6 maggio 2016, ore 15:15 | Stati Uniti | – | Canada |
| 6 maggio 2016, ore 19:15 | Finlandia | – | Bielorussia |
| 7 maggio 2016, ore 11:15 | Slovacchia | – | Ungheria |
| 7 maggio 2016, ore 15:15 | Francia | – | Germania |
| 7 maggio 2016, ore 19:15 | Bielorussia | – | Stati Uniti |
| 8 maggio 2016, ore 11:15 | Ungheria | – | Canada |
| 8 maggio 2016, ore 15:15 | Finlandia | – | Germania |
| 8 maggio 2016, ore 19:15 | Francia | – | Slovacchia |
| 9 maggio 2016, ore 15:15 | Bielorussia | – | Canada |
| 9 maggio 2016, ore 19:15 | Finlandia | – | Stati Uniti |
| 10 maggio 2016, ore 15:15 | Slovacchia | – | Germania |
| 10 maggio 2016, ore 19:15 | Ungheria | – | Francia |
| 11 maggio 2016, ore 15:15 | Slovacchia | – | Bielorussia |
| 11 maggio 2016, ore 19:15 | Finlandia | – | Ungheria |
| 12 maggio 2016, ore 15:15 | Stati Uniti | – | Francia |
| 12 maggio 2016, ore 19:15 | Canada | – | Germania |
| 13 maggio 2016, ore 15:15 | Stati Uniti | – | Ungheria |
| 13 maggio 2016, ore 19:15 | Germania | – | Bielorussia |
| 14 maggio 2016, ore 11:15 | Francia | – | Finlandia |
| 14 maggio 2016, ore 15:15 | Ungheria | – | Bielorussia |
| 14 maggio 2016, ore 19:15 | Canada | – | Slovacchia |
| 15 maggio 2016, ore 15:15 | Germania | – | Stati Uniti |
| 15 maggio 2016, ore 19:15 | Slovacchia | – | Finlandia |
| 16 maggio 2016, ore 15:15 | Canada | – | Francia |
| 16 maggio 2016, ore 19:15 | Germania | – | Ungheria |
| 17 maggio 2016, ore 11:15 | Stati Uniti | – | Slovacchia |
| 17 maggio 2016, ore 15:15 | Bielorussia | – | Francia |
| 17 maggio 2016, ore 19:15 | Canada | – | Finlandia |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Abetone | 15/17 | 40-200 cm |
| Chiesa in valmalenco | 10/10 | 40-80 cm |
| Solda | 10/11 | 40-100 cm |
| Folgarida | 23/23 | 25-90 cm |
| Gabiet | 10/11 | 50-60 cm |
| Arabba | 24/26 | 20-100 cm |
| Artesina | 10/12 | 200-300 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-60 cm |
Ultimi in hockey
Domina la Svizzera, per gli azzurri dell'hockey niente storici quarti di finale: 3-0 nel playoff
La truppa di Jalonen parte male e non riesce più a rientrare nel match di spareggio con gli elvetici, inanellando il quarto ko nel torneo olimpico e chiudendo qui la sua avventura.





2