Questo sito contribuisce alla audience de

Mondiali Boston - danza libera, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

Mondiali Boston - dnaza libera, ordine di discesa sul ghiaccio con orario
Info foto

Flavio Valle

Figure skating - World Championships 2016

Mondiali Boston - danza libera, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

Al termine della short dance, atto di apertura dei Campionati dei Mondiali di Boston, è stato effettuato l’abituale sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio della danza libera, che si terrà giovedì a partire dalle 01:30, ora italiana.

Ovviamente, le operazioni sono state "pilotate" in quanto le venti coppie ancora in gara sono state inserite in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione.

L'ultimo gruppo sarà aperto dai canadesi Gilles/Poirier, quinti al termine della short-dance. I francesi Papadakis/Cizeron, leader della classifica, pattineranno per penultimi prima degli statunitensi Shibutani/Shibutani, al momento i più immediati inseguitori.

Le coppie italiane Guignard/Fabbri e Cappellini/Lanotte scenderanno in pista nell'ordine all'inizio del terzo gruppo.


ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

(ora italiana)

01:30:00|01:36:00 - Warm-up gruppo 1
01:36:30|01:44.20 - (1) UKR - NAZAROVA/ NIKITIN (20° 53.64)
01:44:20|01:52:10 - (2) FIN - TÖRN/PARTANEN (17° 56.51)
01:52:10|02:00:00 - (3) JPN - MURAMOTO/REED (16° 59.00)
02:00:00|02:07:50 - (4) GER - LORENZ/POLIZOAKIS (18° 54.80)
02:07:50|02:15:40 - (5) AUT - SILNA/KURAKIN (19° 54.63)
 
02:15:40|02:21:40 - Warm-Up Gruppo 2               
02:22:10|02:30:00 - (6) POL - KALISZEK/SPODIREV (14° 59.88)    
02:30:00|02:37:50 - (7) RUS - STEPANOVA/BUKIN (11° 63.84)
02:37:50|02:45:40 - (8) DEN - FOURNIER BEAUDRY/SORENSEN (15° 59.75)
02:45:40|02:53:30 - (9) SVK - TESTA/CSOLLEY (12° 61.75)
02:53:30|03:01:20 - (10) ISR - TOBIAS/TKACHENKO (13° 60.97)

03:01:20|03:16:20 - Rifacimento ghiaccio
 
03:16:20|03:22:20 - Warm-up Gruppo 3
03:22:50|03:30:40 - (11) ITA - GUIGNARD/FABBRI (10° 65.96)
03:30:40|03:38:30 - (12) ITA - CAPPELLINI/LANOTTE (6° 70.65)
03:38:30|03:46:20 - (13) GBR - COOMES/BUCKLAND (8° 68.23)    
03:46:20|03:54:10 - (14) RUS - SINITSINA/KATSALAPOV (9° 67.68)
03:54:10|04:02:00 - (15) USA - HUBBELL/DONOHUE (7 °68.44)
 
04:02:00|04:08:00 - Warm-Up Gruppo 4    
04:08:30|04:16:40 - (16) CAN - GILLES/POIRIER (5° 70.70)    
04:16:40|04:24:50 - (17) CAN - WEAVER/POJE (4° 71.83)
04:24:50|04:33:00 - (18) USA - CHOCK/BATES (3° 72.46)
04:33:00|04:41:10 - (19) FRA - PAPADAKIS/CIZERON (1° 76.29)
04:41:10|04:49:20 - (20) USA - SHIBUTANI/SHIBUTANI (2° 74.70)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social