Bob
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Racines Giovo | 8/8 | 30-100 cm |
| Andalo | 20/20 | 70-100 cm |
| Monte Cimone | 14/14 | 90-100 cm |
| Aprica | 15/15 | 55-130 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-80 cm |
| Alpe di Siusi | 24/24 | 60-90 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Sestola | 14/14 | 90-100 cm |
METEO SCI / 08 Febbraio
- Piemonte -4°-3°C
- Valle d'Aosta -7°-1°C
- Lombardia -6°-3°C
- Veneto -6°-4°C
- Appennino Sett. -1°-6°C
- Appennino Mer. 5°-12°C









