Alle ore 11.45 di sabato 3 dicembre prenderà il via la sprint femminile, seconda competizione della Coppa del Mondo 2016-'17 di biathlon. Andiamo a vedere quali sono le atlete in gara.
Complessivamente le iscritte sono 103.
Sono 28 le nazioni rappresentate.
Vi sarà l'esordio stagionale della norvegese Tiril Eckhoff, assente nell'individuale di mercoledì. La scandinava prenderà il posto di Ragnhild Femsteinevik.
In casa Russia vi sarà l'avvicendamento tra Ekaterina Shumilova (esclusa), sostitituita da Anastasia Zagoruiko.
La prima italiana a partire sarà Lisa Vittozzi alle 11.51. Seguirà Federica Sanfilippo alle 11.55. Dorothea Wierer comincerà la sua fatica alle 11.58, Karin Oberhofer alle 12.09, Alexia Runggaldier alle 12.12 e Nicole Gontier alle 12.36.
| BIB | | | ATHLETE | | | NAT | | | YOB | | | TIME |
| 40 | | | HAUSER Lisa Theresa | | | AUT | | | 1993 | | | 12:05:00 |
| 68 | | | SCHWAIGER Julia | | | AUT | | | 1996 | | | 12:19:00 |
| 74 | | | HARTWEGER Fabienne | | | AUT | | | 1992 | | | 12:22:00 |
| 86 | | | RIEDER Christina | | | AUT | | | 1993 | | | 12:28:00 |
| 23 | | | YURKEVICH Darya | | | BLR | | | 1988 | | | 11:56:30 |
| 37 | | | KRYUKO Iryna | | | BLR | | | 1991 | | | 12:03:30 |
| 42 | | | SKARDINO Nadezhda | | | BLR | | | 1985 | | | 12:06:00 |
| 83 | | | KINNUNEN Nastassia | | | BLR | | | 1985 | | | 12:26:30 |
| 101 | | | PISAREVA Nadzeya | | | BLR | | | 1988 | | | 12:35:30 |
| 4 | | | STOYANOVA Desislava | | | BUL | | | 1992 | | | 11:47:00 |
| 77 | | | YORDANOVA Emilia | | | BUL | | | 1989 | | | 12:23:30 |
| 84 | | | POPOVA Stefani | | | BUL | | | 1993 | | | 12:27:00 |
| 19 | | | CRAWFORD Rosanna | | | CAN | | | 1988 | | | 11:54:30 |
| 50 | | | RANSOM Julia | | | CAN | | | 1993 | | | 12:10:00 |
| 62 | | | TANDY Megan | | | CAN | | | 1988 | | | 12:16:00 |
| 90 | | | BEAUDRY Sarah | | | CAN | | | 1994 | | | 12:30:00 |
| 9 | | | CHARVATOVA Lucie | | | CZE | | | 1993 | | | 11:49:30 |
| 28 | | | KOUKALOVA Gabriela | | | CZE | | | 1989 | | | 11:59:00 |
| 30 | | | PUSKARCIKOVA Eva | | | CZE | | | 1991 | | | 12:00:00 |
| 46 | | | VITKOVA Veronika | | | CZE | | | 1988 | | | 12:08:00 |
| 76 | | | JISLOVA Jessica | | | CZE | | | 1994 | | | 12:23:00 |
| 75 | | | PADIAL HERNANDEZ Victoria | | | ESP | | | 1988 | | | 12:22:30 |
| 64 | | | LEHTLA Kadri | | | EST | | | 1985 | | | 12:17:00 |
| 78 | | | TALIHAERM Johanna | | | EST | | | 1993 | | | 12:24:00 |
| 97 | | | GAIM Grete | | | EST | | | 1993 | | | 12:33:30 |
| 35 | | | LAUKKANEN Mari | | | FIN | | | 1987 | | | 12:02:30 |
| 41 | | | MAKARAINEN Kaisa | | | FIN | | | 1983 | | | 12:05:30 |
| 82 | | | TOIVANEN Laura | | | FIN | | | 1988 | | | 12:26:00 |
| 94 | | | KISKOLA Auli | | | FIN | | | 1995 | | | 12:32:00 |
| 3 | | | BRAISAZ Justine | | | FRA | | | 1996 | | | 11:46:30 |
| 18 | | | DORIN HABERT Marie | | | FRA | | | 1986 | | | 11:54:00 |
| 27 | | | BESCOND Anais | | | FRA | | | 1987 | | | 11:58:30 |
| 43 | | | CHEVALIER Anais | | | FRA | | | 1993 | | | 12:06:30 |
| 63 | | | AYMONIER Celia | | | FRA | | | 1991 | | | 12:16:30 |
| 70 | | | LIGHTFOOT Amanda | | | GBR | | | 1987 | | | 12:20:00 |
| 21 | | | HINZ Vanessa | | | GER | | | 1992 | | | 11:55:30 |
| 34 | | | HILDEBRAND Franziska | | | GER | | | 1987 | | | 12:02:00 |
| 36 | | | PREUSS Franziska | | | GER | | | 1994 | | | 12:03:00 |
| 39 | | | DAHLMEIER Laura | | | GER | | | 1993 | | | 12:04:30 |
| 57 | | | HAMMERSCHMIDT Maren | | | GER | | | 1989 | | | 12:13:30 |
| 91 | | | GOESSNER Miriam | | | GER | | | 1990 | | | 12:30:30 |
| 61 | | | SZOECS Emoeke | | | HUN | | | 1985 | | | 12:15:30 |
| 13 | | | VITTOZZI Lisa | | | ITA | | | 1995 | | | 11:51:30 |
| 20 | | | SANFILIPPO Federica | | | ITA | | | 1990 | | | 11:55:00 |
| 26 | | | WIERER Dorothea | | | ITA | | | 1990 | | | 11:58:00 |
| 49 | | | OBERHOFER Karin | | | ITA | | | 1985 | | | 12:09:30 |
| 55 | | | RUNGGALDIER Alexia | | | ITA | | | 1991 | | | 12:12:30 |
| 102 | | | GONTIER Nicole | | | ITA | | | 1991 | | | 12:36:00 |
| 17 | | | TACHIZAKI Fuyuko | | | JPN | | | 1989 | | | 11:53:30 |
| 52 | | | FURUYA Sari | | | JPN | | | 1990 | | | 12:11:00 |
| 89 | | | MITSUHASHI Rina | | | JPN | | | 1990 | | | 12:29:30 |
| 15 | | | USANOVA Darya | | | KAZ | | | 1989 | | | 11:52:30 |
| 31 | | | VISHNEVSKAYA Galina | | | KAZ | | | 1994 | | | 12:00:30 |
| 79 | | | KISTANOVA Anna | | | KAZ | | | 1990 | | | 12:24:30 |
| 85 | | | POLTORANINA Olga | | | KAZ | | | 1987 | | | 12:27:30 |
| 59 | | | FROLINA Anna | | | KOR | | | 1984 | | | 12:14:30 |
| 88 | | | MUN Ji-Hee | | | KOR | | | 1988 | | | 12:29:00 |
| 12 | | | BENDIKA Baiba | | | LAT | | | 1991 | | | 11:51:00 |
| 60 | | | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | | | LTU | | | 1984 | | | 12:15:00 |
| 80 | | | KOCERGINA Natalija | | | LTU | | | 1985 | | | 12:25:00 |
| 96 | | | PAULAUSKAITE Natalija | | | LTU | | | 1991 | | | 12:33:00 |
| 22 | | | OLSBU Marte | | | NOR | | | 1990 | | | 11:56:00 |
| 24 | | | ECKHOFF Tiril | | | NOR | | | 1990 | | | 11:57:00 |
| 33 | | | BIRKELAND Fanny Horn | | | NOR | | | 1988 | | | 12:01:30 |
| 73 | | | TANDREVOLD Ingrid Landmark | | | NOR | | | 1996 | | | 12:21:30 |
| 100 | | | ERDAL Karoline | | | NOR | | | 1997 | | | 12:35:00 |
| 8 | | | GWIZDON Magdalena | | | POL | | | 1979 | | | 11:49:00 |
| 11 | | | GUZIK Krystyna | | | POL | | | 1983 | | | 11:50:30 |
| 48 | | | HOJNISZ Monika | | | POL | | | 1991 | | | 12:09:00 |
| 69 | | | MITORAJ Kinga | | | POL | | | 1995 | | | 12:19:30 |
| 103 | | | ZUK Kamila | | | POL | | | 1997 | | | 12:36:30 |
| 71 | | | SALMAN Diana | | | ROU | | | 1993 | | | 12:20:30 |
| 81 | | | PISCORAN Luminita | | | ROU | | | 1988 | | | 12:25:30 |
| 93 | | | CIRSTEA Florina Ioana | | | ROU | | | 1992 | | | 12:31:30 |
| 5 | | | AKIMOVA Tatiana | | | RUS | | | 1990 | | | 11:47:30 |
| 25 | | | PODCHUFAROVA Olga | | | RUS | | | 1992 | | | 11:57:30 |
| 32 | | | ZAGORUIKO Anastasia | | | RUS | | | 1988 | | | 12:01:00 |
| 53 | | | GLAZYRINA Ekaterina | | | RUS | | | 1987 | | | 12:11:30 |
| 98 | | | SLEPTSOVA Svetlana | | | RUS | | | 1986 | | | 12:34:00 |
| 1 | | | GREGORIN Teja | | | SLO | | | 1980 | | | 11:45:30 |
| 65 | | | ERZEN Anja | | | SLO | | | 1992 | | | 12:17:30 |
| 7 | | | HAECKI Lena | | | SUI | | | 1995 | | | 11:48:30 |
| 29 | | | GASPARIN Selina | | | SUI | | | 1984 | | | 11:59:30 |
| 54 | | | GASPARIN Aita | | | SUI | | | 1994 | | | 12:12:00 |
| 87 | | | MEIER-RUGE Ladina | | | SUI | | | 1992 | | | 12:28:30 |
| 14 | | | FIALKOVA Paulina | | | SVK | | | 1992 | | | 11:52:00 |
| 44 | | | GEREKOVA Jana | | | SVK | | | 1984 | | | 12:07:00 |
| 72 | | | POLIAKOVA Terezia | | | SVK | | | 1989 | | | 12:21:00 |
| 95 | | | FIALKOVA Ivona | | | SVK | | | 1994 | | | 12:32:30 |
| 16 | | | BRORSSON Mona | | | SWE | | | 1990 | | | 11:53:00 |
| 38 | | | PERSSON Linn | | | SWE | | | 1994 | | | 12:04:00 |
| 51 | | | MAGNUSSON Anna | | | SWE | | | 1995 | | | 12:10:30 |
| 66 | | | OEBERG Hanna | | | SWE | | | 1995 | | | 12:18:00 |
| 92 | | | NILSSON Emma | | | SWE | | | 1993 | | | 12:31:00 |
| 2 | | | VARVYNETS Iryna | | | UKR | | | 1992 | | | 11:46:00 |
| 6 | | | PIDHRUSHNA Olena | | | UKR | | | 1987 | | | 11:48:00 |
| 10 | | | DZHIMA Yuliia | | | UKR | | | 1990 | | | 11:50:00 |
| 56 | | | MERKUSHYNA Anastasiya | | | UKR | | | 1995 | | | 12:13:00 |
| 67 | | | ZHURAVOK Yuliya | | | UKR | | | 1994 | | | 12:18:30 |
| 99 | | | BONDAR Iana | | | UKR | | | 1991 | | | 12:34:30 |
| 45 | | | EGAN Clare | | | USA | | | 1987 | | | 12:07:30 |
| 47 | | | DUNKLEE Susan | | | USA | | | 1986 | | | 12:08:30 |
| 58 | | | REID Joanne | | | USA | | | 1992 | | | 12:14:00 |
Sprint F Östersund (SWE)
Biathlon - Francia
Fourcade: "Ho combattuto contro me stesso e ho vinto" - Lindström: "Pichler ha perso la voce per me"
Sabato 3 Dicembre 2016Biathlon - Östersund
Marie Dorin Habert impeccabile, sua la sprint di Östersund
Sabato 3 Dicembre 2016Biathlon - Östersund
Sprint Femminile Östersund - Start List divisa per nazione
Venerdì 2 Dicembre 2016Biathlon - Östersund
Östersund 2016 - Elenco Biathlete Convocate [Aggiornato ore 9.00 del 23/11]
Mercoledì 23 Novembre 2016BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm |
| Saas-Fee | / | 0-0 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-25 cm |
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm |
Ultimi in biathlon
Vittozzi e Hofer in tandem a Idre, poi l'ultimo blocco a Oestersund; a Geilo le altre punte del team élite
La nazionale azzurra di biathlon viaggia verso l'ultimo mese di preparazione verso l'opening di Coppa del Mondo: in Svezia ecco la sappadina e l'altoatesino, dal 4 novembre due settimane in Norvegia, invece, per Giacomel, Wierer, Bionaz, Braunhofer, Cappellari e Zeni.



DORIN Marie
MÄKÄRÄINEN Kaisa
SOUKALOVA KOUKALOVA Gabriela





2