La quinta volta sarà quella buona? Si spera di sì poichè è stato comunicato il quinto differente orario di partenza per la mass start maschile, inizialmente programmata per le ore 16.00 di domenica 16 febbraio.
Tuttavia la nebbia ha portato a quattro rinvii. Il nuovo orario di partenza è fissato per le ore 11.30 italiane di martedì 18 nell'auspicio che si possa finalmente disputare l'attesa competizione.
Questa la start list:
| BIB | NAME | NAT. |
| 3 | LANDERTINGER Dominik | AUT |
| 11 | EDER Simon | AUT |
| 20 | SUMANN Christoph | AUT |
| 19 | SMITH Nathan | CAN |
| 22 | LE GUELLEC Jean-Philippe | CAN |
| 28 | GREEN Brendan | CAN |
| 4 | MORAVEC Ondrej | CZE |
| 6 | SOUKUP Jaroslav | CZE |
| 2 | FOURCADE Martin | FRA |
| 7 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA |
| 24 | FOURCADE Simon | FRA |
| 5 | LESSER Erik | GER |
| 10 | SCHEMPP Simon | GER |
| 16 | PEIFFER Arnd | GER |
| 17 | HOFER Lukas | ITA |
| 26 | WINDISCH Dominik | ITA |
| 21 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT |
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR |
| 9 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR |
| 12 | BOE Johannes Thingnes | NOR |
| 8 | GARANICHEV Evgeniy | RUS |
| 13 | SHIPULIN Anton | RUS |
| 14 | USTYUGOV Evgeny | RUS |
| 15 | MALYSHKO Dmitry | RUS |
| 25 | FAK Jakov | SLO |
| 27 | KAZAR Matej | SVK |
| 18 | LINDSTROEM Fredrik | SWE |
| 23 | FERRY Bjoern | SWE |
| 29 | BAILEY Lowell | USA |
| 30 | BURKE Tim | USA |
Mass Start Maschile Sochi (RUS)
Biathlon - Sochi 2014
Emil Hegle Svendsen risorge, suo l'oro della mass start con brivido nel finale
Martedì 18 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
La mass start maschile si terrà, nebbia permettendo, alle 11.30 italiane di martedì
Lunedì 17 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
Mass start maschile rinviata a martedì, orario da stabilire. Si decide alle 13 per le donne
Lunedì 17 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
Ancora nebbia, nuovo ritardo per la mass start maschile. Si partirà alle 12.30 italiane?
Lunedì 17 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
Nebbia, rinviata a lunedì mattina la mass start maschile, il via alle 7.00 italiane
Domenica 16 Febbraio 2014BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Livigno | 19/31 | 10-40 cm |
| Aprica | 6/16 | 20-40 cm |
| Ponte di legno | 11/30 | 30-130 cm |
| Ghiacciaio Presena | 11/30 | 30-130 cm |
| Passo del Tonale | 11/30 | 30-130 cm |
| Limone Piemonte | 10/15 | 35-60 cm |
| Artesina | 4/12 | 40-60 cm |
| Plan de Corones | 21/34 | 10-50 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88




SVENDSEN Emil Hegle
FOURCADE Martin
MORAVEC Ondrej








2