La quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon avrà luogo a Oberhof, in Germania. Il programma prevede tre competizioni individuali: sprint (3 gennaio), inseguimento (4) e mass start (5).
In questa sede verranno raccolte tutte le convocazioni femminili per l'appuntamento inaugurale della stagione.
Pertanto il pezzo verrà costantemente aggiornato man mano che le varie federazioni nazionali comunicheranno le atlete prescelte.
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2 gennaio, ore 19.50
START LIST DIVISA PER NAZIONE
| BIB | y/r | NAME | NAT |
| 22 | SOULIE Laure | AND | |
| 2 | INNERHOFER Katharina | AUT | |
| 60 | SCHWABL Iris | AUT | |
| 30 | DOMRACHEVA Darya | BLR | |
| 57 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR | |
| 68 | KALINCHIK Liudmila | BLR | |
| 82 | KALINA Nastassia | BLR | |
| 90 | PISAREVA Nadzeya | BLR | |
| 9 | STOYANOVA Desislava | BUL | |
| 47 | YORDANOVA Emilia | BUL | |
| 78 | KOYUVA Rayna | BUL | |
| 71 | RANSOM Julia | CAN | |
| 73 | VAILLANCOURT Audrey | CAN | |
| 84 | LODGE Emma | CAN | |
| 86 | GODBOUT Claude | CAN | |
| 24 | TANG Jialin | CHN | |
| 58 | ZHANG Yan | CHN | |
| 3 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | |
| 4 | VITKOVA Veronika | CZE | |
| 5 | y | SOUKALOVA Gabriela | CZE |
| 76 | JISLOVA Jessica | CZE | |
| 72 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | ESP | |
| 15 | LEHTLA Kadri | EST | |
| 45 | GAIM Grete | EST | |
| 69 | VIIGIPUU Kristel | EST | |
| 12 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | |
| 34 | LAUKKANEN Mari | FIN | |
| 46 | MARKKANEN Sanna | FIN | |
| 1 | BOILLEY Sophie | FRA | |
| 39 | BOLLIET Marine | FRA | |
| 67 | CHEVALIER Anais | FRA | |
| 85 | BESCOND Anais | FRA | |
| 52 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | |
| 14 | PREUSS Franziska | GER | |
| 17 | HILDEBRAND Franziska | GER | |
| 40 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | GER | |
| 44 | HENKEL Andrea | GER | |
| 54 | GOESSNER Miriam | GER | |
| 89 | HORCHLER Nadine | GER | |
| 6 | WIERER Dorothea | ITA | |
| 37 | OBERHOFER Karin | ITA | |
| 51 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | |
| 16 | SUZUKI Fuyuko | JPN | |
| 48 | KOBAYASHI Miki | JPN | |
| 70 | MUN Ji-Hee | KOR | |
| 80 | PARK Ji-Ae | KOR | |
| 20 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | |
| 59 | KOCERGINA Natalija | LTU | |
| 50 | SLOOF Chardine | NED | |
| 18 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | |
| 32 | ECKHOFF Tiril | NOR | |
| 33 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR | |
| 36 | BERGER Tora | NOR | |
| 75 | RINGEN Elise | NOR | |
| 81 | HORN Fanny Welle-Strand | NOR | |
| 66 | MURPHY Sarah | NZL | |
| 21 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | POL | |
| 27 | PALKA Krystyna | POL | |
| 35 | HOJNISZ Monika | POL | |
| 77 | GWIZDON Magdalena | POL | |
| 88 | BOBAK Paulina | POL | |
| 13 | TOFALVI Eva | ROU | |
| 42 | FERENCZ Reka | ROU | |
| 63 | PISCORAN Luminita | ROU | |
| 25 | SHUMILOVA Ekaterina | RUS | |
| 26 | VILUKHINA Olga | RUS | |
| 31 | STARYKH Irina | RUS | |
| 38 | IOURIEVA Ekaterina | RUS | |
| 65 | ROMANOVA Yana | RUS | |
| 83 | NAZAROVA Valentina | RUS | |
| 28 | MALI Andreja | SLO | |
| 61 | ERZEN Anja | SLO | |
| 8 | GASPARIN Elisa | SUI | |
| 29 | r | GASPARIN Selina | SUI |
| 62 | MEIER-RUGE Ladina | SUI | |
| 55 | POLIAKOVA Terezia | SVK | |
| 56 | CHRAPANOVA Martina | SVK | |
| 79 | PREKOPOVA Natalia | SVK | |
| 10 | BRORSSON Mona | SWE | |
| 53 | STROEMSTEDT Anna-Karin | SWE | |
| 64 | LIF Asa | SWE | |
| 87 | MATTSSON Elin | SWE | |
| 7 | SEMERENKO Valj | UKR | |
| 11 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | |
| 23 | SEMERENKO Vita | UKR | |
| 41 | BURDYGA Natalya | UKR | |
| 43 | DZHYMA Juliya | UKR | |
| 74 | PANFILOVA Mariya | UKR | |
| 19 | DUNKLEE Susan | USA | |
| 49 | COOK Annelies | USA |
CLICCA QUI PER VEDERE LE CONVOCAZIONI MASCHILI
AUSTRIA (2): INNERHOFER Katharina (1991), SCHWABL Iris (1987)
CANADA (4): GODBOUT Claude (1986), LODGE Emma (1992), RANSOM Julia (1993), VAILLANCOURT Audrey (1991)
FINLANDIA (3): LAUKKANEN Mari (1987), MARKKANEN Sanna (1990), MÄKÄRÄINEN Kaisa (1983)
FRANCIA (4 o 5): BOILLEY Sophie (1989), BOLLIET Marine (1988), BESCOND Anais (1987), CHEVALIER Anais (1993)
Da valutare le condizioni di salute di DORIN HABERT Marie (1986)
BRUNET Marie Laure (1988), inizialmente convocata, ha dato forfait
GERMANIA (7): DAHLMEIER Laura (1993) [solo Mass Start], GÖSSNER Miriam (1990), HENKEL Andrea (1977), HILDEBRAND Franziska (1987), HORCHLER Nadine (1986), PREUß Franziska (1994), SACHENBACHER-STEHLE Evi (1980)
ITALIA (3): OBERHOFER Karin (1985), RUNGGALDIER Alexia (1991), WIERER Dorothea (1990)
NORVEGIA (6): BERGER Tora (1981), ECKHOFF Tiril (1990), FLATLAND Ann Kristin (1982), HORN Fanny Welle Strand (1988), RINGEN Elise (1989), SOLEMDAL Synnøve (1989)
REP.CECA (4): JISLOVA Jessica (1994), PUSKARCIKOVA Eva (1991), SOUKALOVA Gabriela (1989), VITKOVA Veronika (1988)
RUSSIA (6): IOURIEVA Ekaterina (1983), NAZAROVA Valentina (1987), ROMANOVA Yana (1983), SHUMILOVA Ekaterina (1986), STARYKH Irina (1987), VILUKHINA Olga (1988)
SLOVENIA (2 o 3): ERZEN Anja (1992), MALI Andreja (1977)
GREGORIN Teja (1980) potrebbe partecipare solo alla mass start
SVIZZERA (3): MEIER-RUGE Ladina (1992), GASPARIN Elisa (1991), GASPARIN Selina (1984)
SVEZIA (6): BRORSSON Mona (1990), LIF Åsa (1990), MATTSSON Elin (1986), STRÖMSTEDT Anna-Karin (1981)
STATI UNITI (2): COOK Annelies (1984), DUNKLEE Susan (1986)
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
![Elenco biathlete convocate per la tappa di Oberhof [IN AGGIORNAMENTO]](https://www.neveitalia.it/foto/albums/userpics/14360/1081_159031736.webp)





2