È stata ufficializzata la start list per la sprint maschile di biathlon che prenderà il via sabato a partire dalle ore 15.30 italiane. Le scelte di peso non ancora comunicate riguardavano l'Austria (esclusi Pinter e Julian Eberhard) e la Francia (non gareggerà Alexis Boeuf).
Nessuna sorpresa in tutte le altre nazioni. Qui di seguito viene riportata la start list ordinata a seconda delle nazionalità degli atleti partenti. In coda invece la start list ordinata per pettorale.
START LIST DIVISA PER NAZIONE
| BIB | ATHLETE | NAT |
| 33 | ALMOUKOV Alexei | AUS |
| 15 | LANDERTINGER Dominik | AUT |
| 30 | EDER Simon | AUT |
| 32 | SUMANN Christoph | AUT |
| 69 | MESOTITSCH Daniel | AUT |
| 19 | CHEPELIN Vladimir | BLR |
| 50 | NOVIKOV Sergey | BLR |
| 61 | ABRAMENKO Evgeny | BLR |
| 80 | LIADOV Yuryi | BLR |
| 12 | KLETCHEROV Michail | BUL |
| 45 | ANEV Krasimir | BUL |
| 59 | ILIEV Vladimir | BUL |
| 85 | ZLATEV Ivan | BUL |
| 1 | SMITH Nathan | CAN |
| 51 | GREEN Brendan | CAN |
| 65 | LE GUELLEC Jean-Philippe | CAN |
| 78 | PERRAS Scott | CAN |
| 10 | REN Long | CHN |
| 6 | MORAVEC Ondrej | CZE |
| 27 | SLESINGR Michal | CZE |
| 40 | SOUKUP Jaroslav | CZE |
| 63 | KRUPCIK Tomas | CZE |
| 9 | LOBO ESCOLAR Victor | ESP |
| 5 | KOIV Kauri | EST |
| 44 | STEPTSENKO Danil | EST |
| 66 | TOBRELUTS Indrek | EST |
| 76 | LESSING Roland | EST |
| 7 | KAUPPINEN Jarkko | FIN |
| 58 | TOIVANEN Ahti | FIN |
| 3 | DESTHIEUX Simon | FRA |
| 39 | FOURCADE Martin | FRA |
| 57 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA |
| 64 | FOURCADE Simon | FRA |
| 42 | JACKSON Lee-Steve | GBR |
| 11 | STEPHAN Christoph | GER |
| 38 | PEIFFER Arnd | GER |
| 55 | SCHEMPP Simon | GER |
| 62 | LESSER Erik | GER |
| 47 | GOMBOS Karoly | HUN |
| 23 | WINDISCH Markus | ITA |
| 37 | WINDISCH Dominik | ITA |
| 75 | HOFER Lukas | ITA |
| 81 | DE LORENZI Christian | ITA |
| 28 | ISA Hidenori | JPN |
| 16 | SAVITSKIY Yan | KAZ |
| 49 | PANTOV Anton | KAZ |
| 71 | NAUMIK Sergey | KAZ |
| 79 | KENESHEV Dias | KAZ |
| 22 | LEE In-Bok | KOR |
| 35 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT |
| 4 | KAUKENAS Tomas | LTU |
| 24 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR |
| 29 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR |
| 34 | BOE Johannes Thingnes | NOR |
| 52 | BOE Tarjei | NOR |
| 17 | PLYWACZYK Krzysztof | POL |
| 53 | SZCZUREK Lukasz | POL |
| 60 | GUZIK Grzegorz | POL |
| 84 | LEPEL Rafal | POL |
| 13 | PUCHIANU Cornel | ROU |
| 8 | USTYUGOV Evgeny | RUS |
| 46 | MALYSHKO Dmitry | RUS |
| 48 | SHIPULIN Anton | RUS |
| 68 | GARANICHEV Evgeniy | RUS |
| 25 | DOKL Peter | SLO |
| 54 | BAUER Klemen | SLO |
| 72 | FAK Jakov | SLO |
| 86 | MARIC Janez | SLO |
| 20 | PETROVIC Milanko | SRB |
| 14 | WIESTNER Serafin | SUI |
| 41 | WEGER Benjamin | SUI |
| 21 | KAZAR Matej | SVK |
| 56 | HURAJT Pavol | SVK |
| 74 | HASILLA Tomas | SVK |
| 83 | OTCENAS Martin | SVK |
| 2 | LINDSTROEM Fredrik | SWE |
| 36 | FERRY Bjoern | SWE |
| 70 | BERGMAN Carl Johan | SWE |
| 82 | ARWIDSON Tobias | SWE |
| 18 | SEDNEV Serguei | UKR |
| 31 | DERYZEMLYA Andriy | UKR |
| 67 | SEMENOV Serhiy | UKR |
| 77 | PRYMA Artem | UKR |
| 26 | BAILEY Lowell | USA |
| 43 | BURKE Tim | USA |
| 73 | NORDGREN Leif | USA |
| 87 | CURRIER Russell | USA |
START LIST ORDINATA PER PETTORALE
| BIB | ATHLETE | NAT |
| 1 | SMITH Nathan | CAN |
| 2 | LINDSTROEM Fredrik | SWE |
| 3 | DESTHIEUX Simon | FRA |
| 4 | KAUKENAS Tomas | LTU |
| 5 | KOIV Kauri | EST |
| 6 | MORAVEC Ondrej | CZE |
| 7 | KAUPPINEN Jarkko | FIN |
| 8 | USTYUGOV Evgeny | RUS |
| 9 | LOBO ESCOLAR Victor | ESP |
| 10 | REN Long | CHN |
| 11 | STEPHAN Christoph | GER |
| 12 | KLETCHEROV Michail | BUL |
| 13 | PUCHIANU Cornel | ROU |
| 14 | WIESTNER Serafin | SUI |
| 15 | LANDERTINGER Dominik | AUT |
| 16 | SAVITSKIY Yan | KAZ |
| 17 | PLYWACZYK Krzysztof | POL |
| 18 | SEDNEV Serguei | UKR |
| 19 | CHEPELIN Vladimir | BLR |
| 20 | PETROVIC Milanko | SRB |
| 21 | KAZAR Matej | SVK |
| 22 | LEE In-Bok | KOR |
| 23 | WINDISCH Markus | ITA |
| 24 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR |
| 25 | DOKL Peter | SLO |
| 26 | BAILEY Lowell | USA |
| 27 | SLESINGR Michal | CZE |
| 28 | ISA Hidenori | JPN |
| 29 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR |
| 30 | EDER Simon | AUT |
| 31 | DERYZEMLYA Andriy | UKR |
| 32 | SUMANN Christoph | AUT |
| 33 | ALMOUKOV Alexei | AUS |
| 34 | BOE Johannes Thingnes | NOR |
| 35 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT |
| 36 | FERRY Bjoern | SWE |
| 37 | WINDISCH Dominik | ITA |
| 38 | PEIFFER Arnd | GER |
| 39 | FOURCADE Martin | FRA |
| 40 | SOUKUP Jaroslav | CZE |
| 41 | WEGER Benjamin | SUI |
| 42 | JACKSON Lee-Steve | GBR |
| 43 | BURKE Tim | USA |
| 44 | STEPTSENKO Danil | EST |
| 45 | ANEV Krasimir | BUL |
| 46 | MALYSHKO Dmitry | RUS |
| 47 | GOMBOS Karoly | HUN |
| 48 | SHIPULIN Anton | RUS |
| 49 | PANTOV Anton | KAZ |
| 50 | NOVIKOV Sergey | BLR |
| 51 | GREEN Brendan | CAN |
| 52 | BOE Tarjei | NOR |
| 53 | SZCZUREK Lukasz | POL |
| 54 | BAUER Klemen | SLO |
| 55 | SCHEMPP Simon | GER |
| 56 | HURAJT Pavol | SVK |
| 57 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA |
| 58 | TOIVANEN Ahti | FIN |
| 59 | ILIEV Vladimir | BUL |
| 60 | GUZIK Grzegorz | POL |
| 61 | ABRAMENKO Evgeny | BLR |
| 62 | LESSER Erik | GER |
| 63 | KRUPCIK Tomas | CZE |
| 64 | FOURCADE Simon | FRA |
| 65 | LE GUELLEC Jean-Philippe | CAN |
| 66 | TOBRELUTS Indrek | EST |
| 67 | SEMENOV Serhiy | UKR |
| 68 | GARANICHEV Evgeniy | RUS |
| 69 | MESOTITSCH Daniel | AUT |
| 70 | BERGMAN Carl Johan | SWE |
| 71 | NAUMIK Sergey | KAZ |
| 72 | FAK Jakov | SLO |
| 73 | NORDGREN Leif | USA |
| 74 | HASILLA Tomas | SVK |
| 75 | HOFER Lukas | ITA |
| 76 | LESSING Roland | EST |
| 77 | PRYMA Artem | UKR |
| 78 | PERRAS Scott | CAN |
| 79 | KENESHEV Dias | KAZ |
| 80 | LIADOV Yuryi | BLR |
| 81 | DE LORENZI Christian | ITA |
| 82 | ARWIDSON Tobias | SWE |
| 83 | OTCENAS Martin | SVK |
| 84 | LEPEL Rafal | POL |
| 85 | ZLATEV Ivan | BUL |
| 86 | MARIC Janez | SLO |
| 87 | CURRIER Russell | USA |
Sprint Maschile Sochi (RUS)
Biathlon - Sochi 2014
Immenso Ole Einar Bjørndalen, a 40 anni conquista il suo settimo oro olimpico!
Sabato 8 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
Bjørndalen con il 24, Svendsen 29, Fourcade 39. La start list della sprint maschile
Venerdì 7 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
La Russia comunica il quartetto per la sprint maschile. Esclusi Volkov e Loginov
Giovedì 6 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
La Germania ha deciso il quartetto per la sprint. Non ci sarà Andreas Birnbacher
Giovedì 6 Febbraio 2014BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Plan de Corones | 34/34 | 10-60 cm |
| Limone Piemonte | 16/16 | 110-240 cm |
| Ultimo | 8/8 | 30-95 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 60-200 cm |
| Madesimo | 9/11 | 65-75 cm |
| Pila Aosta | 15/15 | 30-50 cm |
| Corvara in Badia | 47/48 | 35-90 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 60-90 cm |
Più letti in biathlon
Francia e Norvegia, ancora loro a sfidarsi per il titolo olimpico della staffetta maschile, Italia da outsider
Appuntamento alle 14.30 ad Anterselva per una delle gare più attese del programma olimpico di biathlon. E' il giorno della staffetta maschile, con Norvegia e Francia pronte a giocarsi la medaglia d'oro in un duello stellare. Gli scandinavi provano a confermare il titolo di Pechino 2022, i transalpini partono per conquistarlo per la prima volta e sfatare un tabù storico. L'Italia? Vuole sorprendere le nazioni più quotate con Braunhofer, Hofer, Romanin e Giacomel. Ufficiale: non ci sarà Passler domani per la sfida delle ragazze, con Auchentaller al lancio e poi Wierer, Carrara e Vittozzi.




BJØRNDALEN Ole Einar
LANDERTINGER Dominik
SOUKUP Jaroslav





2