Biathlon
Filtra per :
GER
BÖHM Daniel

Luogo di Nascita: Clausthal-Zellerfeld (FRG)
Nazionalità: GERMANY
Data di Nascita: 1986-06-16
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-13 | USA Presque Isle | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2015-11-29 | SWE Östersund | WC | COUPLE | NOR NORWAY | CAN CANADA | GER GERMANY |
| 2015-03-14 | FIN Kontiolahti | WCH | RELAY | GER GERMANY | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
| 2015-01-25 | ITA Anterselva | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2014-02-22 | RUS Sochi | OWG | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | AUT AUSTRIA |
| 2011-02-05 | USA Presque Isle | WC | MIX RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2011-01-23 | ITA Antholz | WC | RELAY | GER GERMANY | ITA ITALY | NOR NORWAY |
| 2009-03-15 | CAN Whistler Mountain | WC | RELAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2009-03-11 | CAN Whistler Mountain | WC | INDIVIDUAL | FRA JAY Vincent | GER BÖHM Daniel | USA TEELA Jeremy |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Livigno | 28/31 | 10-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-50 cm |
| La Thuile | 32/38 | 40-60 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Racines Giovo | 7/8 | 5-27 cm |
| Limone Piemonte | 13/15 | 30-60 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
METEO SCI / 14 Dicembre
- Appennino Cent. 1°-9°C
- Veneto -2°-7°C
- Appennino Mer. 4°-13°C
- Valle d'Aosta -3°-6°C
- Appennino Sett. 2°-9°C
- Lombardia -2°-6°C









