PREZZI SKIPASS VIA LATTEA 2008/2009
| GIORNALIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIORNALIERO INVITO ALLO SCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMERIDIANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIORNALIERI NON CONSECUTIVI AL PORTATORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI VIA LATTEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI MONTI DELLA LUNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI MONTI DELLA LUNA/MONGINEVRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Alagna Valsesia | 5/7 | 30-160 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 9/11 | 70-120 cm |
| Pila Aosta | 11/15 | 30-50 cm |
| Champoluc | 5/10 | 65-100 cm |
| Ponte di legno | 11/30 | 40-200 cm |
| Ghiacciaio Presena | 11/30 | 40-200 cm |
| Passo del Tonale | 11/30 | 40-200 cm |
| Plan de Corones | 14/34 | 10-60 cm |
METEO SCI / 18 Aprile
- Alto Adige 7°-16°C
- Appennino Sett. 8°-17°C
- Veneto 6°-17°C
- Friuli 9°-15°C
- Valle d'Aosta 4°-13°C
- Trentino 7°-15°C











510