Alto Adige
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Passo del Tonale | 30/30 | 60-200 cm |
| Klausberg | 11/11 | 80-175 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 40-100 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 50-70 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 11/11 | 50-60 cm |
| Selva di Val Gardena | 79/79 | 60-90 cm |
| Roccaraso | 20/23 | 40-70 cm |
METEO SCI / 04 Marzo
- Trentino -1°-7°C
- Alto Adige -1°-6°C
- Piemonte 0°-7°C
- Lombardia -1°-7°C
- Appennino Cent. 3°-10°C
- Veneto -1°-9°C

33