Friuli Venezia Giulia
PREZZI SKIPASS TARVISIO 2009/2010
Skipass TARVISIO "ORE IN STAGIONE"
| Adulti | Giovani e Senior | Ragazzi | |
| 10 ore | € 65,00 | € 55,00 | € 42,00 |
| 15 ore | € 85,00 | € 75,00 | € 55,00 |
| 20 ore | € 95,00 | € 86,00 | € 65,00 |
| 25 ore | € 105,00 | € 98,00 | € 75,00 |
| 30 ore | € 120,00 | € 111,00 | € 85,00 |
| Adulti | Giovani e Senior | Ragazzi | |
| GIORNALIERO | € 29.00 | € 25.00 | € 19.00 |
| Sci@ore! (5 ore) | € 26.00 | € 23.00 | € 17.00 |
| Sci@ore! (4 ore) | € 24.00 | € 21.00 | € 15.00 |
| Sci@ore! (3 ore) | € 22.00 | € 19.00 | € 13.00 |
| Adulti | Giovani e Senior | Ragazzi | |||||||
| AS | MS | BS | AS | MS | BS | AS | MS | BS | |
| 2 gg | € 56,00 | € 54,00 | € 40,00 | € 48,50 | € 47,00 | € 36,00 | € 37,00 | € 36,00 | € 31,00 |
| 3 gg | € 79,50 | € 75,00 | € 57,00 | € 70,50 | € 66,00 | € 51,00 | € 54,00 | € 52,50 | € 45,00 |
| 4 gg | € 100,00 | € 92,00 | € 72,00 | € 91,00 | € 82,00 | € 64,00 | € 70,00 | € 68,00 | € 58,00 |
| 5 gg | € 120,00 | € 105,00 | € 85,00 | € 110,00 | € 95,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 82,50 | € 70,00 |
| 6 gg | € 144,00 | € 126,00 | € 102,00 | € 132,00 | € 114,00 | € 90,00 | € 102,00 | € 99,00 | € 84,00 |
Tariffe indicative soggette a revisione
info: ww.tarvisiano.org
PERIODI
| ALTA STAGIONE | dal 24.12.2009 al 06.01.2010 |
| MEDIA STAGIONE | dal 07.01.2010 all' 14.03.2009 |
| BASSA STAGIONE | fino al 23.12.2009 e dal 15.03.2010 |
| Nonni | 1934 e precedenti |
| Senior | 1935 - 1944 compresi |
| Adulti | 1945 - 1986 compresi |
| Giovani | 1987 - 1994 compresi |
| Ragazzi | 1995 - 2001 compresi |
| Bambini | 2002 e seguenti |
Bambini GRATIS, se accompagnati da genitori che acquistano skipass di pari durata!
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm |
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm |
| Saas-Fee | / | 0-0 cm |
METEO SCI / 04 Novembre
- Valle d'Aosta 1°-8°C
- Trentino 2°-9°C
- Appennino Cent. 4°-11°C
- Friuli 3°-11°C
- Piemonte 2°-10°C
- Appennino Mer. 7°-15°C











491