ROCCARASO ALTO SANGRO TARIFFE SKIPASS 2008/2009
| TARIFFE STAGIONE INVERNALE 2008-2009 | ||
|
i prezzi saranno aumentati di 2 Euro per gli utenti non in possesso della card-elettronica |
||
| DESCRIZIONE | ADULTI | JUNIORES* SENIORES** |
| Mattiniero | € 27,00 | € 23,00 |
| Pomeridiano | € 24,00 | € 20,00 |
| Giornaliero | € 33,00 | € 28,00 |
| 2 Giorni | € 63,00 | € 54,00 |
| 3 Giorni | € 92,00 | € 79,00 |
| 4 Giorni | € 122,00 | € 104,00 |
| 5 Giorni | € 145,00 | € 123,00 |
| 6 Giorni | € 165,00 | € 142,00 |
| 7 Giorni | € 188,00 | € 158,00 |
| 8 Giorni | € 212,00 | € 178,00 |
| 9 Giorni | € 236,00 | € 198,00 |
| 10 Giorni | € 260,00 | € 218,00 |
| 11 Giorni | € 284,00 | € 238,00 |
| 12 Giorni | € 308,00 | € 258,00 |
| Stagionale | € 480,00 | € 410,00 |
| Stagionale F.I.S.I. | € 450,00 | - |
| PIANO FAMIGLIA: 2+2=3, 2 Adulti con 2 Bambini sotto i 10 anni, pagano 3 skipass a prezzo intero, si richiedono documenti comprovanti lo stato di famiglia per biglietto oltre 4 giorni e non stagionali |
||
|
* Nati dopo il 30/11/1998 |
||
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Solda | 10/11 | 40-100 cm |
| Paganella | 20/20 | 70-100 cm |
| Frabosa soprana | 7/7 | 20-140 cm |
| Folgarida | 23/23 | 30-85 cm |
| Ponte di legno | 30/30 | 50-160 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 11/11 | 45-100 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
| Klausberg | 11/11 | 78-169 cm |
METEO SCI / 15 Febbraio
- Valle d'Aosta -4°-3°C
- Appennino Mer. 2°-10°C
- Trentino -7°-1°C
- Alto Adige -8°--0°C
- Veneto -8°-4°C
- Appennino Sett. -1°-7°C











229