Piemonte
SKIPASS PRALI 2010/2011
| Tariffe 2010/11 |
| SKI-PASS GIORNALIERI | |
|---|---|
| GIORNALIERO FESTIVI E PREFESTIVI | 23,00 € |
| GIORNALIERO FERIALE* | 16,00 € |
| GIORNALIERO RAGAZZI FESTIVI E PREFESTIVI (nati dal 1995 al 2004) | 16,00 € |
| GIORNALIERO RAGAZZI FERIALE* (nati dal 1995 al 2004) | 13,00 € |
| GIORNALIERO BABY (nati dal 2005 in poi) (accompagnati da adulto pagante)** | GRATIS |
| POMERIDIANO FESTIVI E PREFESTIVI (dalle ore 12,30) | 18,00 € |
| POMERIDIANO FERIALE* (dalle ore 12,30) | 13,00 € |
* escluso periodo ALTA STAGIONE dal 23-12-10 al 09-01-11
** per usufruire della gratuità bisogna presentare un documento d'identità o codice fiscale del bambino
| SKI-PASS PLURIGIORNALIERI (con fotografia) | ALTA STAGIONE | BASSA STAGIONE |
|---|---|---|
| 5 GIORNI CONSECUTIVI | 95,00 € | 65,00 € |
| 6 GIORNI CONSECUTIVI | 100,00 € | 75,00 € |
| 7 GIORNI CONSECUTIVI | 110,00 € | 80,00 € |
| TESSERA "WEEKEND" (sabato + domenica) | 33,00 € | 33,00 € |
| TESSERA "NATALIZIA" (dal 25-12-10 al 09-01-11) | 215,00 € | / |
| BIGLIETTI SINGOLI senza attrezzatura da sci, solo seggiovia Malzat-Pian Alpet | |
|---|---|
| SALITA E DISCESA | 8,00€ |
| SCONTO GRUPPI (minimo 20 persone) | 20% |
| SKI-PASS SCIOVIA BABY GHIGO | |
|---|---|
| BIGLIETTO 6 PUNTI (una salita comporta 1 punto) | 9,00€ |
| GIORNALIERO BABY GHIGO | 12,50€ |
| SKI-PASS STAGIONALI (con fotografia) | |
|---|---|
| ANNUALE** | 440,00 € |
| RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA** | 330,00 € |
| RIDOTTO GRUPPI FAMILIARI** (min. 3 persone - genitori e figli conviventi fino a 25 anni, escluso promozione bambini) | 340,00 € |
| FERIALE** (valevole dal lunedì al venerdì escluso periodo ALTA STAGIONE dal 25-12-10 al 09-01-11) | 280,00 € |
| ULTRASESSANTENNI E STUDENTI UNIVERSITARI** (per universitari obbligatorio libretto universitario) | 350,00 € |
| RAGAZZI** (nati dal 1995 al 2004) | 350,00 € |
** valevole fino al termine della stagione estiva
| AGEVOLAZIONI PARTICOLARI | |
|---|---|
| MULTIPASS E TESSERATI ALPINI - CAI (È obbligatorio presentare la tessera con bollino di validità per l'anno in corso o contromarca multipass) |
|
| FESTIVO | 20,00 € |
| FERIALE | 15,00 € |
| Per gruppi organizzati min. 25 persone escluso gare | |
| GIORNALIERO FESTIVI E PREFESTIVI | 15,00 € |
| GIORNALIERO FERIALE* | 8,00 € |
| Per gruppi scolastici min. 15 persone | |
| GIORNALIERO FERIALE* | 8,00 € |
| Per ultrasessantenni e studenti universitari (per universitari obbligatorio libretto universitario) | |
| GIORNALIERO FERIALE* | 13,50 € |
| SCI CLUB ESTERNI PER ALLENAMENTI | |
| GIORNALIERO FERIALE* | 11,00 € |
| STAGIONALE** | 330,00 € |
* escluso periodo ALTA STAGIONE dal 23-12-10 al 09-01-11
** valevole fino al termine della stagione estiva
N.B.: Le riduzioni e le gratuità vengono concesse con riserva e solo in presenza della persona interessata munita di un documento attestante l'età e/o stato di famiglia. Non si accettano autocertificazioni.
fonte: www.nuova13laghi.com
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Comelico superiore | 30/30 | 15-85 cm |
| Bormio | 11/12 | 35-100 cm |
| Corvara in Badia | 48/49 | 35-90 cm |
| Aprica | 15/15 | 40-110 cm |
| Sauze d'Oulx | 11/13 | 30-100 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 60-90 cm |
| San Colombano Valdidentro | 11/12 | 35-100 cm |
| Alpe di Siusi | 23/24 | 60-90 cm |
METEO SCI / 05 Marzo
- Piemonte 1°-7°C
- Trentino 0°-8°C
- Alto Adige 0°-9°C
- Veneto 0°-10°C
- Appennino Mer. 7°-12°C
- Lombardia 0°-10°C











235