PREZZI SKIPASS VALLE ISARCO PLOSE MARANZA 2012/2013

AA

15

Alto Adige

Skipass Plose

PREZZI SKIPASS VALLE ISARCO PLOSE MARANZA 2012/2013

2 Skipass disponibili

PREZZI SKIPASS VALLE ISARCO, Plose Gitschberg Jochtal 2012-2013

  Prestagione
01.12.2012 - 22.12.2012
Alta Stagione 
23.12.2012 - 05.01.2013
03.02.2013 - 16.03.2013
Stagione
06.01.2013 - 02.02.2013
 17.03.2013 - 07.04.2013 ¹
gg Adulti Junior
nati dopo
01.12.96
Senior
nati prima
01.12.47
Adulti Junior
nati dopo 
01.12.96
Senior
nati prima 
01.12.47
Adulti Junior
nati dopo 
01.12.96
Senior
 
nati prima 
01.12.47
½ € 26 € 18 € 23 € 31 € 21 € 27 € 28 € 18 € 23
1 € 32 € 23 € 28 € 40 € 27 € 35 € 36 € 24 € 30
2 € 62 € 43 € 56 € 77 € 54 € 70 € 68 € 48 € 61
3 € 92 € 64 € 83 € 115 € 81 € 104 € 101 € 71 € 91
4 € 121 € 84 € 109 € 151 € 106 € 136 € 133 € 93 € 119
5 € 145 € 101 € 130 € 181 € 127 € 163 € 159 € 111 € 143
6 € 166 € 116 € 149 € 207 € 145 € 187 € 183 € 128 € 164
7 € 176 € 123 € 158 € 220 € 154 € 198 € 194 € 136 € 174
8 € 197 € 138 € 177 € 246 € 172 € 222 € 217 € 152 € 195
9 € 217 € 152 € 196 € 272 € 190 € 244 € 239 € 167 € 215
10 € 236 € 165 € 213 € 295 € 207 € 266 € 260 € 182 € 234
11 € 254 € 178 € 229 € 318 € 223 € 286 € 280 € 196 € 252
12       € 339 € 238 € 305 € 299 € 209 € 269
13       € 360 € 252 € 324 € 316 € 221 € 285
14       € 378 € 265 € 341 € 333 € 233 € 300

 

¹ Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti all'inizio e alla fine della stagione.

I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.

Skipass combinato
Valle Isarco/DolomitiSuperski
 

PRESTAGIONE

 

01.12.2012 - 22.12.2012

  adulti junior senior
3+3 € 189 € 132 € 170
4+1 € 154 € 108 € 139
4+2 € 181 € 127 € 163
5+1 € 176 € 123 € 158
5+2 € 197 € 137 € 177
11+1 € 287 € 201 € 258
11+2 € 314 € 220 € 283

 

 

STAGIONE

ALTA STAGIONE

 

06.01.2013 - 02.02.2013
17.03.2013
- 07.04.2013¹

23.12.2012 - 05.01.2013
03.02.2013 - 16.03.2013

  adulti junior senior adulti junior senior
3+3 € 208 € 146 € 187 € 237 € 166 € 214
4+1 € 170 € 118 € 153 € 192 € 134 € 173
4+2 € 200 € 139 € 180 € 227 € 159 € 205
5+1 € 193 € 135 € 174 € 220 € 153 € 198
5+2 € 217 € 152 € 195 € 245 € 172 € 221
11+1 € 314 € 220 € 283 € 358 € 250 € 321
11+2 € 346 € 242 € 311 € 389 € 272 € 351


Il bambino nato dopo il 01.12.2004 ottiene uno skipass gratuito per lo stesso periodo di un familiare adulto pagante (esclusi stagionali).

¹ Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino al 07.04.2013.

² Ad inizio stagione l'apertura di alcuni impianti può essere ritardata

I prezzi sono validi salvo errori di stampa e potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.