PREZZI SKIPASS PLOSE VALLE ISARCO 2008/2009

AA

15

Alto Adige

Skipass Plose

PREZZI SKIPASS PLOSE VALLE ISARCO 2008/2009

2 Skipass disponibili
Prestagione
06.12.2008 ² - 23.12.2008
Alta Stagione
24.12.2008 - 06.01.2009
01.02.2009 - 14.03.2009
Stagione
07.01.2009 - 31.01.2009
15.03.2009 - 13.04.2009 ¹
giorni Adulti

Juniores
nati dopo
29.11.1992

Seniores
nati prima
29.11.1948
Adulti Juniores
nati dopo
29.11.1992
Seniores
nati prima
29.11.1948
Adulti Juniores
nati dopo
29.11.1992
Seniores
nati prima
29.11.1948
½ € 24,00 € 17,00 € 19,00 € 27,00 € 19,00 € 24,00 € 24,00 € 17,00 € 21,00
1 € 27,00 € 20,00 € 24,00 € 34,00 € 24,00 € 31,00 € 30,00 € 21,00 € 27,00
2 € 54,00 € 38,00 € 49,00 € 67,00 € 47,00 € 61,00 € 59,00 € 42,00 € 53,00
3 € 80,00 € 56,00 € 72,00 € 100,00 € 70,00 € 90,00 € 88,00 € 62,00 € 80,00
4 € 105,00 € 74,00 € 95,00 € 132,00 € 92,00 € 118,00 € 116,00 € 81,00 € 104,00
5 € 126,00 € 88,00 € 114,00 € 158,00 € 110,00 € 142,00 € 139,00 € 97,00 € 125,00
6 € 145,00 € 101,00 € 130,00 € 181,00 € 127,00 € 163,00 € 159,00 € 112,00 € 143,00
7 € 154,00 € 108,00 € 138,00 € 192,00 € 134,00 € 173,00 € 169,00 € 118,00 € 152,00
8 € 172,00 € 120,00 € 155,00 € 215,00 € 151,00 € 194,00 € 189,00 € 132,00 € 170,00
9 € 190,00 € 133,00 € 171,00 € 237,00 € 166,00 € 213,00 € 209,00 € 146,00 € 188,00
10 € 206,00 € 144,00 € 186,00 € 258,00 € 180,00 € 232,00 € 227,00 € 159,00 € 204,00
11 € 222,00 € 155,00 € 200,00 € 278,00 € 194,00 € 250,00 € 244,00 € 171,00 € 220,00
12 € 296,00 € 207,00 € 267,00 € 261,00 € 182,00 € 235,00
13 € 314,00 € 220,00 € 282,00 € 276,00 € 193,00 € 249,00
14 € 330,00 € 231,00 € 297,00 € 291,00 € 203,00 € 262,00

¹ Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti all'inizio e alla fine della stagione.

I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.


Skipass combinato
Valle Isarco/DolomitiSuperski
STAGIONE

ALTA STAGIONE

07.01.2009 - 31.01.2009
15.03.2009 - 13.04.2009 ¹
24.12.2008- 06.01.2009
01.02.2009 - 14.03.2009
adulti junior senior adulti junior senior
3+3 € 181,00 € 127,00 € 163,00 € 206,00 € 145,00 € 186,00
4+1 € 148,00 € 104,00 € 133,00 € 268,00 € 117,00 € 151,00
4+2 € 173,00 € 121,00 € 157,00 € 198,00 € 139,00 € 178,00
5+1 € 168,00 € 118,00 € 152,00 € 192,00 € 134,00 € 172,00
5+2 € 188,00 € 132,00 € 170,00 € 214,00 € 150,00 € 192,00
11+1 € 275,00 € 192,00 € 247,00 € 312,00 € 218,00 € 281,00
11+2 € 301,00 € 211,00 € 271,00 € 343,00 € 240,00 € 308,00


Il bambino nato dopo il 29.11.2000 ottiene uno skipass gratuito per lo stesso periodo di un familiare adulto pagante (esclusi giornalieri e stagionali).

¹ Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino al 13.04.2009

² Ad inizio stagione l'apertura di alcuni impianti può essere ritardata

I prezzi sono validi salvo errori di stampa e potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.