Appennini
Questo sito contribuisce alla audience de
Data ultimo controllo: Domenica 5 Febbraio, 16:54.
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Selva di Val Gardena | 78/78 | 60-75 cm |
Torgnon | 5/5 | 20-30 cm |
Madesimo | 11/13 | 75-95 cm |
Passo del Tonale | 30/30 | 50-120 cm |
Bormio 3000 | 13/14 | 20-50 cm |
Ponte di legno | 30/30 | 50-120 cm |
La Thuile | 38/38 | 50-170 cm |
Pila Aosta | 14/15 | 35-50 cm |
METEO SCI / 08 Febbraio
- Appennino Cent. -9°--3°C
- Appennino Mer. -5°-3°C
- Piemonte -9°--2°C
- Appennino Sett. -10°--1°C
- Alto Adige -10°--1°C
- Valle d'Aosta -13°--4°C
143