Appennini
PREZZI SKIPASS OVINDOLI MONTE MAGNOLA 2008/2009
2 Skipass disponibili
- PREZZI SKIPASS OVINDOLI MONTE MAGNOLA
- SKIPASS TRE NEVI
Ovindoli-Monte Magnola Impianti, Inverno 2008/09
Skipass giornalieri e plurigiornalieri
| Bassa Stagione (Ovindoli) | ||
| Dal 07.01.2009 al 30.01.2009 dal 16.03.2009 al 13-04-2009. |
||
|
Giorni
|
Adulti
|
Ragazzi
|
| 1 | € 26.oo | € 22.oo |
| *2 | € 45.oo | € 40.oo |
| *3 | € 65.oo | € 56.oo |
| *4 | € 85.oo | € 75.oo |
| **5 | € 105.oo | € 90.oo |
| **6 | € 120.oo | € 100.oo |
| **7 | € 140.oo | € 115.oo |
| **8 | € 155.oo | € 130.oo |
| **9 | € 175.00 | € 145.oo |
| **10 | € 185.oo | € 160.oo |
| Alta Stagione (Ovindoli) | |||
| Dal 22.12.2008 al 06.01.2009 dal 31.01.2009 al 15.03.2009. |
|||
|
Giorni
|
Adulti
|
Ragazzi
|
Senior
|
| 1 | € 29.oo | € 25.oo | € 28.oo |
| *2 | € 52.oo | € 45.oo | € 48.oo |
| *3 | € 75.oo | € 65.oo | € 72.oo |
| *4 | € 100.oo | € 85.oo | € 95.oo |
| **5 | € 120.oo | € 110.oo | € 115.oo |
| **6 | € 140.oo | € 125.oo | € 130.oo |
| **7 | € 160.oo | € 140.oo | € 145.oo |
| **8 | € 175.oo | € 155.oo | € 165.oo |
| **9 | € 195.oo | € 175.oo | € 190.oo |
| **10 | € 210.oo | € 185.oo | € 195.oo |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Gabiet | 11/11 | 50-60 cm |
| Passo San Pellegrino | 15/15 | 40-110 cm |
| Folgaria | 20/20 | 50-90 cm |
| Corvara in Badia | 47/49 | 35-90 cm |
| Madesimo | 10/11 | 65-75 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 40-100 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 40-125 cm |
| Frabosa soprana | 7/7 | 30-160 cm |
METEO SCI / 04 Marzo
- Veneto -1°-9°C
- Appennino Sett. 2°-9°C
- Piemonte 0°-7°C
- Lombardia -1°-7°C
- Appennino Mer. 6°-12°C
- Alto Adige -1°-6°C











153