Valle d'Aosta
SKIPASS La Thuile 2006/2007
2 Skipass disponibili
- SKIPASS La Thuile
- SKIPASS VALLE D'AOSTA
SKIPASS LA THUILE - LA ROSIERE
Prezzi : giornaliero e dintorni, inverno 2006/2007
Prezzi : tessere a punti
Valide solo a La Thuile, da utilizzare entro il 25/04/2007.
(*) a partire dalle 12,30 - (**) fino alle 12,30
Senior : tariffe applicate ad adulti nati prima dell'1.11.1941 (è richiesto il documento anagrafico)
Junior : tariffe applicate a ragazzi nati dopo il 31.10.1994 (è richiesto il documento anagrafico)
Superbaby : tariffe per bambini nati dopo il 31.10.2000, dietro presentazione di documento anagrafico, sarà concesso uno skipass gratuito di durata pari a quella del biglietto acquistato contestualmente dall'accompagnatore adulto
Prezzi : giornaliero e dintorni, inverno 2006/2007
| SKIPASS ORARI | ||||
| normale | senior | junior | superbaby | |
| 2 ore | 20,00 | 16,00 | 10,00 | gratis |
| 3 ore | 26,00 | 21,00 | 13,00 | gratis |
| SKIPASS giornaliero | |||||
| normale | senior | junior | superbaby | ||
| 1 giorno | 33,00 | 29,00 | 16,50 | gratis | |
| SKIPASS Week-end | |||||
| normale | senior | junior | superbaby | ||
| 1 pom.* + 1 giorno | 55,00 | 44,00 | 27,50 | gratis | |
| 1 giorno + 1 mattino ** | 59,00 | 48,00 | 29,50 | gratis | |
| 2 giorni | 65,00 | 55,00 | 32,50 | gratis | |
| SKIPASS pomeriggio | |||||
| normale | senior | junior | superbaby | ||
| 1 pom . * | 24,00 | 20,00 | 12,00 | gratis | |
| 2 pom. * | 46,00 | 37,00 | 23,00 | gratis | |
| Tariffe stagione 18/12/06 - 08/04/07 | |||||
| normal | senior | junior | superbaby | ||
| 5 giorni / 7 | 168,00 | 126,00 | 84,00 | gratis | |
| 6 giorni / 7 | 189,00 | 142,00 | 95,50 | gratis | |
| 6 giorni / 8 | 197,00 | 148,00 | 98,50 | gratis | |
| Tariffe preski : da inizio stagione al 17/12/06 Tariffe lastski : dal 09/04/07 al 25/04/07 | |||||
| normal | senior | junior | superbaby | ||
| 5 giorni / 7 | 135,00 | 102,00 | 67,50 | gratis | |
| 6 giorni / 7 | 152,00 | 113,00 | 76,00 | gratis | |
| 6 giorni / 8 | 158,00 | 118,00 | 79,00 | gratis | |
Prezzi : tessere a punti
Valide solo a La Thuile, da utilizzare entro il 25/04/2007.
| 50 punti | 48,00 | |
| 100 punti | 89,00 | |
| 200 punti | 167,00 |
(*) a partire dalle 12,30 - (**) fino alle 12,30
Senior : tariffe applicate ad adulti nati prima dell'1.11.1941 (è richiesto il documento anagrafico)
Junior : tariffe applicate a ragazzi nati dopo il 31.10.1994 (è richiesto il documento anagrafico)
Superbaby : tariffe per bambini nati dopo il 31.10.2000, dietro presentazione di documento anagrafico, sarà concesso uno skipass gratuito di durata pari a quella del biglietto acquistato contestualmente dall'accompagnatore adulto
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Folgarida | 23/23 | 20-85 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 40-100 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 40-125 cm |
| Lavarone | 14/14 | 40-70 cm |
| Selva di Val Gardena | 79/79 | 60-90 cm |
| Gabiet | 11/11 | 50-60 cm |
| Bormio | 11/12 | 40-100 cm |
| Klausberg | 11/11 | 83-183 cm |
METEO SCI / 01 Marzo
- Veneto -1°-7°C
- Valle d'Aosta -3°-4°C
- Trentino -1°-6°C
- Appennino Cent. 3°-10°C
- Alto Adige -1°-7°C
- Appennino Mer. 5°-12°C











558