Austria
KÜHTAI-HOCHOETZ 2021/2022
2021/2022
Kühtai Winter Rates 2021/2022
18.12.21 − 24.4.22
| Prices in € | Adults 1958-2001 | Seniors 1943 - 1957 | Youths 2002-2006 | Children 2007-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Morning ticket until 12.30 pm | 32.50 | 29.00 | 26.00 | 17.90 |
| 1-day-ticket | 44.00 | 39.50 | 35.20 | 24.20 |
| from 10.00 am | 43.50 | 39.00 | 34.80 | 23.90 |
| from 10.30 am | 43.00 | 38.50 | 34.40 | 23.70 |
| from 11.00 am | 42.50 | 38.00 | 34.00 | 23.40 |
| from 11.30 am | 41.50 | 37.50 | 33.20 | 22.80 |
| from 12.00 pm | 40.00 | 36.00 | 32.00 | 22.00 |
| from 12.30 pm | 37.50 | 34.00 | 30.00 | 20.60 |
| from 1.00 pm | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 19.30 |
| from 1.30 pm | 31.00 | 28.00 | 24.80 | 17.10 |
| from 2.00 pm | 28.00 | 25.00 | 22.40 | 15.40 |
| 2-day-ticket | 86.00 | 77.50 | 69.00 | 47.00 |
| 3-day-ticket | 128.00 | 115.00 | 102.50 | 70.50 |
| 4-day-ticket | 164.50 | 148.00 | 131.50 | 90.50 |
| 5-day-ticket | 199.50 | 179.50 | 159.50 | 110.00 |
| 6-day-ticket | 231.00 | 208.00 | 185.00 | 127.00 |
| 7-day-ticket | 261.50 | 235.50 | 209.00 | 144.00 |
| 8-day-ticket | 291.00 | 262.00 | 233.00 | 160.00 |
| 9-day-ticket | 316.50 | 285.00 | 253.00 | 174.00 |
| 10-day-ticket | 342.50 | 308.00 | 274.00 | 188.50 |
| 11-day-ticket | 367.50 | 331.00 | 294.00 | 202.00 |
| 12-day-ticket | 391.50 | 352.50 | 313.00 | 215.50 |
| 13-day-ticket | 412.50 | 371.00 | 330.00 | 227.00 |
| 14-day-ticket | 430.00 | 387.00 | 344.00 | 236.50 |
Early Season: 3.12.21 - 17.12.21
| Price in € | Adults 1958-2001 |
Seniors 1943-1957 |
Youths 2002-2006 |
Children 2007-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Morning ticket until 12.30 pm | 26.00 | 23.50 | 20.80 | 14.30 |
| 1-day-ticket | 33.00 | 30.00 | 26.40 | 18.20 |
| from 10.00 am | 32.50 | 29.50 | 26.00 | 17.90 |
| from 10.30 am | 32.00 | 29.00 | 25.60 | 17.60 |
| from 11.00 am | 31.50 | 28.50 | 25.20 | 17.30 |
| from 11.30 am | 31.00 | 28.00 | 24.80 | 17.10 |
| from 12.00 pm | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 16.50 |
| from 12.30 pm | 28.00 | 25.00 | 22.40 | 15.40 |
| from 1.00 pm | 26.50 | 24.00 | 21.20 | 14.60 |
| from 1.30 pm | 23.50 | 21.00 | 18.80 | 12.90 |
| from 2.00 pm | 21.00 | 19.00 | 16.80 | 11.60 |
| 2-day-ticket | 64.50 | 58.00 | 51.00 | 35.00 |
| 3-day-ticket | 96.00 | 86.50 | 77.00 | 53.00 |
| 4-day-ticket | 123.50 | 111.00 | 99.00 | 68.00 |
| 5-day-ticket | 149.00 | 134.00 | 119.00 | 82.00 |
| 6-day-ticket | 173.50 | 156.00 | 139.00 | 95.50 |
| 7-day-ticket | 196.00 | 176.50 | 157.00 | 108.00 |
| 8-day-ticket | 218.00 | 196.00 | 174.50 | 120.00 |
| 9-day-ticket | 237.50 | 214.00 | 190.00 | 130.50 |
| 10-day-ticket | 257.00 | 231.00 | 205.00 | 141.50 |
| 11-day-ticket | 275.50 | 248.00 | 220.50 | 151.50 |
| 12-day-ticket | 293.50 | 264.00 | 235.00 | 161.50 |
| 13-day-ticket | 309.50 | 278.50 | 247.50 | 170.00 |
| 14-day-ticket | 322.50 | 290.00 | 258.00 | 177.50 |
ANNUAL TICKETS KÜHTAI-HOCHOETZ
| Adults 1958-2001 | 521.00 |
|---|---|
| Seniors 1943-1957 | 469.00 |
| Youths 2002-2006 | 417.00 |
| Children 2007-2013 | 287.00 |
fonte: https://www.kuehtai.info/en/winter/ski-area/rates.html
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Racines Giovo | 7/8 | 10-85 cm |
| La Thuile | 38/38 | 70-190 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Ultimo | 7/8 | 30-95 cm |
| Madesimo | 10/11 | 65-100 cm |
| Bormio | 11/12 | 35-100 cm |
| Andalo | 18/20 | 50-85 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 35-100 cm |
METEO SCI / 24 Marzo
- Lombardia -2°-9°C
- Piemonte 2°-9°C
- Appennino Mer. -1°-9°C
- Veneto -0°-11°C
- Friuli 2°-10°C
- Trentino -1°-8°C











7