Veneto
SKIPASS CORTINA, S. VITO DI CADORE, AURONZO, MISURINA 2012/2013
2 Skipass disponibili
- SKIPASS CORTINA, S. VITO DI CADORE, AURONZO, MISURINA
- SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI
Prezzi Skipass Cortina d'Ampezzo
| Prestagione 01.12.2012 - 22.12.2012 |
Alta stagione 23.12.2012 - 05.01.2013 03.02.2013 - 16.03.2013 |
Stagione |
|||||||
| gg | Adulti | Junior nati dopo 01.12.96 |
Senior |
Adulti | Junior nati dopo 01.12.96 |
Senior |
Adulti | Junior nati dopo 01.12.96 |
Senior |
| 1/2 | € 28 | € 21 | € 28 | € 33 | € 27 | € 33 | € 30 | € 23 | € 30 |
| 1 | € 36 | € 25 | € 33 | € 45 | € 32 | € 41 | € 40 | € 28 | € 36 |
| 2 | € 72 | € 50 | € 65 | € 90 | € 63 | € 81 | € 79 | € 55 | € 71 |
| 3 | € 106 | € 74 | € 96 | € 133 | € 93 | € 120 | € 117 | € 82 | € 105 |
| 4 | € 136 | € 95 | € 122 | € 170 | € 119 | € 153 | € 150 | € 105 | € 135 |
| 5 | € 163 | € 114 | € 147 | € 204 | € 143 | € 183 | € 179 | € 125 | € 161 |
| 6 | € 187 | € 131 | € 168 | € 234 | € 164 | € 210 | € 206 | € 144 | € 185 |
| 7 | € 198 | € 139 | € 179 | € 248 | € 174 | € 223 | € 218 | € 153 | € 196 |
| 8 | € 222 | € 156 | € 200 | € 278 | € 194 | € 250 | € 244 | € 171 | € 220 |
| 9 | € 245 | € 171 | € 220 | € 306 | € 214 | € 275 | € 269 | € 189 | € 242 |
| 10 | € 266 | € 186 | € 240 | € 333 | € 233 | € 300 | € 293 | € 205 | € 264 |
| 11 | € 287 | € 201 | € 258 | € 359 | € 251 | € 323 | € 316 | € 221 | € 284 |
| 12 | € 383 | € 268 | € 344 | € 337 | € 236 | € 303 | |||
| 13 | € 405 | € 284 | € 365 | € 357 | € 250 | € 321 | |||
| 14 | € 427 | € 299 | € 384 | € 375 | € 263 | € 338 | |||
| 15 | € 446 | € 312 | € 402 | € 393 | € 275 | € 354 | |||
| 16 | € 465 | € 325 | € 418 | € 409 | € 286 | € 368 | |||
| 17 | € 482 | € 337 | € 434 | € 424 | € 297 | € 382 | |||
| 18 | € 504 | € 353 | € 453 | € 443 | € 310 | € 399 | |||
| 19 | € 525 | € 368 | € 473 | € 462 | € 323 | € 416 | |||
| 20 | € 546 | € 382 | € 491 | € 480 | € 336 | € 432 | |||
| 21 | € 565 | € 396 | € 509 | € 498 | € 348 | € 448 | |||
Abbonamento stagionale:
| Stagionale in prevendita fino al 24.12.2012 | € 600 |
| Stagionale dal 25.12.2012 | € 660 |
| Stagionale Junior (nati dopo il 01.12.1996) | € 485 |
| Stagionale Senior (nati prima del 01.12.1947) | € 600 |
| Stagionale bambini (nati dopo il 01.12.2004) | € 230 |
| Stagionale over '70 (nati prima del 01.12.1942) | € 485 |
| 12 giorni a scelta nell'arco della stagione adulti | € 380 |
| 12 giorni a scelta nell'arco della stagione Junior | € 250 |
¹ Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino a fine stagione
Le tariffe potrebbero subire variazioni in caso di interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Plan de Corones | 32/34 | 10-50 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-50 cm |
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-50 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-27 cm |
| Selva di Val Gardena | 72/80 | 20-50 cm |
| Folgaria | 18/20 | 15-30 cm |
METEO SCI / 15 Dicembre
- Trentino -1°-5°C
- Friuli -0°-6°C
- Piemonte -1°-4°C
- Valle d'Aosta -3°-3°C
- Alto Adige -2°-4°C
- Lombardia -3°-5°C










338