Valle d'Aosta
SKIPASS CHAMPORCHER 2012/2013
2 Skipass disponibili
- SKIPASS CHAMPORCHER
- SKIPASS STAGIONALE VALLE D'AOSTA
Tariffe inverno 2012/2013
TELECABINA CHARDONNEY LARIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby |
Junior e Adulti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecabina a/r | euro | 3,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecabina a/r + 1 corsa Cimetta rossa | euro | 3,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby: nati dopo il 31/10/2004 Junior: nati dopo il 31/10/1998 Skipass gratuito per i bambini inferiori 8 anni accompagnati da un adulto pagante lo stesso tipo di biglietto a tariffa intera acquistato in abbinamento (escluso stagionali e plurigiornalieri non consecutivi). Le riduzioni per fasce d'età verranno applicate esclusivamente su presentazione del documento d'identità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLURIGIORNALIERI non consecutivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby | Junior | Adulti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 giorni NON consecutivi NOMINATIVI CON FOTO | euro | 60,00 | 84,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 giorni NON consecutivi NOMINATIVI CON FOTO | euro | 115,00 | 160,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 giorni NON consecutivi AL PORTATORE | euro | 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 giorni NON consecutivi AL PORTATORE | euro | 229,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAGIONALE (emessi su KeyCard in cauzione a € 5,00, dietro presentazione di documento d'identità, foto tessera e tessera sci club) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby | Junior | Adulti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skipass stagionale normale | euro | 80,00 | 275,00 | 460,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesserati Sci club della Comunità Montana "Mont Rose" convenzionati entro il 14/12/2012 | euro | 270,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesserati Sci club della Comunità Montana "Mont Rose" convenzionati dopo il 14/12/2012 | 370,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Breuil-Cervinia | 5/15 | 20-120 cm |
Passo dello Stelvio | 4/5 | 50-200 cm |
METEO SCI / 02 Luglio
- Valle d'Aosta 14°-23°C
- Appennino Mer. 20°-31°C
- Piemonte 16°-24°C
- Appennino Cent. 20°-25°C
- Alto Adige 14°-24°C
- Friuli 21°-27°C
44