Lombardia
Questo sito contribuisce alla audience de
SKIPASS BORMIO SANTA CATERINA 2010/2011
3 Skipass disponibili
- SKIPASS BORMIO SANTA CATERINA
- SKIPASS ANEF SKI LOMBARDIA
- SKIPASS ALTA VALTELLINA SKI
Prezzi skipass BORMIO 2010/2011
DURATA |
PROMOZIONALE |
ALTA STAGIONE |
BASSA STAGIONE 09/01/2010 - 05/02/2010 20/03/2010 - 01/04/2010 02/04/2010 - 11/04/2010 |
|||
Adulti | Ragazzi & Senior | Adulti | Ragazzi & Senior | Adulti | Ragazzi & Senior | |
2 ore | 17,50 | 17,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
Mattiniero fino alle 13 |
21,50 | 21,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 |
Pomeridiano dalle 12.30 |
21,50 | 21,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 |
1 | 29,00 | 25,00 | 35,00 | 30,00 | 31,50 | 28,00 |
2 | 50,50 | 43,50 | 66,50 | 52,50 | 60,00 | 48,00 |
3 | 70,00 | 53,50 | 97,00 | 75,00 | 84,50 | 69,00 |
4 | 87,00 | 64,00 | 124,00 | 92,00 | 108,00 | 83,00 |
5 | 100,50 | 70,00 | 156,00 | 109,00 | 133,00 | 93,00 |
6 | 108,00 | 75,50 | 167,00 | 119,50 | 143,00 | 100,50 |
7 | 115,50 | 82,00 | 181,50 | 128,00 | 154,00 | 108,00 |
8 | 125,00 | 87,00 | 195,00 | 137,50 | 165,00 | 114,50 |
9 | 134,00 | 93,00 | 207,50 | 146,50 | 176,50 | 122,50 |
10 | 142,50 | 100,00 | 220,50 | 155,00 | 186,50 | 131,00 |
11 | 148,50 | 105,00 | 232,00 | 163,00 | 197,50 | 138,00 |
12 | 156,00 | 110,00 | 244,00 | 172,00 | 207,50 | 143,50 |
13 | 165,00 | 115,50 | 256,50 | 180,50 | 217,50 | 152,00 |
14 | 172,00 | 120,50 | 271,00 | 189,50 | 227,00 | 158,00 |
Prezzi skipass SANTA CATERINA 2010/2011
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Livigno | 28/31 | 53-88 cm |
Folgarida | 17/25 | 25-75 cm |
Madonna di Campiglio | 14/20 | 28-57 cm |
Cavalese | 5/7 | 20-40 cm |
Pejo | 7/5 | 20-130 cm |
Passo San Pellegrino | 15/15 | 40-50 cm |
Corvara in Badia | 37/53 | 15-40 cm |
Passo San Pellegrino | 15/15 | 40-50 cm |
METEO SCI / 06 Dicembre
- Friuli -3°-2°C
- Appennino Sett. -4°-2°C
- Appennino Cent. -4°-2°C
- Trentino -7°-1°C
- Alto Adige -7°-0°C
- Piemonte -5°-3°C
143