Bollettino Neve
Piemonte
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Alagna Valsesia | ![]() | 50 | 85 | 6/7 | 13/18 | 16/02/26 | ![]() |
| Alpe Devero | ![]() | 20 | 100 | 4/4 | 11/11 | 12/02/26 | ![]() |
| Alpe di Mera | ![]() | 10 | 110 | 6/6 | 17/22 | 12/02/26 | ![]() |
| Argentera | ![]() | 30 | 130 | 0/4 | 0/19 | 12/02/26 | ![]() |
| Artesina | ![]() | 200 | 300 | 10/12 | 29/38 | 12/02/26 | ![]() |
| Bardonecchia | ![]() | 30 | 120 | 16/21 | 68/100 | 02/02/26 | ![]() |
| Bielmonte | ![]() | 10 | 80 | 8/9 | 15/18 | 12/02/26 | ![]() |
| Caldirola | ![]() | 10 | 30 | 1/1 | 0/6 | 02/02/26 | |
| Claviere | ![]() | 30 | 70 | 7/7 | 30/40 | 02/02/26 | ![]() |
| Crissolo Pian della Regina | ![]() | 20 | 70 | 4/4 | 10/20 | 12/02/26 | ![]() |
| Entracque | ![]() | 0 | 30 | 4/4 | 0/6 | 12/02/26 | |
| Formazza | ![]() | 10 | 70 | 4/4 | 4/4 | 12/02/26 | ![]() |
| Frabosa soprana | ![]() | 20 | 140 | 7/7 | 25/30 | 12/02/26 | ![]() |
| Garessio 2000 | ![]() | 5 | 40 | 0/3 | 0/12 | 12/02/26 | ![]() |
| Limone Piemonte | ![]() | 120 | 220 | 16/16 | 78/80 | 16/02/26 | ![]() |
| Lusentino | ![]() | 40 | 120 | 8/9 | 19/21 | 12/02/26 | ![]() |
| Macugnaga | ![]() | 35 | 100 | 0/9 | 0/22 | 12/02/26 | ![]() |
| Monte Pigna | ![]() | 50 | 180 | 5/5 | 18/18 | 12/02/26 | |
| Mottarone | ![]() | 10 | 50 | 3/7 | 4/15 | 12/02/26 | ![]() |
| Oropa | ![]() | 0 | 40 | 0/1 | 0/3 | 12/02/26 | ![]() |
| Pian del Frais | ![]() | 0 | 50 | 0/4 | 0/20 | 12/02/26 | |
| Pian Mune' | ![]() | 80 | 120 | 4/4 | 16/16 | 12/02/26 | ![]() |
| Pontechianale | ![]() | 50 | 120 | 4/5 | 10/20 | 12/02/26 | ![]() |
| Pragelato | ![]() | 10 | 60 | 2/4 | 0/1 | 12/02/26 | ![]() |
| Prali | ![]() | 140 | 160 | 5/5 | 18/25 | 12/02/26 | ![]() |
| Prato Nevoso | ![]() | 190 | 270 | 3/3 | 35/35 | 12/02/26 | ![]() |
| Rucas | ![]() | 10 | 60 | 5/5 | 10/18 | 12/02/26 | |
| Saint Gree | ![]() | 10 | 50 | 3/3 | 10/15 | 12/02/26 | |
| Sampeyre | ![]() | 0 | 140 | 3/3 | 10/17 | 12/02/26 | ![]() |
| San Domenico di Varzo | ![]() | 10 | 60 | 6/7 | 30/36 | 12/02/26 | ![]() |
| San Giacomo di Roburent | ![]() | 40 | 280 | 7/9 | 20/35 | 12/02/26 | ![]() |
| Sauze d'Oulx | ![]() | 20 | 70 | 11/13 | 65/82 | 12/02/26 | ![]() |
| Sestriere | ![]() | 30 | 200 | 14/19 | 80/83 | 12/02/26 | ![]() |
| Usseglio | ![]() | 80 | 120 | 4/4 | 10/12 | 12/02/26 | ![]() |
Valle d'Aosta
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Antagnod | ![]() | 50 | 75 | 4/4 | 8/11 | 16/02/26 | ![]() |
| Ayas | ![]() | 50 | 75 | 4/4 | 8/11 | 12/02/26 | ![]() |
| Breuil-Cervinia | ![]() | 90 | 155 | 13/13 | 86/103 | 12/02/26 | ![]() |
| Brusson 2000 Estoul | ![]() | 50 | 65 | 4/5 | 6/10 | 16/02/26 | ![]() |
| Ceresole reale | ![]() | 10 | 85 | 2/2 | 5/5 | 12/02/26 | |
| Chamois | ![]() | 35 | 45 | 5/5 | 9/11 | 16/02/26 | ![]() |
| Chamole' | ![]() | 30 | 50 | 14/15 | 62/70 | 16/02/26 | |
| Champoluc | ![]() | 60 | 95 | 10/10 | 26/27 | 16/02/26 | ![]() |
| Champorcher | ![]() | 25 | 40 | 6/7 | 20/30 | 16/02/26 | ![]() |
| Cogne | ![]() | 60 | 102 | 4/4 | 9/9 | 16/02/26 | ![]() |
| Col de Joux | ![]() | 10 | 50 | 0/1 | 0/8 | 12/02/26 | ![]() |
| Courmayeur | ![]() | 40 | 110 | 18/18 | 34/35 | 12/02/26 | ![]() |
| Crevacol | ![]() | 110 | 200 | 3/3 | 5/22 | 16/02/26 | |
| Gressoney-La-Trinitè | ![]() | 50 | 60 | 10/11 | 28/35 | 16/02/26 | ![]() |
| Gressoney-Saint-Jean | ![]() | 30 | 50 | 6/6 | 7/8 | 16/02/26 | ![]() |
| La Thuile | ![]() | 80 | 270 | 38/38 | 148/152 | 16/02/26 | ![]() |
| Pila Aosta | ![]() | 30 | 50 | 14/15 | 62/70 | 16/02/26 | ![]() |
| Punta Helbronner | ![]() | 65 | 350 | 2/2 | 0/0 | 15/02/26 | |
| Rhemes Notre Dame | ![]() | 90 | 105 | 5/5 | 5/5 | 15/02/26 | ![]() |
| Saint Barthelemy | ![]() | 40 | 150 | 1/1 | 0/1 | 12/02/26 | |
| Saint Rhemy en Bosses | ![]() | 110 | 200 | 3/3 | 5/22 | 16/02/26 | ![]() |
| Torgnon | ![]() | 30 | 50 | 5/6 | 18/19 | 16/02/26 | ![]() |
| Valgrisenche | ![]() | 60 | 70 | 3/3 | 21/25 | 16/02/26 | ![]() |
| Valsavarenche | ![]() | 20 | 50 | 2/2 | 0/4 | 12/02/26 | |
| Valtournenche | ![]() | 10 | 15 | 6/8 | 17/25 | 16/02/26 | ![]() |
Lombardia
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Aprica | ![]() | 40 | 110 | 15/15 | 46/50 | 12/02/26 | ![]() |
| Bormio | ![]() | 20 | 50 | 0/22 | 0/50 | 12/02/26 | ![]() |
| Borno | ![]() | 30 | 100 | 6/6 | 20/20 | 12/02/26 | ![]() |
| Carona | ![]() | 50 | 120 | 6/9 | 12/22 | 12/02/26 | ![]() |
| Chiesa in valmalenco | ![]() | 40 | 60 | 10/10 | 45/50 | 12/02/26 | ![]() |
| Colere | ![]() | 30 | 120 | 5/5 | 18/21 | 12/02/26 | ![]() |
| Foppolo | ![]() | 10 | 60 | 5/5 | 20/20 | 02/02/26 | ![]() |
| Gerola alta | ![]() | 40 | 70 | 2/4 | 5/11 | 12/02/26 | |
| Ghiacciaio Presena | ![]() | 50 | 160 | 30/30 | 97/100 | 16/02/26 | ![]() |
| Gromo | ![]() | 40 | 70 | 4/4 | 10/15 | 12/02/26 | ![]() |
| Lanzada | ![]() | 10 | 70 | 10/10 | 40/60 | 12/02/26 | ![]() |
| Livigno | ![]() | 49 | 80 | 31/32 | 98/115 | 12/02/26 | ![]() |
| Lizzola | ![]() | 10 | 40 | 5/5 | 20/22 | 12/02/26 | ![]() |
| Madesimo | ![]() | 65 | 75 | 10/11 | 31/36 | 16/02/26 | ![]() |
| Monte Maniva | ![]() | 120 | 160 | 7/7 | 40/40 | 12/02/26 | |
| Monte Pora Base | ![]() | 20 | 50 | 7/8 | 14/20 | 12/02/26 | |
| Monte Pora Cima | ![]() | 20 | 50 | 7/8 | 14/20 | 12/02/26 | |
| Montecampione | ![]() | 40 | 80 | 4/9 | 6/30 | 12/02/26 | ![]() |
| Passo del Maniva | ![]() | 120 | 160 | 7/7 | 40/40 | 12/02/26 | |
| Passo del Tonale | ![]() | 50 | 160 | 30/30 | 97/100 | 16/02/26 | ![]() |
| Passo della Presolana | ![]() | 0 | 40 | 3/3 | 8/8 | 12/02/26 | ![]() |
| Passo dello Stelvio | ![]() | 80 | 150 | 0/5 | 0/10 | 12/02/26 | ![]() |
| Pescegallo | ![]() | 40 | 70 | 2/4 | 5/11 | 12/02/26 | |
| Pian delle Betulle | ![]() | 30 | 45 | 3/4 | 5/12 | 12/02/26 | |
| Piani di Artavaggio | ![]() | 40 | 80 | 5/5 | 3/3 | 12/02/26 | |
| Piani di Bobbio | ![]() | 30 | 70 | 11/12 | 30/35 | 12/02/26 | ![]() |
| Piazzatorre | ![]() | 10 | 35 | 3/3 | 10/15 | 02/02/26 | ![]() |
| Ponte di legno | ![]() | 50 | 160 | 30/30 | 97/100 | 16/02/26 | ![]() |
| Recoaro Mille | ![]() | 10 | 80 | 4/4 | 0/7 | 02/02/26 | |
| San Bernardino | ![]() | 10 | 60 | 5/6 | 3/5 | 12/02/26 | |
| San Colombano Valdidentro | ![]() | 20 | 50 | 0/22 | 0/50 | 12/02/26 | ![]() |
| San Primo | ![]() | 0 | 40 | 0/1 | 0/5 | 12/02/26 | |
| San Simone | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/20 | 15/05/25 | ![]() |
| Santa Caterina Valfurva | ![]() | 20 | 80 | 9/9 | 30/35 | 12/02/26 | ![]() |
| Schilpario | ![]() | 0 | 20 | 0/1 | 0/1 | 02/02/26 | |
| Spiazzi | ![]() | 40 | 70 | 4/4 | 10/15 | 12/02/26 | |
| Teglio | ![]() | 0 | 40 | 0/3 | 0/10 | 12/02/26 | ![]() |
| Val Palot | ![]() | 0 | 10 | 0/2 | 0/5 | 12/02/26 | ![]() |
| Valtorta impianti | ![]() | 30 | 70 | 11/12 | 30/35 | 12/02/26 | ![]() |
Veneto
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Alleghe | ![]() | 30 | 180 | 22/22 | 72/72 | 12/02/26 | ![]() |
| Alpe Nevegal | ![]() | 10 | 60 | 2/3 | 4/15 | 02/02/26 | ![]() |
| Altopiano dei Fiorentini | ![]() | 5 | 60 | 6/6 | 9/9 | 12/02/26 | ![]() |
| Arabba | ![]() | 20 | 100 | 24/26 | 58/63 | 12/02/26 | ![]() |
| Asiago | ![]() | 15 | 100 | 22/40 | 50/67 | 16/02/26 | ![]() |
| Auronzo di Cadore | ![]() | 10 | 70 | 3/3 | 10/13 | 12/02/26 | ![]() |
| Cima Portavescovo | ![]() | 20 | 100 | 24/26 | 58/63 | 12/02/26 | |
| Comelico superiore | ![]() | 15 | 80 | 30/30 | 105/115 | 12/02/26 | ![]() |
| Cortina d'Ampezzo | ![]() | 10 | 100 | 23/35 | 105/120 | 12/02/26 | ![]() |
| Marmolada | ![]() | 20 | 100 | 24/26 | 58/63 | 12/02/26 | ![]() |
| Monte Avena | ![]() | 0 | 5 | 0/4 | 0/12 | 12/02/26 | |
| Monte Baldo | ![]() | 0 | 20 | 3/6 | 0/26 | 12/02/26 | |
| Monte Grappa | ![]() | 0 | 0 | 0/1 | 0/7 | 15/05/25 | |
| Padola | ![]() | 15 | 80 | 30/30 | 105/115 | 12/02/26 | |
| Palafavera | ![]() | 10 | 45 | 3/3 | 5/5 | 12/02/26 | |
| Passo Costalunga | ![]() | 40 | 60 | 13/13 | 40/40 | 15/02/26 | ![]() |
| Passo Fedaia | ![]() | 20 | 85 | 0/3 | 0/6 | 12/02/26 | ![]() |
| Passo San Pellegrino | ![]() | 40 | 85 | 15/15 | 45/67 | 12/02/26 | ![]() |
| Porta Vescovo | ![]() | 20 | 100 | 24/26 | 58/63 | 12/02/26 | |
| Selva di Cadore | ![]() | 50 | 130 | 5/5 | 10/12 | 12/02/26 | |
| Zoldo alto | ![]() | 80 | 130 | 7/8 | 24/24 | 12/02/26 |
Trentino
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Alpe Cermis | ![]() | 20 | 130 | 7/7 | 20/25 | 12/02/26 | ![]() |
| Alpe Lusia | ![]() | 10 | 90 | 8/8 | 26/26 | 12/02/26 | ![]() |
| Campitello di Fassa | ![]() | 50 | 100 | 23/23 | 33/33 | 12/02/26 | ![]() |
| Campo Carlo Magno | ![]() | 87 | 74 | 21/21 | 57/62 | 11/02/26 | |
| Canazei | ![]() | 50 | 100 | 23/23 | 33/33 | 12/02/26 | ![]() |
| Ciampac Alba | ![]() | 30 | 90 | 11/12 | 21/23 | 12/02/26 | ![]() |
| Fai della paganella | ![]() | 70 | 100 | 20/20 | 40/40 | 12/02/26 | |
| Folgaria | ![]() | 40 | 80 | 20/20 | 70/70 | 12/02/26 | ![]() |
| Folgarida | ![]() | 25 | 90 | 23/23 | 57/62 | 16/02/26 | ![]() |
| Lavarone | ![]() | 50 | 80 | 14/14 | 30/30 | 12/02/26 | ![]() |
| Madonna di Campiglio | ![]() | 87 | 74 | 21/21 | 57/62 | 11/02/26 | ![]() |
| Moena | ![]() | 40 | 95 | 8/8 | 26/26 | 12/02/26 | |
| Monte Bondone | ![]() | 30 | 50 | 4/4 | 18/19 | 12/02/26 | ![]() |
| Paganella | ![]() | 70 | 100 | 20/20 | 40/40 | 12/02/26 | ![]() |
| Panarotta | ![]() | 40 | 80 | 3/3 | 15/15 | 12/02/26 | ![]() |
| Passo del Brocon | ![]() | 85 | 110 | 4/4 | 11/12 | 14/02/26 | ![]() |
| Passo Rolle | ![]() | 40 | 80 | 23/23 | 58/60 | 12/02/26 | ![]() |
| Pejo | ![]() | 40 | 140 | 7/7 | 16/20 | 14/02/26 | ![]() |
| Pejo 3000 | ![]() | 40 | 140 | 7/7 | 16/20 | 14/02/26 | |
| Pinzolo | ![]() | 20 | 90 | 14/14 | 28/31 | 12/02/26 | ![]() |
| Polsa San Valentino | ![]() | 50 | 70 | 6/6 | 22/25 | 12/02/26 | ![]() |
| Pozza di fassa | ![]() | 30 | 90 | 11/12 | 21/23 | 12/02/26 | ![]() |
| Predazzo | ![]() | 80 | 110 | 3/3 | 7/8 | 12/02/26 | ![]() |
| San Martino di Castrozza | ![]() | 40 | 80 | 23/23 | 60/60 | 12/02/26 | ![]() |
| Tesero | ![]() | 50 | 110 | 8/8 | 20/20 | 12/02/26 | |
| Vermiglio | ![]() | 50 | 160 | 30/30 | 97/100 | 16/02/26 | |
| Vigo di Fassa | ![]() | 50 | 95 | 9/9 | 14/14 | 12/02/26 | ![]() |
Alto Adige
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Alpe di Siusi | ![]() | 60 | 90 | 24/24 | 69/69 | 16/02/26 | ![]() |
| Badia | ![]() | 40 | 70 | 47/48 | 164/170 | 12/02/26 | |
| Belpiano Schoeneben | ![]() | 30 | 70 | 10/10 | 40/65 | 12/02/26 | |
| Bressanone | ![]() | 0 | 40 | 7/7 | 34/34 | 15/02/26 | ![]() |
| Campo Tures | ![]() | 10 | 165 | 11/11 | 2/2 | 16/02/26 | ![]() |
| Carezza al lago | ![]() | 40 | 60 | 13/13 | 40/40 | 15/02/26 | ![]() |
| Colfosco | ![]() | 40 | 70 | 47/48 | 164/170 | 12/02/26 | |
| Corno del Renon | ![]() | 60 | 70 | 5/5 | 13/13 | 16/02/26 | ![]() |
| Corvara in Badia | ![]() | 40 | 70 | 47/48 | 164/170 | 16/02/26 | ![]() |
| Dobbiaco | ![]() | 10 | 70 | 19/19 | 70/85 | 12/02/26 | ![]() |
| Ghiacciaio Val Senales | ![]() | 45 | 100 | 11/11 | 40/42 | 12/02/26 | ![]() |
| Klausberg | ![]() | 78 | 169 | 11/11 | 46/46 | 16/02/26 | ![]() |
| La Villa | ![]() | 40 | 70 | 47/48 | 164/170 | 12/02/26 | |
| Ladurns | ![]() | 25 | 60 | 3/3 | 17/17 | 16/02/26 | |
| Malles Venosta | ![]() | 0 | 0 | 0/2 | 0/18 | 15/05/25 | |
| Maranza | ![]() | 15 | 40 | 13/14 | 48/55 | 16/02/26 | |
| Merano 2000 | ![]() | 30 | 95 | 9/10 | 34/34 | 12/02/26 | ![]() |
| Molveno | ![]() | 70 | 100 | 20/20 | 40/40 | 12/02/26 | |
| Monte San Vigilio | ![]() | 0 | 0 | 0/1 | 3/3 | 16/02/26 | |
| Obereggen | ![]() | 10 | 60 | 19/20 | 48/48 | 16/02/26 | ![]() |
| Passo di Resia | ![]() | 60 | 160 | 11/12 | 57/64 | 16/02/26 | |
| Passo Gardena | ![]() | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 15/05/25 | |
| Passo Oclini | ![]() | 30 | 50 | 4/4 | 6/7 | 12/02/26 | |
| Pedraces | ![]() | 40 | 70 | 47/48 | 164/170 | 12/02/26 | |
| Plan de Corones | ![]() | 10 | 60 | 34/34 | 85/85 | 16/02/26 | ![]() |
| Plose | ![]() | 10 | 20 | 7/7 | 35/38 | 08/01/26 | ![]() |
| Racines Giovo | ![]() | 35 | 110 | 8/8 | 28/28 | 15/02/26 | ![]() |
| Rasun Anterselva | ![]() | 40 | 80 | 5/5 | 0/20 | 02/02/26 | ![]() |
| San Candido | ![]() | 40 | 85 | 5/5 | 0/20 | 16/02/26 | |
| San Valentino alla Muta | ![]() | 40 | 80 | 10/10 | 56/65 | 12/02/26 | |
| San Vigilio di Marebbe | ![]() | 10 | 60 | 34/34 | 85/85 | 16/02/26 | |
| Sarentino | ![]() | 0 | 0 | 0/4 | 0/14 | 15/05/25 | |
| Selva di Val Gardena | ![]() | 60 | 90 | 79/79 | 181/181 | 16/02/26 | |
| Solda | ![]() | 40 | 100 | 10/11 | 40/44 | 12/02/26 | ![]() |
| Ultimo | ![]() | 25 | 75 | 8/8 | 27/27 | 15/02/26 | ![]() |
| Valle Aurina | ![]() | 10 | 165 | 5/5 | 3/3 | 16/02/26 | |
| Vipiteno | ![]() | 0 | 0 | 5/5 | 20/20 | 16/02/26 | |
| Watles | ![]() | 30 | 50 | 3/3 | 9/13 | 16/02/26 |
Friuli
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Forni di sopra | ![]() | 30 | 80 | 8/8 | 13/13 | 16/02/26 | ![]() |
| Passo Pramollo | ![]() | n/d | n/d | 0/n/d | n/d | 09/05/24 | ![]() |
| Piancavallo | ![]() | 20 | 40 | 5/6 | 9/14 | 16/02/26 | ![]() |
| Piani di Luzza | ![]() | 10 | 50 | 0/0 | 0/ | 12/02/26 | ![]() |
| Ravascletto | ![]() | 40 | 70 | 11/11 | 22/24 | 12/02/26 | ![]() |
| Sappada | ![]() | 40 | 80 | 8/8 | 14/14 | 12/02/26 | ![]() |
| Sauris | ![]() | 25 | 55 | 4/4 | 3/3 | 16/02/26 | |
| Sella Nevea | ![]() | 105 | 225 | 4/4 | 10/10 | 15/02/26 | ![]() |
| Tarvisio | ![]() | 10 | 40 | 12/13 | 20/24 | 15/02/26 | ![]() |
Appennino Settentrionale
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Abetone | ![]() | 40 | 200 | 15/17 | 20/50 | 16/02/26 | ![]() |
| Bolognola | ![]() | 10 | 45 | 0/6 | 0/11 | 12/02/26 | |
| Casone di Profecchia | ![]() | 0 | 30 | 1/5 | 0/5 | 12/02/26 | |
| Cerreto Laghi | ![]() | 10 | 60 | 5/10 | 6/15 | 12/02/26 | ![]() |
| Corno alle Scale | ![]() | 20 | 50 | 5/6 | 20/25 | 12/02/26 | ![]() |
| Doganaccia | ![]() | 40 | 60 | 4/4 | 13/15 | 16/02/26 | ![]() |
| Monte Amiata | ![]() | 5 | 20 | 0/8 | 0/10 | 12/02/26 | |
| Monte Cimone | ![]() | 90 | 100 | 14/14 | 50/50 | 16/02/26 | ![]() |
| Monte Gomito | ![]() | 15 | 80 | 6/6 | 12/14 | 12/02/26 | |
| Piane di Mocogno | ![]() | 0 | 30 | 3/4 | 0/5 | 12/02/26 | |
| Pievepelago | ![]() | 0 | 40 | 0/2 | 0/6 | 12/02/26 | ![]() |
| Sant'Annapelago | ![]() | 0 | 40 | 0/3 | 0/12 | 12/02/26 | |
| Schia | ![]() | 10 | 20 | 0/3 | 0/7 | 02/02/26 | |
| Schia Monte Caio | ![]() | 10 | 20 | 0/3 | 0/7 | 02/02/26 | |
| Zum Zeri | ![]() | 0 | 10 | 0/3 | 0/12 | 12/02/26 |
Appennino Centrale
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Campitello matese | ![]() | 10 | 60 | 4/7 | 22/40 | 12/02/26 | ![]() |
| Campo di Giove | ![]() | 0 | 0 | 0/3 | 0/22 | 15/05/25 | |
| Campo Felice | ![]() | 10 | 80 | 11/13 | 22/40 | 12/02/26 | ![]() |
| Campo imperatore | ![]() | 40 | 100 | 3/3 | 12/12 | 02/02/26 | ![]() |
| Campo Staffi | ![]() | 10 | 50 | 4/4 | 8/12 | 12/02/26 | |
| Campocatino | ![]() | 40 | 85 | 6/6 | 10/15 | 12/02/26 | |
| Cappadocia | ![]() | 0 | 0 | 0/2 | 0/9 | 15/05/25 | |
| Capracotta | ![]() | 10 | 50 | 0/2 | 0/5 | 12/02/26 | |
| Frontignano | ![]() | 15 | 40 | 2/7 | 4/14 | 12/02/26 | |
| Frontone-Monte Catria | ![]() | 0 | 30 | 2/5 | 0/12 | 12/02/26 | |
| Majelletta WE | ![]() | 10 | 45 | 5/5 | 10/20 | 02/02/26 | |
| Monte Livata | ![]() | 0 | 20 | 3/4 | 0/8 | 12/02/26 | |
| Monte Pratello | ![]() | 40 | 70 | 21/23 | 51/84 | 02/02/26 | |
| Ovindoli | ![]() | 40 | 120 | 7/12 | 13/30 | 12/02/26 | ![]() |
| Passo Lanciano | ![]() | 5 | 40 | 4/4 | 0/12 | 12/02/26 | ![]() |
| Pescasseroli | ![]() | 10 | 40 | 6/6 | 10/15 | 12/02/26 | ![]() |
| Pescocostanzo | ![]() | 5 | 35 | 0/4 | 0/10 | 12/02/26 | ![]() |
| Prati di Tivo | ![]() | 0 | 40 | 0/4 | 0/5 | 02/02/26 | ![]() |
| Rivisondoli | ![]() | 40 | 70 | 21/23 | 51/84 | 02/02/26 | ![]() |
| Roccaraso | ![]() | 40 | 70 | 21/23 | 51/84 | 02/02/26 | ![]() |
| Sassotetto | ![]() | 0 | 40 | 9/9 | 15/15 | 12/02/26 | |
| Scanno | ![]() | 0 | 30 | 0/3 | 0/15 | 12/02/26 | |
| Terminillo | ![]() | 30 | 60 | 3/4 | 6/10 | 12/02/26 | ![]() |
| Ussita | ![]() | 15 | 40 | 2/7 | 4/14 | 12/02/26 |
Appennino Meridionale
| Località | Aperto | H.Min | H.Max | Impianti Aperti | Km piste Aperte | Data Aggiornamento | Link |
| Camigliatello silano | ![]() | 15 | 50 | 2/2 | 2/4 | 12/02/26 | ![]() |
| Gambarie | ![]() | 10 | 45 | 0/4 | 0/12 | 12/02/26 | |
| Laceno | ![]() | 0 | 20 | 0/2 | 0/5 | 02/02/26 | |
| Lorica | ![]() | 15 | 40 | 1/3 | 2/12 | 12/02/26 | |
| Nicolosi | ![]() | 40 | 200 | 0/3 | 0/12 | 12/02/26 | ![]() |
| Piano Battaglia | ![]() | 5 | 50 | 2/4 | 4/5 | 12/02/26 | |
| Piano Provenzana | ![]() | 20 | 200 | 0/4 | 0/19 | 12/02/26 | ![]() |
| Rifugio Sapienza | ![]() | 0 | 0 | 0/1 | 0/5 | 15/05/25 | |
| Sellata Arioso | ![]() | 5 | 30 | 0/3 | 0/4 | 12/02/26 |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Klausberg | 11/11 | 78-169 cm |
| Monte Cimone | 14/14 | 90-100 cm |
| Ultimo | 8/8 | 25-75 cm |
| Folgarida | 23/23 | 25-90 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
| Sestola | 14/14 | 90-100 cm |
| Gabiet | 10/11 | 50-60 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 40-60 cm |
METEO SCI / 18 Febbraio
- Appennino Sett. -0°-7°C
- Alto Adige -6°-1°C
- Veneto -6°-3°C
- Valle d'Aosta -5°-1°C
- Friuli -4°-3°C
- Trentino -6°-1°C












