Tra venerdì e domenica si disputerà a Falun una prova multistage che concluderà la Coppa del Mondo di Sci di Fondo. In questa sede verranno riportati i fondisti qualificatisi per quanto concerne il settore maschile, per il settore femminile CLICCA QUI
Stando al punto 5 del regolamento stilato a inizio stagione dalla FIS relativo alle Finali (clicca qui per consultarlo a partire dalla pagina 39 del pdf), hanno il diritto a gareggiare i primi 50 della classifica generale di Coppa del Mondo, i vincitori (o leader qualora non fossero ancora terminate) delle Continental Cup, ed i vincitori di almeno una medaglia d’oro ai mondiali Under23.
Non sarebbe tuttavia la prima volta che la FIS cambia le regole in corsa. A tal proposito non è presente alcun documento ufficiale, tuttavia pare accertato che Dario Cologna possa usufruire di una deroga in quanto vincitore di almeno una medaglia d’oro individuale alle Olimpiadi.
In base al regolamento originale, questo è l’elenco dei fondisti che hanno il diritto di gareggiare a Falun.
NOTA BENE: in caso di rinuncia da parte di qualcuno degli aventi diritto, il suo posto non verrà riallocato.
SOURCE | COGNOME | NOME | NAT |
Top50 WC | DUERR | JOHANNES | AUT |
Top50 WC | HARVEY | ALEX | CAN |
Top50 WC | BABIKOV | IVAN | CAN |
Top50 WC | KERSHAW | DEVON | CAN |
COC Leader | NISHIKAWA | GRAHAM | CAN |
Top50 WC | BAUER | LUKAS | CZE |
Top50 WC | JAKS | MARTIN | CZE |
COC Leader | GRAEF | JAKUB | CZE |
Top50 WC | JAUHOJAERVI | SAMI | FIN |
Top50 WC | JYLHAE | MARTTI | FIN |
Top50 WC | HEIKKINEN | MATTI | FIN |
Top50 WC | LEHTONEN | LARI | FIN |
Top50 WC | NOUSIAINEN | VILLE | FIN |
U23 WCH | NISKANEN | IIVO | FIN |
Top50 WC | GAILLARD | JEAN MARC | FRA |
Top50 WC | MANIFICAT | MAURICE | FRA |
Top50 WC | DUVILLARD | ROBIN | FRA |
U23 WCH | BACKSCHEIDER | ADRIAN | FRA |
COC Leader | GOALABRE | PAUL | FRA |
Top50 WC | WENZL | JOSEF | GER |
Top50 WC | DOTZLER | HANNES | GER |
Top50 WC | TSCHARNKE | TIM | GER |
Top50 WC | PELLEGRINO | FEDERICO | ITA |
COC Leader | SHIMIZU | KOHEI | JPN |
Top50 WC | POLTORANIN | ALEXEY | KAZ |
Top50 WC | SUNDBY | MARTIN JOHNSRUD | NOR |
Top50 WC | JESPERSEN | CHRIS ANDRE | NOR |
Top50 WC | NORTHUG | PETTER JR. | NOR |
Top50 WC | ROETHE | SJUR | NOR |
Top50 WC | GOLBERG | PAAL | NOR |
Top50 WC | HATTESTAD | OLA VIGEN | NOR |
Top50 WC | BRANDSDAL | EIRIK | NOR |
Top50 WC | KROGH | FINN HAAGEN | NOR |
Top50 WC | GJERDALEN | TORD ASLE | NOR |
Top50 WC | TOENSETH | DIDRIK | NOR |
Top50 WC | GLOEERSEN | ANDERS | NOR |
Top50 WC | ROENNING | ELDAR | NOR |
COC Leader | OESTENSEN | SIMEN HAAKON | NOR |
Top50 WC | LEGKOV | ALEXANDER | RUS |
Top50 WC | CHERNOUSOV | ILIA | RUS |
Top50 WC | USTIUGOV | SERGEY | RUS |
Top50 WC | VYLEGZHANIN | MAXIM | RUS |
Top50 WC | KRIUKOV | NIKITA | RUS |
Top50 WC | PETUKHOV | ALEXEY | RUS |
Top50 WC | JAPAROV | DMITRIY | RUS |
Top50 WC | GAFAROV | ANTON | RUS |
Top50 WC | BELOV | EVGENIY | RUS |
Top50 WC | VOLZHENTSEV | STANISLAV | RUS |
Top50 WC | BESSMERTNYKH | ALEXANDER | RUS |
COC Leader | TURYSHEV | SERGEY | RUS |
OWG Winner | COLOGNA | DARIO | SUI |
Top50 WC | HALFVARSSON | CALLE | SWE |
Top50 WC | RICHARDSSON | DANIEL | SWE |
Top50 WC | PETERSON | TEODOR | SWE |
Top50 WC | HELLNER | MARCUS | SWE |
Top50 WC | NELSON | LARS | SWE |
Top50 WC | JOENSSON | EMIL | SWE |
COC Leader | GUSTAFSSON | VICTOR | SWE |
Top50 WC | HOFFMAN | NOAH | USA |
Top50 WC | NEWELL | ANDREW | USA |
COC Leader | HANNEMAN | REESE | USA |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Stubai | 6/n/d | n/d-n/d cm |
Livigno | 0/7 | 0-66 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Zermatt Matterhorn | / | 0-0 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
3